Exiled Boggart
| اسم | Exiled Boggart |
|---|---|
| النوع | Creature — goblin rogue |
| وصف | When this creature dies, discard a card. |
| نكهة | ボガートたちには、真の規則は一つしかない。「すべての新しい宝物と経験は分かち合うこと」だ。 贈り物を溜め込む者たちには、真に許されざる罪に問われる。 |
| فنان | Pete Venters |
| الإصدار | Lorwyn #109 |
| ورق جدران | |
| صورة |
حول Exiled Boggart
Exiled Boggart, Creature — goblin rogue, صمم بواسطة Pete Venters صدر لأول مرة في Oct, 2007 في التحرير Lorwyn. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 17.23.
This card could be beneficial in a deck that focuses on graveyard interactions or self-discard strategies, where discarding a card upon the death of Exiled Boggart could potentially trigger other beneficial effects. However, there are likely more efficient cards available that provide similar effects without the drawback of discarding a card, such as Stinkweed Imp or Putrid Imp, making it less likely for Exiled Boggart to see play in competitive decks.
من أين أشتري
![]() | Card Kingdom | 45 uni.
| 17.42 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 3.66 EGP | 11.07 EGP |
| 2024-08-19 | 3.66 EGP | 11.08 EGP |
| 2024-08-26 | 3.44 EGP | 11.03 EGP |
| 2024-09-02 | 3.18 EGP | 11.08 EGP |
| 2024-09-09 | 3.18 EGP | 11.08 EGP |
| 2024-09-16 | 3.18 EGP | 10.92 EGP |
| 2024-09-23 | 3.18 EGP | 10.85 EGP |
| 2024-09-30 | 3.18 EGP | 10.78 EGP |
| 2024-10-07 | 3.08 EGP | 10.84 EGP |
| 2024-10-14 | 3.08 EGP | 11.02 EGP |
| 2024-10-21 | 3.08 EGP | 11.15 EGP |
| 2024-10-28 | 3.08 EGP | 11.20 EGP |
| 2024-11-06 | 3.08 EGP | 11.29 EGP |
| 2024-11-11 | 3.08 EGP | 11.29 EGP |
| 2024-11-18 | 3.08 EGP | 11.32 EGP |
| 2024-11-25 | 3.08 EGP | 11.36 EGP |
| 2024-12-02 | 3.08 EGP | 11.70 EGP |
| 2024-12-09 | 3.08 EGP | 11.74 EGP |
| 2024-12-19 | 3.08 EGP | 11.74 EGP |
| 2024-12-23 | 3.08 EGP | 11.74 EGP |
| 2024-12-30 | 3.08 EGP | 11.74 EGP |
| 2025-01-01 | 3.08 EGP | 11.74 EGP |
| 2025-01-06 | 3.08 EGP | 11.74 EGP |
| 2025-01-13 | 3.08 EGP | 11.74 EGP |
| 2025-01-20 | 3.08 EGP | 11.74 EGP |
| 2025-01-27 | 3.08 EGP | 11.74 EGP |
| 2025-02-03 | 3.08 EGP | 11.74 EGP |
| 2025-02-10 | 3.08 EGP | 11.74 EGP |
| 2025-02-18 | 19.19 EGP | 19.19 EGP |
| 2025-04-27 | 19.25 EGP | 19.25 EGP |
| 2025-04-28 | 19.15 EGP | 19.15 EGP |
| 2025-05-06 | 19.09 EGP | 19.09 EGP |
| 2025-05-12 | 19.06 EGP | 19.06 EGP |
| 2025-05-19 | 19.06 EGP | 19.06 EGP |
| 2025-05-28 | 19.11 EGP | 19.11 EGP |
| 2025-06-03 | 19.12 EGP | 19.12 EGP |
| 2025-06-10 | 18.77 EGP | 18.77 EGP |
| 2025-06-17 | 18.56 EGP | 18.56 EGP |
| 2025-06-23 | 18.55 EGP | 18.55 EGP |
| 2025-07-01 | 18.48 EGP | 18.48 EGP |
| 2025-07-08 | 18.45 EGP | 18.45 EGP |
| 2025-07-15 | 18.77 EGP | 18.77 EGP |
| 2025-07-22 | 18.77 EGP | 18.77 EGP |
| 2025-07-29 | 18.79 EGP | 18.79 EGP |
| 2025-08-05 | 18.67 EGP | 18.67 EGP |
| 2025-08-12 | 18.26 EGP | 18.26 EGP |
| 2025-08-18 | 18.29 EGP | 18.29 EGP |
| 2025-08-25 | 18.31 EGP | 18.31 EGP |
| 2025-09-02 | 18.31 EGP | 18.31 EGP |
| 2025-09-09 | 18.22 EGP | 18.22 EGP |
| 2025-09-15 | 17.96 EGP | 17.96 EGP |
| 2025-09-23 | 17.98 EGP | 17.98 EGP |
| 2025-09-29 | 17.97 EGP | 17.97 EGP |
| 2025-10-06 | 18.02 EGP | 18.02 EGP |
| 2025-10-13 | 18.31 EGP | 18.31 EGP |
| 2025-10-20 | 18.16 EGP | 18.16 EGP |
| 2025-10-27 | 18.17 EGP | 18.17 EGP |
| 2025-11-03 | 18.11 EGP | 18.11 EGP |
| 2025-11-10 | 17.89 EGP | 17.89 EGP |
| 2025-11-18 | 17.87 EGP | 17.87 EGP |
| 2025-11-24 | 18.11 EGP | 18.11 EGP |
| 2025-12-03 | 18.02 EGP | 18.02 EGP |
| 2025-12-08 | 18.29 EGP | 18.29 EGP |
| 2025-12-15 | 18.36 EGP | 18.36 EGP |
| 2025-12-22 | 18.64 EGP | 18.64 EGP |
| 2025-12-29 | 18.62 EGP | 18.62 EGP |
| 2026-01-01 | 18.55 EGP | 18.55 EGP |
| 2026-01-05 | 18.22 EGP | 18.22 EGP |
| 2026-01-13 | 18.13 EGP | 18.13 EGP |
| 2026-01-20 | 18.02 EGP | 18.02 EGP |
| 2026-01-26 | 17.72 EGP | 17.72 EGP |
| 2026-02-02 | 17.68 EGP | 17.68 EGP |
| 2026-02-09 | 17.61 EGP | 17.61 EGP |
| 2026-02-16 | 17.61 EGP | 17.61 EGP |
| 2026-02-23 | 17.42 EGP | 17.42 EGP |
| 2026-03-02 | 17.57 EGP | 17.57 EGP |
| 2026-03-10 | 17.54 EGP | 17.54 EGP |
| 2026-03-16 | 17.81 EGP | 17.81 EGP |
| 2026-04-02 | 17.61 EGP | 17.61 EGP |
| 2026-04-07 | 17.33 EGP | 17.33 EGP |
| 2026-04-14 | 16.84 EGP | 16.84 EGP |
| 2026-04-23 | 16.75 EGP | 16.75 EGP |
| 2026-04-30 | 16.78 EGP | 16.78 EGP |
| 2026-05-05 | 16.60 EGP | 16.60 EGP |
| 2026-05-14 | 16.68 EGP | 16.68 EGP |
| 2026-05-20 | 16.89 EGP | 16.89 EGP |
| 2026-05-25 | 16.96 EGP | 16.96 EGP |
| 2026-06-01 | 16.94 EGP | 16.94 EGP |
| 2026-06-08 | 17.39 EGP | 17.39 EGP |
| 2026-06-15 | 17.13 EGP | 17.13 EGP |
| 2026-06-23 | 17.40 EGP | 17.40 EGP |
| 2026-06-29 | 17.45 EGP | 17.45 EGP |
| 2026-07-06 | 17.35 EGP | 17.35 EGP |
| 2026-07-13 | 17.20 EGP | 17.20 EGP |
| 2026-07-20 | 17.17 EGP | 17.17 EGP |
| 2026-07-27 | 17.16 EGP | 17.16 EGP |
| 2026-08-03 | 17.17 EGP | 17.17 EGP |
| 2026-08-10 | 17.28 EGP | 17.28 EGP |
الأسئلة المتداولة حول Exiled Boggart
ما نوع بطاقة Exiled Boggart?
Exiled Boggart هو Creature — goblin rogue بطاقة في Cards Realm Cards Realm.
ما هو تأثير بطاقة Exiled Boggart?
When this creature dies, discard a card.
ما هو سعر بطاقة Exiled Boggart?
Exiled Boggart يبدأ حاليا في 17.23. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة الأصلية لبطاقة Exiled Boggart?
Exiled Boggart تم إصداره لأول مرة في المجموعة Lorwyn, يتضح من Pete Venters.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Exiled Boggart?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Exiled Boggart يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.
ما هي البطاقات المشابهة لبطاقة Exiled Boggart?
رسائل مشابهة ل Exiled Boggart يشمل Elvish Doomsayer, Deadbridge Shaman, Noxious Toad. راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.




ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق