Girder Goons
| اسم | Girder Goons |
|---|---|
| النوع | Creature — ogre warrior |
| وصف | When Girder Goons dies, create a tapped 2/2 black Rogue creature token.
Blitz |
| فنان | Andrew Mar |
| الإصدار | Streets of New Capenna #80 |
| ورق جدران | |
| صورة |
قائمة المستوى
No Rank
صنفها بنفسك
حول Girder Goons
Girder Goons, Creature — ogre warrior, صمم بواسطة Andrew Mar صدر لأول مرة في Apr, 2022 في التحرير Streets of New Capenna. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 0.09.
Girder Goons could be a valuable addition to a black aggro or sacrifice-themed deck in Magic: the Gathering, providing a 2/2 black Rogue token upon its death. However, its Blitz ability adds an interesting twist, allowing for card draw upon its demise if played for its blitz cost. While there may be more powerful cards available, Girder Goons could find a place in decks looking to generate additional creatures and card advantage through sacrifice synergies.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | 16 uni.
| 0.49 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Card Kingdom | 42 uni.
| 17.44 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.09 MAD | 1.81 MAD |
| 2024-08-19 | 0.09 MAD | 1.81 MAD |
| 2024-08-26 | 0.09 MAD | 1.82 MAD |
| 2024-09-02 | 0.09 MAD | 1.85 MAD |
| 2024-09-09 | 0.09 MAD | 1.85 MAD |
| 2024-09-16 | 0.09 MAD | 1.82 MAD |
| 2024-09-23 | 0.09 MAD | 1.81 MAD |
| 2024-09-30 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2024-10-07 | 0.09 MAD | 1.81 MAD |
| 2024-10-14 | 0.09 MAD | 1.86 MAD |
| 2024-10-21 | 0.09 MAD | 1.87 MAD |
| 2024-10-28 | 0.09 MAD | 1.89 MAD |
| 2024-11-06 | 0.09 MAD | 1.89 MAD |
| 2024-11-11 | 0.09 MAD | 1.89 MAD |
| 2024-11-18 | 0.09 MAD | 1.90 MAD |
| 2024-11-25 | 0.09 MAD | 1.90 MAD |
| 2024-12-02 | 0.10 MAD | 1.98 MAD |
| 2024-12-09 | 0.11 MAD | 1.99 MAD |
| 2024-12-19 | 0.11 MAD | 1.99 MAD |
| 2024-12-23 | 0.11 MAD | 1.99 MAD |
| 2024-12-30 | 0.11 MAD | 1.99 MAD |
| 2025-01-01 | 0.11 MAD | 1.99 MAD |
| 2025-01-06 | 0.11 MAD | 1.99 MAD |
| 2025-01-13 | 0.11 MAD | 1.99 MAD |
| 2025-01-20 | 0.11 MAD | 1.99 MAD |
| 2025-01-27 | 0.11 MAD | 1.99 MAD |
| 2025-02-03 | 0.11 MAD | 1.99 MAD |
| 2025-02-10 | 0.11 MAD | 1.99 MAD |
| 2025-02-18 | 0.09 MAD | 1.88 MAD |
| 2025-04-27 | 0.09 MAD | 1.88 MAD |
| 2025-04-28 | 0.09 MAD | 1.87 MAD |
| 2025-05-06 | 0.09 MAD | 1.87 MAD |
| 2025-05-12 | 0.09 MAD | 1.87 MAD |
| 2025-05-19 | 0.09 MAD | 1.87 MAD |
| 2025-05-28 | 0.09 MAD | 1.87 MAD |
| 2025-06-03 | 0.09 MAD | 1.86 MAD |
| 2025-06-10 | 0.09 MAD | 1.83 MAD |
| 2025-06-17 | 0.09 MAD | 1.82 MAD |
| 2025-06-23 | 0.09 MAD | 1.81 MAD |
| 2025-07-01 | 0.09 MAD | 1.81 MAD |
| 2025-07-08 | 0.09 MAD | 1.81 MAD |
| 2025-07-15 | 0.09 MAD | 1.83 MAD |
| 2025-07-22 | 0.09 MAD | 1.83 MAD |
| 2025-07-29 | 0.09 MAD | 1.83 MAD |
| 2025-08-05 | 0.09 MAD | 1.83 MAD |
| 2025-08-12 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-08-18 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-08-25 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-09-02 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-09-09 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-09-15 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-09-23 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-09-29 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-10-06 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-10-13 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-10-20 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-10-27 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-11-03 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-11-10 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-11-18 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-11-24 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-12-03 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-12-08 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-12-15 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-12-22 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2025-12-29 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-01-01 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-01-05 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-01-13 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-01-20 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-01-26 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-02-02 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-02-09 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-02-16 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-02-23 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-03-02 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-03-10 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-03-16 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-04-02 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-04-07 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-04-14 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-04-23 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-04-30 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-05-05 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-05-14 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-05-20 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-05-25 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-06-01 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-06-08 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-06-15 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-06-23 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-06-29 | 0.09 MAD | 1.79 MAD |
| 2026-07-06 | 0.09 MAD | 1.75 MAD |
| 2026-07-13 | 0.09 MAD | 1.68 MAD |
| 2026-07-20 | 0.09 MAD | 1.68 MAD |
| 2026-07-27 | 0.09 MAD | 1.68 MAD |
| 2026-08-03 | 0.09 MAD | 1.46 MAD |
| 2026-08-10 | 0.09 MAD | 1.68 MAD |
الأسئلة المتداولة حول Girder Goons
ما هو نوع البطاقة Girder Goons?
Girder Goons هو Creature — ogre warrior بطاقة في Cards Realm Cards Realm.
ماذا يفعل Girder Goons يفعل؟
When Girder Goons dies, create a tapped 2/2 black Rogue creature token. Blitz {3}{B} (If you cast this spell for its blitz cost, it gains haste and "When this creature dies, draw a card." Sacrifice it at the beginning of the next end step.)
كم يفعل Girder Goons يكلف؟
Girder Goons يبدأ حاليا في 0.09. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة Girder Goons من؟
Girder Goons تم إصداره لأول مرة في المجموعة Streets of New Capenna, يتضح من Andrew Mar.
Is Girder Goons قانوني للعب؟
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Girder Goons يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.
ما هي البطاقات المشابهة Girder Goons?
رسائل مشابهة ل Girder Goons يشمل Pugnacious Pugilist. راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.





ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق