Razzle Dazzle (2)
| اسم | Razzle Dazzle (2) |
|---|---|
| النوع | Mechanologist action - attack |
| وصف | Boost (As an additional cost to play this, you may banish the top card of your deck. If it's a Mechanologist card, this gets go again.) |
| الإصدار | Bright Lights #EVO166 |
| ورق جدران | |
| صورة |
قائمة المستوى
No Rank
صنفها بنفسك
- Blitz
Legal - Commoner
Legal - Constructed
Legal - Ultimate Pit Fight
Legal - أظهر المزيد...
حول Razzle Dazzle (2)
Razzle Dazzle (2), Mechanologist action - attack, صمم بواسطة None صدر لأول مرة في Oct, 2023 في التحرير Bright Lights. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 0.29.
A Mechanologist deck focused on utilizing boosts for additional card advantage and tempo would benefit from including Razzle Dazzle (2) as it offers potential go again pressure and synergizes well with banish effects. However, more efficient options like Overloop or Overblast may provide better value for the cost in terms of go again potential and overall impact, making Razzle Dazzle (2) more situational and less essential for competitive play.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| 0.73 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 2024-08-14 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-08-19 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-08-26 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-09-02 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-09-09 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-09-16 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-09-23 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-09-30 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-10-07 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-10-14 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-10-21 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-10-28 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-11-06 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-11-11 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-11-18 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-11-25 | 0.00 SAR | 0.00 SAR |
| 2024-12-02 | 0.02 SAR | 0.02 SAR |
| 2024-12-09 | 0.09 SAR | 0.09 SAR |
| 2024-12-19 | 0.09 SAR | 0.09 SAR |
| 2024-12-23 | 0.09 SAR | 0.09 SAR |
| 2024-12-30 | 0.09 SAR | 0.09 SAR |
| 2025-01-01 | 0.09 SAR | 0.09 SAR |
| 2025-01-06 | 0.09 SAR | 0.09 SAR |
| 2025-01-13 | 0.09 SAR | 0.09 SAR |
| 2025-01-20 | 0.09 SAR | 0.09 SAR |
| 2025-01-27 | 0.09 SAR | 0.09 SAR |
| 2025-02-03 | 0.09 SAR | 0.09 SAR |
| 2025-02-10 | 0.09 SAR | 0.09 SAR |
| 2025-04-27 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-04-28 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-05-06 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-05-12 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-05-19 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-05-28 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-06-03 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-06-10 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-06-17 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-06-23 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-07-01 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-07-08 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-07-15 | 0.18 SAR | 0.18 SAR |
| 2025-07-22 | 0.16 SAR | 0.16 SAR |
| 2025-07-29 | 0.16 SAR | 0.16 SAR |
| 2025-08-05 | 0.16 SAR | 0.16 SAR |
| 2025-08-12 | 0.15 SAR | 0.15 SAR |
| 2025-08-18 | 0.17 SAR | 0.17 SAR |
| 2025-08-25 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-09-02 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-09-09 | 0.20 SAR | 0.20 SAR |
| 2025-09-15 | 0.19 SAR | 0.19 SAR |
| 2025-09-23 | 0.19 SAR | 0.19 SAR |
| 2025-09-29 | 0.18 SAR | 0.18 SAR |
| 2025-10-06 | 0.15 SAR | 0.15 SAR |
| 2025-10-13 | 0.16 SAR | 0.16 SAR |
| 2025-10-20 | 0.15 SAR | 0.15 SAR |
| 2025-10-27 | 0.15 SAR | 0.15 SAR |
| 2025-11-03 | 0.12 SAR | 0.12 SAR |
| 2025-11-10 | 0.11 SAR | 0.11 SAR |
| 2025-11-18 | 0.11 SAR | 0.11 SAR |
| 2025-11-24 | 0.11 SAR | 0.11 SAR |
| 2025-12-03 | 0.11 SAR | 0.11 SAR |
| 2025-12-08 | 0.12 SAR | 0.12 SAR |
| 2025-12-15 | 0.08 SAR | 0.08 SAR |
| 2025-12-22 | 0.08 SAR | 0.08 SAR |
| 2025-12-29 | 0.08 SAR | 0.08 SAR |
| 2026-01-01 | 0.08 SAR | 0.08 SAR |
| 2026-01-05 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-01-13 | 0.12 SAR | 0.12 SAR |
| 2026-01-20 | 0.11 SAR | 0.11 SAR |
| 2026-01-26 | 0.11 SAR | 0.11 SAR |
| 2026-02-02 | 0.11 SAR | 0.11 SAR |
| 2026-02-09 | 0.11 SAR | 0.11 SAR |
| 2026-02-16 | 0.11 SAR | 0.11 SAR |
| 2026-02-23 | 0.08 SAR | 0.08 SAR |
| 2026-03-02 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-03-10 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-03-16 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-04-02 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-04-07 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-04-14 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-04-23 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-04-30 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-05-05 | 0.03 SAR | 0.03 SAR |
| 2026-05-14 | 0.03 SAR | 0.03 SAR |
| 2026-05-20 | 0.03 SAR | 0.03 SAR |
| 2026-05-25 | 0.04 SAR | 0.04 SAR |
| 2026-06-01 | 0.05 SAR | 0.05 SAR |
| 2026-06-08 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-06-15 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-06-23 | 0.07 SAR | 0.07 SAR |
| 2026-06-29 | 0.04 SAR | 0.04 SAR |
| 2026-07-06 | 0.15 SAR | 0.15 SAR |
| 2026-07-13 | 0.29 SAR | 0.29 SAR |
| 2026-07-20 | 0.29 SAR | 0.29 SAR |
| 2026-07-27 | 0.29 SAR | 0.29 SAR |
| 2026-08-03 | 0.29 SAR | 0.29 SAR |
| 2026-08-10 | 0.29 SAR | 0.29 SAR |
الأسئلة المتداولة حول Razzle Dazzle (2)
ما هو نوع البطاقة Razzle Dazzle (2)?
Razzle Dazzle (2) هو Mechanologist action - attack بطاقة في Cards Realm Cards Realm.
ماذا يفعل Razzle Dazzle (2) يفعل؟
<strong>Boost</strong> <em>(As an additional cost to play this, you may banish the top card of your deck. If it's a Mechanologist card, this gets <strong>go again</strong>.)</em>
كم يفعل Razzle Dazzle (2) يكلف؟
Razzle Dazzle (2) يبدأ حاليا في 0.29. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة Razzle Dazzle (2) من؟
Razzle Dazzle (2) تم إصداره لأول مرة في المجموعة Bright Lights.
Is Razzle Dazzle (2) قانوني للعب؟
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Razzle Dazzle (2) يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.
ما هي البطاقات المشابهة Razzle Dazzle (2)?
رسائل مشابهة ل Razzle Dazzle (2) يشمل Razzle Dazzle (1), Razzle Dazzle (3), Zipper Hit (3). راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.





ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق