Mowu-Token
| Name | Mowu-Token |
|---|---|
| Muster | Mowu Token |
| Art | Token legendäre Kreatur — Hund |
| Künstler | XiaoDi Jin & XiaoDi Jin |
| Auflage | Globale Serie Jiang Yanggu & Mu Yanling #T1 |
| Tapete | |
| Bild |
Tierliste
No Rank
Bewerten Sie es selbst
Um Mowu-Token
Mowu-Token, Token legendäre Kreatur — Hund, entworfen von XiaoDi Jin & XiaoDi Jin Erstveröffentlichung in Jun, 2018 bei der Bearbeitung Global Series Jiang Yanggu & Mu Yanling. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft Fr 1.18.
Diese Mowu-Token-Karte wäre eine großartige Ergänzung zu einem grünbasierten Kreatur-Deck, das sich darauf konzentriert, Token zu erzeugen und sie zu stärken. Während Mowu-Token den Vorteil hat, eine legendäre Kreatur zu sein, kann ihr hoher Manakosten sie weniger effizient machen im Vergleich zu anderen Karten, die ähnliche Vorteile bieten, wie Tendershoot-Dryade oder Avenger von Zendikar. Wenn das Deck jedoch Möglichkeiten hat, das Mana schnell zu erhöhen und Mowu-Token zu schützen, könnte es dennoch eine wertvolle Ergänzung in bestimmten Strategien sein.
Wo zu kaufen
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|
| 2024-08-15 | 0.39 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-08-19 | 0.39 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-08-26 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-09-02 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-09-09 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-09-16 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-09-23 | 0.35 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-09-30 | 0.38 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-10-07 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-10-14 | 0.42 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-10-21 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-10-28 | 0.28 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-11-06 | 0.42 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-11-11 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-11-18 | 0.41 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-11-25 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-12-02 | 0.42 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-12-09 | 0.43 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-12-19 | 0.43 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-12-23 | 0.43 CHF | 0.61 CHF |
| 2024-12-30 | 0.43 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-01-01 | 0.43 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-01-06 | 0.43 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-01-13 | 0.43 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-01-20 | 0.43 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-01-27 | 0.43 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-02-03 | 0.43 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-02-10 | 0.43 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-02-18 | 0.36 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-04-27 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-04-28 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-05-06 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-05-12 | 0.40 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-05-19 | 0.50 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-05-28 | 0.65 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-06-03 | 0.44 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-06-10 | 0.44 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-06-17 | 0.44 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-06-23 | 0.86 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-07-01 | 0.44 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-07-08 | 0.44 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-07-15 | 0.45 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-07-22 | 0.45 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-07-29 | 0.45 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-08-05 | 0.45 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-08-12 | 0.44 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-08-18 | 0.44 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-08-25 | 0.76 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-09-02 | 0.84 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-09-09 | 0.84 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-09-15 | 0.84 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-09-23 | 0.83 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-09-29 | 0.73 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-10-06 | 0.70 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-10-13 | 0.84 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-10-20 | 0.84 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-10-27 | 0.90 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-11-03 | 1.09 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-11-10 | 1.07 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-11-18 | 1.07 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-11-24 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-12-03 | 1.25 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-12-08 | 1.25 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-12-15 | 1.27 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-12-22 | 1.29 CHF | 0.61 CHF |
| 2025-12-29 | 1.29 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-01-01 | 1.28 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-01-05 | 1.26 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-01-13 | 1.26 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-01-20 | 1.25 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-01-26 | 1.23 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-02-02 | 1.23 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-02-09 | 1.22 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-02-16 | 1.22 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-02-23 | 1.22 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-03-02 | 1.22 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-03-10 | 1.22 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-03-16 | 1.22 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-04-02 | 1.22 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-04-07 | 1.20 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-04-14 | 1.17 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-04-23 | 1.16 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-04-30 | 1.16 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-05-05 | 1.16 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-05-14 | 1.16 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-05-20 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-05-25 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-06-01 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-06-08 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-06-15 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-06-23 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-06-29 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-07-06 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-07-13 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-07-20 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-07-27 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-08-03 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
| 2026-08-10 | 1.18 CHF | 0.61 CHF |
Häufig gestellte Fragen zu Mowu-Token
Um welche Art von Karte handelt es sich? Mowu-Token?
Mowu-Token ist Token legendäre Kreatur — Hund Karte hinein Cards Realm Cards Realm.
Wie viel kostet Mowu-Token kosten?
Mowu-Token beginnt derzeit um Fr 1.18. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Welches Set ist Mowu-Token aus?
Mowu-Token wurde erstmals im Set veröffentlicht Global Series Jiang Yanggu & Mu Yanling, illustriert von XiaoDi Jin & XiaoDi Jin.
Is Mowu-Token legal zu spielen?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Mowu-Token kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.




Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert