Erdbeben-Schockwelle
| Name | Erdbeben-Schockwelle |
|---|---|
| Muster | Seismic Shockwave |
| Art | Permanente Fallenkarte |
| Beschreibung | Zerstöre diese Karte während deiner 3. Standby Phase nach der Aktivierung. Aktiviere diese Karte, wenn ein offenes Monster vom Typ Dinosaurier, das du kontrollierst, zerstört und auf den Friedhof gelegt wird (außer während des Damage Steps): Wähle 3 Mehr sehen |
| Künstler | Konami |
| Auflage | Legendäre Sammlung 4: Joey's World Mega Pack #EN169 |
| Tapete | |
| Bild |
Um Erdbeben-Schockwelle
Erdbeben-Schockwelle, Permanente Fallenkarte, entworfen von Konami Erstveröffentlichung in Jun, 2022 bei der Bearbeitung Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft Fr 0.22.
Diese Karte, Seismische Schockwelle, würde einem Dinosaurier-Typ-Deck im Yu-Gi-Oh TCG sehr zugute kommen, da sie Störungen in den Zauberei- und Fallenkarten-Zonen deines Gegners bietet und einen potenziellen Vorteil bietet, indem sie ein Dinosaurier-Typ-Monster aus deinem Friedhof zurückholt. In einem Wettkampfumfeld stehen jedoch vielseitigere und mächtigere Fallenkarten zur Verfügung, die möglicherweise eine bessere Nützlichkeit und Konsistenz bieten, wie zum Beispiel Feierliches Schlag oder Gleichmäßig abgestimmt, was es weniger wahrscheinlich macht, dass Seismische Schockwelle in Top-Tier-Decks gespielt wird.
Wo zu kaufen
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-08-19 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-08-26 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-09-02 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-09-09 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-09-16 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-09-23 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-09-30 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-10-07 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-10-14 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-10-21 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-10-28 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-11-06 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-11-11 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-11-18 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-11-25 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-02 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-09 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-19 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-23 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2024-12-30 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-01 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-06 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-13 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-20 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-01-27 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-02-03 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-02-10 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-04-27 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-04-28 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-05-06 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-05-12 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-05-19 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-05-28 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-06-03 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-06-10 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-06-17 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-06-23 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-07-01 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-07-08 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-07-15 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-07-22 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-07-29 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-08-05 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-08-12 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-08-18 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-08-25 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-09-02 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-09-09 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-09-15 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-09-23 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-09-29 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-10-06 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-10-13 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-10-20 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-10-27 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-11-03 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-11-10 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-11-18 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-11-24 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-12-03 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-12-08 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-12-15 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-12-22 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2025-12-29 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-01-01 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-01-05 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-01-13 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-01-20 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-01-26 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-02-02 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-02-09 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-02-16 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-02-23 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-03-02 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-03-10 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-03-16 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-04-02 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-04-07 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-04-14 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-04-23 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-04-30 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-05-05 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-05-14 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-05-20 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-05-25 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-06-01 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-06-08 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-06-15 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-06-23 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-06-29 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-07-06 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-07-13 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-07-20 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-07-27 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-08-03 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
| 2026-08-10 | 0.22 CHF | 0.22 CHF |
Häufig gestellte Fragen zu Erdbeben-Schockwelle
Um welche Art von Karte handelt es sich? Erdbeben-Schockwelle?
Erdbeben-Schockwelle ist Permanente Fallenkarte Karte hinein Cards Realm Cards Realm.
Was bedeutet Erdbeben-Schockwelle Tun?
Zerstöre diese Karte während deiner 3. Standby Phase nach der Aktivierung. Aktiviere diese Karte, wenn ein offenes Monster vom Typ Dinosaurier, das du kontrollierst, zerstört und auf den Friedhof gelegt wird (außer während des Damage Steps): Wähle 3 der ungenutzten Zauber- und Fallenkarten-Zonen deines Gegners. Diese Zonen können nicht genutzt werden. Wenn sich diese Karte selbst zerstört: Du kannst 1 Monster vom Typ Dinosaurier in deinem Friedhof wählen; füge das Ziel deiner Hand hinzu.
Wie viel kostet Erdbeben-Schockwelle kosten?
Erdbeben-Schockwelle beginnt derzeit um Fr 0.22. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Welches Set ist Erdbeben-Schockwelle aus?
Erdbeben-Schockwelle wurde erstmals im Set veröffentlicht Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack, illustriert von Konami.
Is Erdbeben-Schockwelle legal zu spielen?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Erdbeben-Schockwelle kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.
Welche Karten ähneln Erdbeben-Schockwelle?
Buchstaben ähnlich Erdbeben-Schockwelle enthalten Kernexplosion, SPYRAL GEAR - Voll Bewaffnet, Froschimitator. Die vollständige Liste finden Sie oben im Abschnitt „Ähnliche Karten“.



Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert