Ojo de ur-gólem
| Nombre | Ojo de ur-gólem |
|---|---|
| Defecto | Ur-Golem's Eye |
| Tipo | Artefacto |
| Descripción | |
| Sabor | Aún mira acusadoramente a Memnarch, aunque han pasado milenios desde que lo separó de su cuerpo. |
| Artista | Heather Hudson |
| Edición | Novena edición #314★ |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
Sobre Ojo de ur-gólem
Ojo de ur-gólem, Artefacto, diseñada por Heather Hudson lanzado por primera vez en Feb, 2004 en edición Darksteel y fue impreso exactamente en 4 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 1106.41.
Un mazo que se centra en generar maná incoloro o requiere aceleración de maná adicional se beneficiaría al incluir el Ojo de Ur-Golem. Sin embargo, existen mejores alternativas, como la Torre de Urza, la Mina de Urza y la Planta de energía de Urza, que proporcionan más maná y tienen buena sinergia entre sí. Si bien el Ojo de Ur-Golem puede tener usos específicos en ciertos mazos, generalmente se ve eclipsado por opciones de rampa de maná más eficientes.
Donde comprar
|
Card Kingdom |
58 uni.
|
$ 3.50 | visita la tienda |
|
Ebay.com | visita la tienda | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios
Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio |
|---|---|---|
| 2024-08-04 | 1249.38 COP | 1249.38 COP |
| 2024-08-05 | 1233.84 COP | 1233.84 COP |
| 2024-08-12 | 1195.51 COP | 1195.51 COP |
| 2024-08-19 | 1194.33 COP | 1194.33 COP |
| 2024-08-26 | 1201.43 COP | 1201.43 COP |
| 2024-09-02 | 1222.74 COP | 1247.60 COP |
| 2024-09-09 | 1221.85 COP | 1268.03 COP |
| 2024-09-16 | 1205.87 COP | 1238.50 COP |
| 2024-09-23 | 1194.99 COP | 1194.99 COP |
| 2024-09-30 | 1181.01 COP | 1184.74 COP |
| 2024-10-07 | 1198.62 COP | 1199.65 COP |
| 2024-10-14 | 1224.52 COP | 1224.52 COP |
| 2024-10-21 | 1236.06 COP | 1236.06 COP |
| 2024-10-28 | 1247.31 COP | 1247.31 COP |
| 2024-11-06 | 1252.49 COP | 1334.85 COP |
| 2024-11-11 | 1253.82 COP | 1349.72 COP |
| 2024-11-18 | 1258.26 COP | 1294.67 COP |
| 2024-11-25 | 1261.81 COP | 1261.81 COP |
| 2024-12-02 | 1307.10 COP | 1307.99 COP |
| 2024-12-09 | 1311.54 COP | 1311.54 COP |
| 2024-12-19 | 1311.54 COP | 1311.54 COP |
| 2024-12-23 | 1311.54 COP | 1311.54 COP |
| 2024-12-30 | 1311.54 COP | 1311.54 COP |
| 2025-01-01 | 1311.54 COP | 1311.54 COP |
| 2025-01-06 | 1311.54 COP | 1311.54 COP |
| 2025-01-13 | 1311.54 COP | 1311.54 COP |
| 2025-01-20 | 1311.54 COP | 1311.54 COP |
| 2025-01-27 | 1311.54 COP | 1311.54 COP |
| 2025-02-03 | 1311.54 COP | 1311.54 COP |
| 2025-02-10 | 1311.54 COP | 1311.54 COP |
| 2025-02-18 | 4222.61 COP | 2088.52 COP |
| 2025-04-27 | 1728.00 COP | 2909.00 COP |
| 2025-04-28 | 1726.96 COP | 2786.76 COP |
| 2025-05-06 | 1844.03 COP | 2703.88 COP |
| 2025-05-12 | 2076.08 COP | 3014.67 COP |
| 2025-05-19 | 2362.01 COP | 3184.99 COP |
| 2025-05-28 | 2427.28 COP | 3480.86 COP |
| 2025-06-03 | 2219.05 COP | 3278.22 COP |
| 2025-06-10 | 2038.79 COP | 2843.74 COP |
| 2025-06-17 | 2158.13 COP | 2502.49 COP |
| 2025-06-23 | 2018.59 COP | 2366.67 COP |
| 2025-07-01 | 2010.82 COP | 2184.86 COP |
| 2025-07-08 | 2463.54 COP | 2463.54 COP |
| 2025-07-15 | 4459.85 COP | 2380.66 COP |
| 2025-07-22 | 2042.93 COP | 2042.93 COP |
| 2025-07-29 | 2322.23 COP | 2879.17 COP |
| 2025-08-05 | 3412.48 COP | 3412.48 COP |
| 2025-08-12 | 3563.74 COP | 3957.40 COP |
| 2025-08-18 | 6356.71 COP | 4345.89 COP |
| 2025-08-25 | 3342.87 COP | 3546.75 COP |
| 2025-09-02 | 2667.83 COP | 3008.46 COP |
| 2025-09-09 | 1900.49 COP | 2494.10 COP |
| 2025-09-15 | 1557.68 COP | 2183.00 COP |
| 2025-09-23 | 1294.96 COP | 1973.52 COP |
| 2025-09-29 | 1216.52 COP | 1707.57 COP |
| 2025-10-06 | 1162.36 COP | 1602.44 COP |
| 2025-10-13 | 1193.44 COP | 1516.66 COP |
| 2025-10-20 | 1172.13 COP | 1297.33 COP |
| 2025-10-27 | 1171.68 COP | 1238.50 COP |
| 2025-11-03 | 1167.33 COP | 1167.33 COP |
| 2025-11-10 | 1155.25 COP | 1155.25 COP |
| 2025-11-18 | 1156.14 COP | 1156.14 COP |
| 2025-11-24 | 1170.35 COP | 1170.35 COP |
| 2025-12-03 | 1159.25 COP | 1159.25 COP |
| 2025-12-08 | 1174.79 COP | 1208.98 COP |
| 2025-12-15 | 1189.00 COP | 1307.10 COP |
| 2025-12-22 | 1202.76 COP | 1443.11 COP |
| 2025-12-29 | 1205.87 COP | 1410.99 COP |
| 2026-01-01 | 1198.10 COP | 1487.13 COP |
| 2026-01-05 | 1173.75 COP | 1370.59 COP |
| 2026-01-13 | 3267.03 COP | 1333.91 COP |
| 2026-01-20 | 1159.25 COP | 1581.93 COP |
| 2026-01-26 | 1141.05 COP | 1493.57 COP |
| 2026-02-02 | 1142.82 COP | 1508.67 COP |
| 2026-02-09 | 1137.49 COP | 1653.41 COP |
| 2026-02-16 | 1137.49 COP | 1653.41 COP |
| 2026-02-23 | 1122.99 COP | 1566.39 COP |
| 2026-03-02 | 1229.18 COP | 1572.60 COP |
| 2026-03-10 | 1261.81 COP | 1712.46 COP |
| 2026-03-16 | 6179.77 COP | 1741.67 COP |
| 2026-04-02 | 1926.90 COP | 2144.46 COP |
| 2026-04-07 | 2135.76 COP | 2135.76 COP |
| 2026-04-14 | 1833.67 COP | 2142.90 COP |
| 2026-04-23 | 3054.04 COP | 3054.04 COP |
| 2026-04-30 | 2550.56 COP | 2913.15 COP |
| 2026-05-05 | 4279.59 COP | 4279.59 COP |
| 2026-05-14 | 2519.48 COP | 2672.80 COP |
| 2026-05-20 | 1603.68 COP | 4271.82 COP |
| 2026-05-25 | 2550.04 COP | 4232.97 COP |
| 2026-06-01 | 1787.67 COP | 3837.65 COP |
| 2026-06-08 | 1894.94 COP | 3882.22 COP |
| 2026-06-15 | 1868.89 COP | 3516.08 COP |
| 2026-06-23 | 1636.00 COP | 3046.99 COP |
| 2026-06-29 | 1576.75 COP | 2685.23 COP |
| 2026-07-06 | 1568.16 COP | 2394.87 COP |
| 2026-07-13 | 1461.61 COP | 2052.11 COP |
| 2026-07-20 | 1232.51 COP | 2049.44 COP |
| 2026-07-27 | 1150.96 COP | 2020.14 COP |
| 2026-08-03 | 1106.42 COP | 1821.23 COP |
Preguntas frecuentes sobre Ojo de ur-gólem
que tipo de tarjeta es Ojo de ur-gólem?
Ojo de ur-gólem es una Artefacto tarjeta en CCG CCG.
¿Qué hace? Ojo de ur-gólem ¿hacer?
{T}: Agrega {2} a tu reserva de maná.
cuanto cuesta Ojo de ur-gólem ¿costo?
Ojo de ur-gólem actualmente comienza en $ 1106.41. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Ojo de ur-gólem ¿de?
Ojo de ur-gólem fue lanzado por primera vez en el set Darksteel, ilustrado por Heather Hudson.
Is Ojo de ur-gólem legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Ojo de ur-gólem puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿A qué tarjetas se parecen? Ojo de ur-gólem?
Cartas similares a Ojo de ur-gólem incluir Dínamo thran, Anillo de Sisay, Sunastian Falconer. Consulte la lista completa en la sección Tarjetas similares más arriba.

— Comentarios 0
, Reacciones 1
Se el primero en comentar