Dimir Cortamonedas
| Nombre | Dimir Cortamonedas |
|---|---|
| Defecto | Dimir Cutpurse |
| Tipo | Criatura - espíritu |
| Descripción | Cuando el Ladrón de la Corte Dimir inflige daño de combate a un jugador, ese jugador descarta una carta y tú robas una carta. |
| Sabor | Le altre gilde pretendono un pedaggio da chi attraversa i loro territori, ma non la Casata Dimir. Essa reclama la propia parte en secreto, un portamonete por volta. |
| Artista | Kev Walker |
| Edición | Mazos de duelo: Ajani contra Nicol Bolas #49 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
Sobre Dimir Cortamonedas
Dimir Cortamonedas, Criatura - espíritu, diseñada por Kev Walker lanzado por primera vez en Oct, 2005 en edición Ravnica: City of Guilds y fue impreso exactamente en 2 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 0.99.
Dimir Cutpurse encajaría perfectamente en un mazo de control o tempo que se centre en alterar el tamaño de la mano del oponente y robar cartas para mantener la ventaja de cartas. Si bien Dimir Cutpurse ofrece un efecto sólido, existen mejores opciones como Thief of Sanity o Hostage Taker que brindan habilidades más versátiles e impactantes, lo que las convierte en opciones potencialmente superiores en un entorno competitivo. Sin embargo, Dimir Cutpurse aún podría jugar en mazos más casuales o económicos que busquen un efecto similar.
Donde comprar
|
Card Kingdom |
24 uni.
|
$ 0.86 | visita la tienda |
|
Ebay.com | visita la tienda | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios
Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio |
|---|---|---|
| 2024-08-11 | 0.33 USD | 0.54 USD |
| 2024-08-12 | 0.24 USD | 0.51 USD |
| 2024-08-19 | 0.34 USD | 0.54 USD |
| 2024-08-26 | 0.35 USD | 0.54 USD |
| 2024-09-02 | 0.35 USD | 0.55 USD |
| 2024-09-09 | 0.35 USD | 0.57 USD |
| 2024-09-16 | 0.33 USD | 0.56 USD |
| 2024-09-23 | 0.27 USD | 0.54 USD |
| 2024-09-30 | 0.36 USD | 0.56 USD |
| 2024-10-07 | 0.35 USD | 0.57 USD |
| 2024-10-14 | 0.35 USD | 0.55 USD |
| 2024-10-21 | 0.35 USD | 0.55 USD |
| 2024-10-28 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2024-11-06 | 0.35 USD | 0.50 USD |
| 2024-11-11 | 0.35 USD | 0.50 USD |
| 2024-11-18 | 0.35 USD | 0.50 USD |
| 2024-11-25 | 0.35 USD | 0.50 USD |
| 2024-12-02 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2024-12-09 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2024-12-19 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2024-12-23 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2024-12-30 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2025-01-01 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2025-01-06 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2025-01-13 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2025-01-20 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2025-01-27 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2025-02-03 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2025-02-10 | 0.35 USD | 0.51 USD |
| 2025-02-18 | 2.53 USD | 0.64 USD |
| 2025-04-27 | 0.89 USD | 0.89 USD |
| 2025-04-28 | 0.81 USD | 0.85 USD |
| 2025-05-06 | 0.77 USD | 0.79 USD |
| 2025-05-12 | 0.66 USD | 0.71 USD |
| 2025-05-19 | 0.61 USD | 0.69 USD |
| 2025-05-28 | 0.66 USD | 0.68 USD |
| 2025-06-03 | 0.66 USD | 0.66 USD |
| 2025-06-10 | 0.70 USD | 0.73 USD |
| 2025-06-17 | 0.68 USD | 0.72 USD |
| 2025-06-23 | 0.64 USD | 0.69 USD |
| 2025-07-01 | 0.85 USD | 0.85 USD |
| 2025-07-08 | 0.63 USD | 0.70 USD |
| 2025-07-15 | 0.76 USD | 0.76 USD |
| 2025-07-22 | 0.65 USD | 0.76 USD |
| 2025-07-29 | 0.65 USD | 0.76 USD |
| 2025-08-05 | 0.64 USD | 0.75 USD |
| 2025-08-12 | 0.74 USD | 0.79 USD |
| 2025-08-18 | 0.58 USD | 0.68 USD |
| 2025-08-25 | 0.67 USD | 0.68 USD |
| 2025-09-02 | 0.63 USD | 0.63 USD |
| 2025-09-09 | 0.58 USD | 0.64 USD |
| 2025-09-15 | 0.58 USD | 0.65 USD |
| 2025-09-23 | 0.62 USD | 0.64 USD |
| 2025-09-29 | 0.98 USD | 0.67 USD |
| 2025-10-06 | 0.75 USD | 0.78 USD |
| 2025-10-13 | 0.84 USD | 0.85 USD |
| 2025-10-20 | 1.66 USD | 1.02 USD |
| 2025-10-27 | 1.13 USD | 1.17 USD |
| 2025-11-03 | 1.36 USD | 1.36 USD |
| 2025-11-10 | 1.56 USD | 1.56 USD |
| 2025-11-18 | 1.61 USD | 1.74 USD |
| 2025-11-24 | 1.58 USD | 1.74 USD |
| 2025-12-03 | 1.46 USD | 1.51 USD |
| 2025-12-08 | 1.38 USD | 1.48 USD |
| 2025-12-15 | 1.11 USD | 1.25 USD |
| 2025-12-22 | 1.08 USD | 1.11 USD |
| 2025-12-29 | 1.08 USD | 1.16 USD |
| 2026-01-01 | 1.31 USD | 1.36 USD |
| 2026-01-05 | 1.37 USD | 1.37 USD |
| 2026-01-13 | 1.36 USD | 1.45 USD |
| 2026-01-20 | 1.52 USD | 1.54 USD |
| 2026-01-26 | 1.54 USD | 1.63 USD |
| 2026-02-02 | 1.33 USD | 1.57 USD |
| 2026-02-09 | 1.32 USD | 1.43 USD |
| 2026-02-16 | 1.32 USD | 1.43 USD |
| 2026-02-23 | 1.45 USD | 1.59 USD |
| 2026-03-02 | 1.67 USD | 1.75 USD |
| 2026-03-10 | 1.53 USD | 1.64 USD |
| 2026-03-16 | 1.55 USD | 1.71 USD |
| 2026-04-02 | 1.33 USD | 1.44 USD |
| 2026-04-07 | 1.30 USD | 1.30 USD |
| 2026-04-14 | 1.05 USD | 1.16 USD |
| 2026-04-23 | 0.97 USD | 0.97 USD |
| 2026-04-30 | 0.77 USD | 0.78 USD |
| 2026-05-05 | 0.72 USD | 0.74 USD |
| 2026-05-14 | 0.67 USD | 0.72 USD |
| 2026-05-20 | 0.68 USD | 0.72 USD |
| 2026-05-25 | 0.68 USD | 0.73 USD |
| 2026-06-01 | 0.74 USD | 0.77 USD |
| 2026-06-08 | 0.72 USD | 0.76 USD |
| 2026-06-15 | 0.79 USD | 0.79 USD |
| 2026-06-23 | 0.80 USD | 0.86 USD |
| 2026-06-29 | 0.87 USD | 0.94 USD |
| 2026-07-06 | 1.00 USD | 1.00 USD |
| 2026-07-13 | 0.99 USD | 1.01 USD |
| 2026-07-20 | 1.03 USD | 1.16 USD |
| 2026-07-27 | 1.29 USD | 1.31 USD |
| 2026-08-03 | 1.08 USD | 1.29 USD |
| 2026-08-10 | 0.99 USD | 1.24 USD |
Preguntas frecuentes sobre Dimir Cortamonedas
que tipo de tarjeta es Dimir Cortamonedas?
Dimir Cortamonedas es una Criatura - espíritu tarjeta en Cards Realm Cards Realm.
¿Qué hace? Dimir Cortamonedas ¿hacer?
Cuando el Ladrón de la Corte Dimir inflige daño de combate a un jugador, ese jugador descarta una carta y tú robas una carta.
cuanto cuesta Dimir Cortamonedas ¿costo?
Dimir Cortamonedas actualmente comienza en $ 0.99. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Dimir Cortamonedas ¿de?
Dimir Cortamonedas fue lanzado por primera vez en el set Ravnica: City of Guilds, ilustrado por Kev Walker.
Is Dimir Cortamonedas legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Dimir Cortamonedas puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿A qué tarjetas se parecen? Dimir Cortamonedas?
Cartas similares a Dimir Cortamonedas incluir Zorro Blanco de Nueve Colas, Ladrón de secretos, Grajo. Consulte la lista completa en la sección Tarjetas similares más arriba.

Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar