Zombi Pícaro Ficha
| Nombre | Zombi Pícaro Ficha |
|---|---|
| Defecto | Zombie Rogue Token |
| Tipo | Criatura ficha — zombie pícaro |
| Artista | Caio E Santos |
| Edición | Forajidos de las fichas de Thunder Junction #15 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
Sobre Zombi Pícaro Ficha
Zombi Pícaro Ficha, Criatura ficha — zombie pícaro, diseñada por Caio E Santos lanzado por primera vez en Apr, 2024 en edición Outlaws of Thunder Junction Tokens. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 0.50.
Este Token de Zombie Pícaro podría ser beneficioso en un mazo centrado en la interacción con el cementerio o sinergias tribales, especialmente en formatos como Commander donde la generación de tokens y la resurrección del cementerio son estrategias comunes. Sin embargo, es probable que haya mejores opciones disponibles, como Gravecrawler o Bloodghast, que ofrecen más utilidad y consistencia en dichos mazos. En general, aunque el Token de Zombie Pícaro puede tener aplicaciones específicas, es posible que no sea la mejor opción para jugar de manera competitiva en comparación con otras cartas similares.
Donde comprar
|
TCG Player |
8 uni.
|
$ 0.45 | visita la tienda |
|
Card Kingdom |
22 uni.
|
$ 2.01 | visita la tienda |
|
Ebay.com | visita la tienda | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios
Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio |
|---|---|---|
| 2024-08-05 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-08-12 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-08-19 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-08-26 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-09-02 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-09-09 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-09-16 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-09-23 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-09-30 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-10-07 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-10-14 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-10-21 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-10-28 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-11-06 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-11-11 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-11-18 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-11-25 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-12-02 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-12-09 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-12-19 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-12-23 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2024-12-30 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2025-01-01 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2025-01-06 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2025-01-13 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2025-01-20 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2025-01-27 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2025-02-03 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2025-02-10 | 0.68 USD | 0.87 USD |
| 2025-04-27 | 0.17 USD | 1.20 USD |
| 2025-04-28 | 0.16 USD | 1.30 USD |
| 2025-05-06 | 0.14 USD | 1.35 USD |
| 2025-05-12 | 0.14 USD | 1.35 USD |
| 2025-05-19 | 0.34 USD | 1.28 USD |
| 2025-05-28 | 0.31 USD | 0.78 USD |
| 2025-06-03 | 0.32 USD | 1.44 USD |
| 2025-06-10 | 0.37 USD | 1.44 USD |
| 2025-06-17 | 0.45 USD | 1.58 USD |
| 2025-06-23 | 0.68 USD | 1.69 USD |
| 2025-07-01 | 0.79 USD | 1.74 USD |
| 2025-07-08 | 0.60 USD | 1.64 USD |
| 2025-07-15 | 0.20 USD | 1.46 USD |
| 2025-07-22 | 0.20 USD | 1.47 USD |
| 2025-07-29 | 0.20 USD | 1.47 USD |
| 2025-08-05 | 0.20 USD | 1.46 USD |
| 2025-08-12 | 0.30 USD | 1.48 USD |
| 2025-08-18 | 0.53 USD | 1.60 USD |
| 2025-08-25 | 0.56 USD | 1.67 USD |
| 2025-09-02 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-09-09 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-09-15 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-09-23 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-09-29 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-10-06 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-10-13 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-10-20 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-10-27 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-11-03 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-11-10 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-11-18 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-11-24 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-12-03 | 0.58 USD | 1.78 USD |
| 2025-12-08 | 0.54 USD | 1.56 USD |
| 2025-12-15 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2025-12-22 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2025-12-29 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-01-01 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-01-05 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-01-13 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-01-20 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-01-26 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-02-02 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-02-09 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-02-16 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-02-23 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-03-02 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-03-10 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-03-16 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-04-02 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-04-07 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-04-14 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-04-23 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-04-30 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-05-05 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-05-14 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-05-20 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-05-25 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-06-01 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-06-08 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-06-15 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-06-23 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-06-29 | 0.43 USD | 0.91 USD |
| 2026-07-06 | 0.45 USD | 1.01 USD |
| 2026-07-13 | 0.45 USD | 1.22 USD |
| 2026-07-20 | 0.46 USD | 1.31 USD |
| 2026-07-27 | 0.51 USD | 1.41 USD |
| 2026-08-03 | 0.50 USD | 1.41 USD |
Preguntas frecuentes sobre Zombi Pícaro Ficha
que tipo de tarjeta es Zombi Pícaro Ficha?
Zombi Pícaro Ficha es una Criatura ficha — zombie pícaro tarjeta en CCG CCG.
cuanto cuesta Zombi Pícaro Ficha ¿costo?
Zombi Pícaro Ficha actualmente comienza en $ 0.50. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Zombi Pícaro Ficha ¿de?
Zombi Pícaro Ficha fue lanzado por primera vez en el set Outlaws of Thunder Junction Tokens, ilustrado por Caio E Santos.
Is Zombi Pícaro Ficha legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Zombi Pícaro Ficha puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.

— Comentarios 0
, Reacciones 1
Se el primero en comentar