Migraña

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Megrim image
setminmtgo
- 54.830.03 tix
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
Icons of mtg
NombreMigraña
DefectoMegrim
TipoEncantamiento
DescripciónCuando un oponente descarta una carta, Megrim hace 2 puntos de daño a ese jugador.
Sabor"Du kannst dem Schmerz nicht entfliehen, denn du ermüdest schneller als der Schmerz."
ArtistaPeter Bollinger
EdiciónOctava edición #143★
Papel pintadoMegrim Crop image Wallpaperdescargar
ImagenMegrim Full hd imagedescargar
⚠️

Sobre Migraña

Migraña, Encantamiento, diseñada por Donato Giancola lanzado por primera vez en Mar, 1998 en edición Stronghold y fue impreso exactamente en 10 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de 54.83. Es una tarjeta llave en 1 combos.

Un mazo que se centra en hacer que los oponentes descarten cartas, como un mazo de control o de descarte negro, se beneficiaría del uso de Megrim. Sin embargo, hay mejores cartas como Liliana's Caress o Raiders' Wake que ofrecen efectos similares con un daño potencialmente mayor. Megrim aún podría jugar en un mazo casual o económico, pero para un juego más competitivo, otras opciones podrían ser más eficientes.

Donde comprar

Seller image Card Kingdom Selling icon

107 uni.

1.49 visita la tienda
Seller image Ebay.com

visita la tienda
Seller image Printing proxies

$ 0.75 visita la tienda

*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.

Grupo

alerta de precio ?

Avísame cuando llegue el precio

Historial de tendencias de precios

loading
Histórico del precio
Fecha Precio mínimo Precio medio
2024-08-11 16.88 NIO 30.93 NIO
2024-08-12 16.84 NIO 30.53 NIO
2024-08-19 16.88 NIO 31.37 NIO
2024-08-26 17.03 NIO 33.40 NIO
2024-09-02 17.24 NIO 36.25 NIO
2024-09-09 17.24 NIO 35.95 NIO
2024-09-16 17.24 NIO 35.75 NIO
2024-09-23 17.24 NIO 34.17 NIO
2024-09-30 17.24 NIO 35.78 NIO
2024-10-07 17.24 NIO 35.11 NIO
2024-10-14 17.24 NIO 36.49 NIO
2024-10-21 17.24 NIO 36.80 NIO
2024-10-28 17.24 NIO 37.77 NIO
2024-11-06 17.24 NIO 36.23 NIO
2024-11-11 17.24 NIO 36.20 NIO
2024-11-18 17.24 NIO 37.13 NIO
2024-11-25 17.24 NIO 36.29 NIO
2024-12-02 17.24 NIO 38.84 NIO
2024-12-09 17.24 NIO 38.82 NIO
2024-12-19 17.24 NIO 38.82 NIO
2024-12-23 17.24 NIO 38.82 NIO
2024-12-30 17.24 NIO 38.82 NIO
2025-01-01 17.24 NIO 38.82 NIO
2025-01-06 17.24 NIO 38.82 NIO
2025-01-13 17.24 NIO 38.82 NIO
2025-01-20 17.24 NIO 38.82 NIO
2025-01-27 17.24 NIO 38.82 NIO
2025-02-03 17.24 NIO 38.82 NIO
2025-02-10 32.23 NIO 48.72 NIO
2025-02-18 58.79 NIO 63.18 NIO
2025-04-27 53.09 NIO 54.61 NIO
2025-04-28 44.82 NIO 52.38 NIO
2025-05-06 40.56 NIO 47.66 NIO
2025-05-12 40.56 NIO 45.78 NIO
2025-05-19 39.04 NIO 44.00 NIO
2025-05-28 32.41 NIO 41.47 NIO
2025-06-03 32.38 NIO 40.14 NIO
2025-06-10 31.80 NIO 41.00 NIO
2025-06-17 44.33 NIO 49.33 NIO
2025-06-23 45.43 NIO 52.75 NIO
2025-07-01 51.28 NIO 51.28 NIO
2025-07-08 64.08 NIO 67.12 NIO
2025-07-15 150.51 NIO 66.20 NIO
2025-07-22 57.51 NIO 71.54 NIO
2025-07-29 73.95 NIO 81.62 NIO
2025-08-05 71.85 NIO 85.90 NIO
2025-08-12 78.18 NIO 89.55 NIO
2025-08-18 73.66 NIO 88.74 NIO
2025-08-25 79.70 NIO 91.37 NIO
2025-09-02 63.39 NIO 85.64 NIO
2025-09-09 76.13 NIO 88.17 NIO
2025-09-15 78.20 NIO 87.14 NIO
2025-09-23 84.43 NIO 88.75 NIO
2025-09-29 73.57 NIO 83.22 NIO
2025-10-06 69.29 NIO 78.30 NIO
2025-10-13 67.10 NIO 74.99 NIO
2025-10-20 58.24 NIO 69.94 NIO
2025-10-27 56.10 NIO 64.66 NIO
2025-11-03 50.12 NIO 58.41 NIO
2025-11-10 49.53 NIO 54.84 NIO
2025-11-18 43.92 NIO 52.60 NIO
2025-11-24 50.17 NIO 55.26 NIO
2025-12-03 49.82 NIO 56.41 NIO
2025-12-08 58.54 NIO 62.33 NIO
2025-12-15 58.95 NIO 64.88 NIO
2025-12-22 63.82 NIO 69.96 NIO
2025-12-29 71.85 NIO 71.85 NIO
2026-01-01 59.36 NIO 70.35 NIO
2026-01-05 69.98 NIO 73.94 NIO
2026-01-13 67.30 NIO 74.76 NIO
2026-01-20 69.19 NIO 75.33 NIO
2026-01-26 67.98 NIO 73.57 NIO
2026-02-02 58.20 NIO 69.77 NIO
2026-02-09 56.28 NIO 67.59 NIO
2026-02-16 56.28 NIO 67.10 NIO
2026-02-23 55.75 NIO 65.60 NIO
2026-03-02 61.57 NIO 67.69 NIO
2026-03-10 56.13 NIO 65.70 NIO
2026-03-16 55.47 NIO 63.84 NIO
2026-04-02 56.71 NIO 59.97 NIO
2026-04-07 52.11 NIO 58.22 NIO
2026-04-14 52.10 NIO 60.39 NIO
2026-04-23 46.38 NIO 57.20 NIO
2026-04-30 46.43 NIO 53.21 NIO
2026-05-05 46.07 NIO 51.25 NIO
2026-05-14 39.26 NIO 48.96 NIO
2026-05-20 35.93 NIO 47.79 NIO
2026-05-25 44.40 NIO 51.21 NIO
2026-06-01 47.12 NIO 52.47 NIO
2026-06-08 45.05 NIO 53.14 NIO
2026-06-15 36.48 NIO 50.96 NIO
2026-06-23 41.53 NIO 50.80 NIO
2026-06-29 37.06 NIO 45.17 NIO
2026-07-06 33.76 NIO 41.36 NIO
2026-07-13 33.36 NIO 42.71 NIO
2026-07-20 41.19 NIO 45.70 NIO
2026-07-27 47.71 NIO 50.75 NIO
2026-08-03 52.82 NIO 56.75 NIO
2026-08-10 54.83 NIO 59.61 NIO

Reacciones

0

0 Comentarios

User profile image

Se el primero en comentar

Preguntas frecuentes sobre Migraña

que tipo de tarjeta es Migraña?

Migraña es una Encantamiento tarjeta en Cards Realm Cards Realm.

¿Qué hace? Migraña ¿hacer?

Cuando un oponente descarta una carta, Megrim hace 2 puntos de daño a ese jugador.

cuanto cuesta Migraña ¿costo?

Migraña actualmente comienza en 54.83. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.

que conjunto es Migraña ¿de?

Migraña fue lanzado por primera vez en el set Stronghold, ilustrado por Donato Giancola.

Is Migraña legal para jugar?

La legalidad depende del formato del torneo. Migraña puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.

Is Migraña ¿Parte de algún combo infinito?

Sí, Migraña es una tarjeta llave en 1 combo(s) en nuestra base de datos de combos, enlazados desde la sección Combos de esta página.

¿A qué tarjetas se parecen? Migraña?

Cartas similares a Migraña incluir Magnificación del dolor, Espectro hipnótico. Consulte la lista completa en la sección Tarjetas similares más arriba.