Retorcer
| Nombre | Retorcer |
|---|---|
| Defecto | Convolute |
| Tipo | Instante |
| Descripción | Contrarresta el hechizo objetivo a menos que su controlador pague |
| Sabor | «Нет, спасибо». |
| Artista | Viktor Titov |
| Edición | Sombras sobre Innistrad Remasterizado #57 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
Sobre Retorcer
Retorcer, Instante, diseñada por Dany Orizio lanzado por primera vez en Oct, 2005 en edición Ravnica: City of Guilds y fue impreso exactamente en 7 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de R$ 0.05.
Convolute es una carta útil para mazos de control en Magic: the Gathering, ya que proporciona una forma sólida de contrarrestar hechizos e interrumpir el plan de juego del oponente. Si bien Convolute es una opción decente, los mazos más competitivos pueden optar por contrahechizos más fuertes como Mana Leak o Counterspell, que ofrecen más flexibilidad y eficiencia. Convolute aún podría funcionar en mazos económicos o casuales, pero en entornos más competitivos, hay mejores opciones disponibles.
Donde comprar
![]() | TCG Player | 16 uni.
| R$ 14.67 | visita la tienda |
![]() | Card Kingdom | 130 uni.
| R$ 522.40 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio |
|---|---|---|
| 2024-08-06 | 0.05 BRL | 0.92 BRL |
| 2024-08-12 | 0.05 BRL | 0.90 BRL |
| 2024-08-19 | 0.05 BRL | 0.90 BRL |
| 2024-08-26 | 0.07 BRL | 0.92 BRL |
| 2024-09-02 | 0.09 BRL | 0.94 BRL |
| 2024-09-09 | 0.05 BRL | 0.91 BRL |
| 2024-09-16 | 0.05 BRL | 0.90 BRL |
| 2024-09-23 | 0.05 BRL | 0.89 BRL |
| 2024-09-30 | 0.05 BRL | 0.88 BRL |
| 2024-10-07 | 0.05 BRL | 0.88 BRL |
| 2024-10-14 | 0.05 BRL | 0.90 BRL |
| 2024-10-21 | 0.05 BRL | 0.91 BRL |
| 2024-10-28 | 0.05 BRL | 0.93 BRL |
| 2024-11-06 | 0.06 BRL | 0.93 BRL |
| 2024-11-11 | 0.08 BRL | 0.94 BRL |
| 2024-11-18 | 0.09 BRL | 0.96 BRL |
| 2024-11-25 | 0.07 BRL | 0.96 BRL |
| 2024-12-02 | 0.11 BRL | 1.01 BRL |
| 2024-12-09 | 0.12 BRL | 1.01 BRL |
| 2024-12-19 | 0.12 BRL | 1.01 BRL |
| 2024-12-23 | 0.12 BRL | 1.01 BRL |
| 2024-12-30 | 0.12 BRL | 1.01 BRL |
| 2025-01-01 | 0.12 BRL | 1.01 BRL |
| 2025-01-06 | 0.12 BRL | 1.01 BRL |
| 2025-01-13 | 0.12 BRL | 1.01 BRL |
| 2025-01-20 | 0.12 BRL | 1.01 BRL |
| 2025-01-27 | 0.12 BRL | 1.01 BRL |
| 2025-02-03 | 0.12 BRL | 1.01 BRL |
| 2025-02-10 | 0.12 BRL | 1.01 BRL |
| 2025-02-18 | 0.11 BRL | 1.08 BRL |
| 2025-04-27 | 0.05 BRL | 1.07 BRL |
| 2025-04-28 | 0.09 BRL | 1.07 BRL |
| 2025-05-06 | 0.11 BRL | 1.08 BRL |
| 2025-05-12 | 0.09 BRL | 1.09 BRL |
| 2025-05-19 | 0.11 BRL | 1.20 BRL |
| 2025-05-28 | 0.11 BRL | 1.20 BRL |
| 2025-06-03 | 0.11 BRL | 1.20 BRL |
| 2025-06-10 | 0.11 BRL | 1.18 BRL |
| 2025-06-17 | 0.10 BRL | 1.15 BRL |
| 2025-06-23 | 0.09 BRL | 1.16 BRL |
| 2025-07-01 | 0.05 BRL | 1.14 BRL |
| 2025-07-08 | 0.07 BRL | 1.14 BRL |
| 2025-07-15 | 0.08 BRL | 1.16 BRL |
| 2025-07-22 | 0.05 BRL | 1.16 BRL |
| 2025-07-29 | 0.11 BRL | 1.05 BRL |
| 2025-08-05 | 0.11 BRL | 1.04 BRL |
| 2025-08-12 | 0.10 BRL | 1.06 BRL |
| 2025-08-18 | 0.08 BRL | 1.14 BRL |
| 2025-08-25 | 0.05 BRL | 1.14 BRL |
| 2025-09-02 | 0.05 BRL | 1.13 BRL |
| 2025-09-09 | 0.05 BRL | 1.13 BRL |
| 2025-09-15 | 1.51 BRL | 1.75 BRL |
| 2025-09-23 | 1.86 BRL | 1.86 BRL |
| 2025-09-29 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-10-06 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-10-13 | 1.90 BRL | 1.91 BRL |
| 2025-10-20 | 1.89 BRL | 1.89 BRL |
| 2025-10-27 | 1.88 BRL | 1.89 BRL |
| 2025-11-03 | 1.88 BRL | 1.88 BRL |
| 2025-11-10 | 1.86 BRL | 1.86 BRL |
| 2025-11-18 | 1.86 BRL | 1.86 BRL |
| 2025-11-24 | 1.88 BRL | 1.88 BRL |
| 2025-12-03 | 1.86 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-12-08 | 1.89 BRL | 1.90 BRL |
| 2025-12-15 | 1.91 BRL | 1.91 BRL |
| 2025-12-22 | 1.94 BRL | 1.94 BRL |
| 2025-12-29 | 1.94 BRL | 1.94 BRL |
| 2026-01-01 | 1.92 BRL | 1.93 BRL |
| 2026-01-05 | 1.89 BRL | 1.90 BRL |
| 2026-01-13 | 1.88 BRL | 1.88 BRL |
| 2026-01-20 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2026-01-26 | 1.83 BRL | 1.84 BRL |
| 2026-02-02 | 1.83 BRL | 1.83 BRL |
| 2026-02-09 | 1.83 BRL | 1.83 BRL |
| 2026-02-16 | 1.83 BRL | 1.83 BRL |
| 2026-02-23 | 1.81 BRL | 1.81 BRL |
| 2026-03-02 | 1.80 BRL | 1.82 BRL |
| 2026-03-10 | 1.82 BRL | 1.83 BRL |
| 2026-03-16 | 1.85 BRL | 1.85 BRL |
| 2026-04-02 | 1.83 BRL | 1.84 BRL |
| 2026-04-07 | 1.80 BRL | 1.80 BRL |
| 2026-04-14 | 1.75 BRL | 1.75 BRL |
| 2026-04-23 | 1.73 BRL | 1.74 BRL |
| 2026-04-30 | 1.74 BRL | 1.74 BRL |
| 2026-05-05 | 1.72 BRL | 1.73 BRL |
| 2026-05-14 | 1.73 BRL | 1.74 BRL |
| 2026-05-20 | 1.76 BRL | 1.77 BRL |
| 2026-05-25 | 1.76 BRL | 1.76 BRL |
| 2026-06-01 | 1.76 BRL | 1.76 BRL |
| 2026-06-08 | 1.80 BRL | 1.81 BRL |
| 2026-06-15 | 1.78 BRL | 1.78 BRL |
| 2026-06-23 | 1.80 BRL | 1.81 BRL |
| 2026-06-29 | 1.81 BRL | 1.81 BRL |
| 2026-07-06 | 1.33 BRL | 1.71 BRL |
| 2026-07-13 | 0.06 BRL | 1.26 BRL |
| 2026-07-20 | 0.05 BRL | 1.21 BRL |
| 2026-07-27 | 0.05 BRL | 1.40 BRL |
| 2026-08-03 | 0.05 BRL | 1.43 BRL |
Preguntas frecuentes sobre Retorcer
que tipo de tarjeta es Retorcer?
Retorcer es una Instante tarjeta en Cards Realm Cards Realm.
¿Qué hace? Retorcer ¿hacer?
Contrarresta el hechizo objetivo a menos que su controlador pague {4}.
cuanto cuesta Retorcer ¿costo?
Retorcer actualmente comienza en R$ 0.05. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Retorcer ¿de?
Retorcer fue lanzado por primera vez en el set Ravnica: City of Guilds, ilustrado por Dany Orizio.
Is Retorcer legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Retorcer puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿A qué tarjetas se parecen? Retorcer?
Cartas similares a Retorcer incluir Ofrenda a Asha, Rayo dispersor. Consulte la lista completa en la sección Tarjetas similares más arriba.





— Comentarios 0
, Reacciones 1
Se el primero en comentar