Goblin Ladrón Ficha
| Nombre | Goblin Ladrón Ficha |
|---|---|
| Defecto | Goblin Rogue Token |
| Tipo | Criatura ficha — trasgo pícaro |
| Artista | Dave Kendall |
| Edición | Fichas de Comandante en ascenso de Zendikar #5 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
Sobre Goblin Ladrón Ficha
Goblin Ladrón Ficha, Criatura ficha — trasgo pícaro, diseñada por Richard Sardinha lanzado por primera vez en Oct, 2007 en edición Lorwyn Tokens y fue impreso exactamente en 3 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de R$ 1.78.
El Token de Goblin Pícaro sería beneficioso en un mazo centrado en estrategias agresivas y sinergias tribales, especialmente en un mazo temático de goblins. Sin embargo, hay mejores opciones disponibles, como Goblin Guide o Goblin Piledriver, que ofrecen habilidades y estadísticas más impactantes por un costo similar. Aunque el Token de Goblin Pícaro puede tener usos específicos en estrategias particulares, es posible que no se vea mucho en mazos competitivos debido a su impacto limitado en comparación con otras opciones disponibles.
Donde comprar
|
Card Kingdom |
33 uni.
|
R$ 12.90 | visita la tienda |
|
Ebay.com | visita la tienda | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios
Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio |
|---|---|---|
| 2024-08-04 | 1.01 BRL | 1.62 BRL |
| 2024-08-05 | 0.60 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-08-12 | 0.96 BRL | 1.56 BRL |
| 2024-08-19 | 0.93 BRL | 1.55 BRL |
| 2024-08-26 | 0.91 BRL | 1.55 BRL |
| 2024-09-02 | 0.89 BRL | 1.56 BRL |
| 2024-09-09 | 0.89 BRL | 1.61 BRL |
| 2024-09-16 | 0.90 BRL | 1.45 BRL |
| 2024-09-23 | 0.91 BRL | 1.40 BRL |
| 2024-09-30 | 0.86 BRL | 1.70 BRL |
| 2024-10-07 | 0.87 BRL | 1.63 BRL |
| 2024-10-14 | 0.89 BRL | 1.67 BRL |
| 2024-10-21 | 0.91 BRL | 1.64 BRL |
| 2024-10-28 | 0.91 BRL | 1.61 BRL |
| 2024-11-06 | 0.92 BRL | 1.57 BRL |
| 2024-11-11 | 0.92 BRL | 1.52 BRL |
| 2024-11-18 | 0.85 BRL | 1.51 BRL |
| 2024-11-25 | 0.81 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-12-02 | 0.83 BRL | 1.55 BRL |
| 2024-12-09 | 0.84 BRL | 1.55 BRL |
| 2024-12-19 | 0.84 BRL | 1.55 BRL |
| 2024-12-23 | 0.84 BRL | 1.55 BRL |
| 2024-12-30 | 0.84 BRL | 1.55 BRL |
| 2025-01-01 | 0.84 BRL | 1.55 BRL |
| 2025-01-06 | 0.84 BRL | 1.55 BRL |
| 2025-01-13 | 0.84 BRL | 1.55 BRL |
| 2025-01-20 | 0.84 BRL | 1.55 BRL |
| 2025-01-27 | 0.84 BRL | 1.55 BRL |
| 2025-02-03 | 0.84 BRL | 1.55 BRL |
| 2025-02-10 | 0.84 BRL | 1.55 BRL |
| 2025-02-18 | 1.99 BRL | 2.00 BRL |
| 2025-04-27 | 2.00 BRL | 2.00 BRL |
| 2025-04-28 | 1.99 BRL | 1.99 BRL |
| 2025-05-06 | 1.98 BRL | 1.98 BRL |
| 2025-05-12 | 1.98 BRL | 1.98 BRL |
| 2025-05-19 | 1.98 BRL | 1.98 BRL |
| 2025-05-28 | 1.98 BRL | 1.98 BRL |
| 2025-06-03 | 1.98 BRL | 1.98 BRL |
| 2025-06-10 | 1.95 BRL | 1.95 BRL |
| 2025-06-17 | 1.93 BRL | 1.93 BRL |
| 2025-06-23 | 1.93 BRL | 1.93 BRL |
| 2025-07-01 | 1.92 BRL | 1.92 BRL |
| 2025-07-08 | 1.92 BRL | 1.92 BRL |
| 2025-07-15 | 1.94 BRL | 1.95 BRL |
| 2025-07-22 | 1.95 BRL | 1.95 BRL |
| 2025-07-29 | 1.95 BRL | 2.04 BRL |
| 2025-08-05 | 1.94 BRL | 2.05 BRL |
| 2025-08-12 | 1.90 BRL | 1.93 BRL |
| 2025-08-18 | 1.90 BRL | 2.01 BRL |
| 2025-08-25 | 1.90 BRL | 1.94 BRL |
| 2025-09-02 | 1.90 BRL | 1.90 BRL |
| 2025-09-09 | 1.89 BRL | 1.90 BRL |
| 2025-09-15 | 1.86 BRL | 1.86 BRL |
| 2025-09-23 | 1.86 BRL | 1.86 BRL |
| 2025-09-29 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-10-06 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-10-13 | 1.90 BRL | 1.90 BRL |
| 2025-10-20 | 1.89 BRL | 1.89 BRL |
| 2025-10-27 | 1.88 BRL | 1.89 BRL |
| 2025-11-03 | 1.88 BRL | 1.88 BRL |
| 2025-11-10 | 1.86 BRL | 1.86 BRL |
| 2025-11-18 | 1.86 BRL | 1.86 BRL |
| 2025-11-24 | 1.88 BRL | 1.88 BRL |
| 2025-12-03 | 1.86 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-12-08 | 1.89 BRL | 1.90 BRL |
| 2025-12-15 | 1.91 BRL | 1.96 BRL |
| 2025-12-22 | 1.94 BRL | 2.05 BRL |
| 2025-12-29 | 1.94 BRL | 2.04 BRL |
| 2026-01-01 | 1.93 BRL | 1.98 BRL |
| 2026-01-05 | 1.89 BRL | 2.00 BRL |
| 2026-01-13 | 1.88 BRL | 1.99 BRL |
| 2026-01-20 | 1.88 BRL | 1.90 BRL |
| 2026-01-26 | 1.84 BRL | 1.84 BRL |
| 2026-02-02 | 1.84 BRL | 1.84 BRL |
| 2026-02-09 | 1.83 BRL | 1.83 BRL |
| 2026-02-16 | 1.83 BRL | 1.83 BRL |
| 2026-02-23 | 1.81 BRL | 1.81 BRL |
| 2026-03-02 | 1.81 BRL | 1.82 BRL |
| 2026-03-10 | 1.82 BRL | 1.82 BRL |
| 2026-03-16 | 1.85 BRL | 1.85 BRL |
| 2026-04-02 | 1.84 BRL | 1.84 BRL |
| 2026-04-07 | 1.80 BRL | 1.80 BRL |
| 2026-04-14 | 1.75 BRL | 1.75 BRL |
| 2026-04-23 | 1.74 BRL | 1.74 BRL |
| 2026-04-30 | 1.74 BRL | 1.74 BRL |
| 2026-05-05 | 1.72 BRL | 1.72 BRL |
| 2026-05-14 | 1.73 BRL | 1.73 BRL |
| 2026-05-20 | 1.76 BRL | 1.76 BRL |
| 2026-05-25 | 1.76 BRL | 1.76 BRL |
| 2026-06-01 | 1.76 BRL | 1.76 BRL |
| 2026-06-08 | 1.80 BRL | 1.80 BRL |
| 2026-06-15 | 1.78 BRL | 1.78 BRL |
| 2026-06-23 | 1.80 BRL | 1.81 BRL |
| 2026-06-29 | 1.81 BRL | 1.81 BRL |
| 2026-07-06 | 1.80 BRL | 1.80 BRL |
| 2026-07-13 | 1.78 BRL | 1.79 BRL |
| 2026-07-20 | 1.78 BRL | 1.78 BRL |
| 2026-07-27 | 1.78 BRL | 1.78 BRL |
| 2026-08-03 | 1.78 BRL | 1.78 BRL |
Preguntas frecuentes sobre Goblin Ladrón Ficha
que tipo de tarjeta es Goblin Ladrón Ficha?
Goblin Ladrón Ficha es una Criatura ficha — trasgo pícaro tarjeta en CCG CCG.
cuanto cuesta Goblin Ladrón Ficha ¿costo?
Goblin Ladrón Ficha actualmente comienza en R$ 1.78. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Goblin Ladrón Ficha ¿de?
Goblin Ladrón Ficha fue lanzado por primera vez en el set Lorwyn Tokens, ilustrado por Richard Sardinha.
Is Goblin Ladrón Ficha legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Goblin Ladrón Ficha puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.

— Comentarios 0
, Reacciones 1
Se el primero en comentar