Dama Evangela
| Nombre | Dama Evangela |
|---|---|
| Defecto | Lady Evangela |
| Tipo | Criatura legendaria — humano clérigo |
| Descripción | |
| Sabor | Cuando milady era joven, la vista de un arco iris llenaba su alma de paz. A medida que crecía, aprendió a compartir su éxtasis con los demás. |
| Artista | Mark Poole |
| Edición | Edición de Maestros III #158 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
Sobre Dama Evangela
Dama Evangela, Criatura legendaria — humano clérigo, diseñada por Mark Poole lanzado por primera vez en Jun, 1994 en edición Legends y fue impreso exactamente en 2 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de ₲ 226534.18.
Esta carta, Lady Evangela, sería beneficiosa en un mazo de control o defensivo que se centre en retrasar los ataques del oponente y proteger criaturas clave. Aunque ofrece una habilidad útil para prevenir el daño de combate, hay opciones potencialmente mejores disponibles en Magic: the Gathering, como Teferi, Viajero del Tiempo, que proporciona opciones de control más versátiles. Lady Evangela podría verse en juego en metajuegos o estrategias específicas que requieran la prevención de daño de combate dirigido, pero en general, es posible que no sea una elección de primer nivel para el juego competitivo.
Donde comprar
|
Card Kingdom |
9 uni.
|
₲ 289.67 | visita la tienda |
|
Ebay.com | visita la tienda | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios
Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio |
|---|---|---|
| 2024-08-04 | 214679.98 PYG | 251993.15 PYG |
| 2024-08-05 | 214679.98 PYG | 248384.41 PYG |
| 2024-08-12 | 214679.98 PYG | 236303.06 PYG |
| 2024-08-19 | 214679.98 PYG | 231621.29 PYG |
| 2024-08-26 | 214679.98 PYG | 229577.05 PYG |
| 2024-09-02 | 214679.98 PYG | 222981.12 PYG |
| 2024-09-09 | 214679.98 PYG | 222796.50 PYG |
| 2024-09-16 | 214679.98 PYG | 220701.08 PYG |
| 2024-09-23 | 214679.98 PYG | 229914.82 PYG |
| 2024-09-30 | 214679.98 PYG | 228876.84 PYG |
| 2024-10-07 | 214679.98 PYG | 231979.62 PYG |
| 2024-10-14 | 214679.98 PYG | 239843.27 PYG |
| 2024-10-21 | 214679.98 PYG | 246810.39 PYG |
| 2024-10-28 | 214679.98 PYG | 233095.72 PYG |
| 2024-11-06 | 214679.98 PYG | 247989.86 PYG |
| 2024-11-11 | 214679.98 PYG | 233636.99 PYG |
| 2024-11-18 | 214679.98 PYG | 238561.28 PYG |
| 2024-11-25 | 214679.98 PYG | 263546.61 PYG |
| 2024-12-02 | 214679.98 PYG | 275708.30 PYG |
| 2024-12-09 | 214679.98 PYG | 277604.84 PYG |
| 2024-12-19 | 214679.98 PYG | 277604.84 PYG |
| 2024-12-23 | 214679.98 PYG | 277604.84 PYG |
| 2024-12-30 | 214679.98 PYG | 277604.84 PYG |
| 2025-01-01 | 214679.98 PYG | 277604.84 PYG |
| 2025-01-06 | 214679.98 PYG | 277604.84 PYG |
| 2025-01-13 | 214679.98 PYG | 277604.84 PYG |
| 2025-01-20 | 214679.98 PYG | 277604.84 PYG |
| 2025-01-27 | 214679.98 PYG | 277604.84 PYG |
| 2025-02-03 | 214679.98 PYG | 277604.84 PYG |
| 2025-02-10 | 242280.10 PYG | 289473.74 PYG |
| 2025-02-18 | 321465.83 PYG | 321465.83 PYG |
| 2025-04-27 | 267019.46 PYG | 267019.46 PYG |
| 2025-04-28 | 266373.29 PYG | 266373.29 PYG |
| 2025-05-06 | 286682.50 PYG | 286682.50 PYG |
| 2025-05-12 | 290375.44 PYG | 290375.44 PYG |
| 2025-05-19 | 298902.48 PYG | 298902.48 PYG |
| 2025-05-28 | 300479.13 PYG | 300479.13 PYG |
| 2025-06-03 | 298350.31 PYG | 298350.31 PYG |
| 2025-06-10 | 294334.68 PYG | 294334.68 PYG |
| 2025-06-17 | 310350.20 PYG | 310350.20 PYG |
| 2025-06-23 | 310318.48 PYG | 310318.48 PYG |
| 2025-07-01 | 320592.53 PYG | 320592.53 PYG |
| 2025-07-08 | 321524.57 PYG | 321524.57 PYG |
| 2025-07-15 | 326754.61 PYG | 326754.61 PYG |
| 2025-07-22 | 326968.04 PYG | 326968.04 PYG |
| 2025-07-29 | 327237.47 PYG | 327237.47 PYG |
| 2025-08-05 | 325444.65 PYG | 325444.65 PYG |
| 2025-08-12 | 318689.27 PYG | 318689.27 PYG |
| 2025-08-18 | 319214.04 PYG | 319214.04 PYG |
| 2025-08-25 | 318379.11 PYG | 318379.11 PYG |
| 2025-09-02 | 319857.07 PYG | 319857.07 PYG |
| 2025-09-09 | 308814.68 PYG | 308814.68 PYG |
| 2025-09-15 | 292156.51 PYG | 292156.51 PYG |
| 2025-09-23 | 282398.22 PYG | 282398.22 PYG |
| 2025-09-29 | 272917.20 PYG | 272917.20 PYG |
| 2025-10-06 | 266511.92 PYG | 266511.92 PYG |
| 2025-10-13 | 257444.45 PYG | 257444.45 PYG |
| 2025-10-20 | 242518.84 PYG | 242518.84 PYG |
| 2025-10-27 | 240071.38 PYG | 240071.38 PYG |
| 2025-11-03 | 239680.75 PYG | 239680.75 PYG |
| 2025-11-10 | 228742.91 PYG | 228742.91 PYG |
| 2025-11-18 | 218580.47 PYG | 218580.47 PYG |
| 2025-11-24 | 220722.05 PYG | 220722.05 PYG |
| 2025-12-03 | 219214.89 PYG | 219214.89 PYG |
| 2025-12-08 | 223138.89 PYG | 223138.89 PYG |
| 2025-12-15 | 227422.05 PYG | 227422.05 PYG |
| 2025-12-22 | 246906.06 PYG | 246906.06 PYG |
| 2025-12-29 | 254577.82 PYG | 254577.82 PYG |
| 2026-01-01 | 257362.21 PYG | 257362.21 PYG |
| 2026-01-05 | 253661.44 PYG | 253661.44 PYG |
| 2026-01-13 | 252867.24 PYG | 252867.24 PYG |
| 2026-01-20 | 269134.19 PYG | 269134.19 PYG |
| 2026-01-26 | 267257.78 PYG | 267257.78 PYG |
| 2026-02-02 | 277368.19 PYG | 277368.19 PYG |
| 2026-02-09 | 275102.41 PYG | 275102.41 PYG |
| 2026-02-16 | 275869.42 PYG | 275869.42 PYG |
| 2026-02-23 | 268515.43 PYG | 268515.43 PYG |
| 2026-03-02 | 262669.58 PYG | 262669.58 PYG |
| 2026-03-10 | 273965.75 PYG | 273965.75 PYG |
| 2026-03-16 | 278281.55 PYG | 278281.55 PYG |
| 2026-04-02 | 277710.58 PYG | 277710.58 PYG |
| 2026-04-07 | 273563.36 PYG | 273563.36 PYG |
| 2026-04-14 | 281490.65 PYG | 281490.65 PYG |
| 2026-04-23 | 281078.47 PYG | 281078.47 PYG |
| 2026-04-30 | 281399.60 PYG | 281399.60 PYG |
| 2026-05-05 | 278491.85 PYG | 278491.85 PYG |
| 2026-05-14 | 261724.81 PYG | 261724.81 PYG |
| 2026-05-20 | 263917.86 PYG | 263917.86 PYG |
| 2026-05-25 | 254439.77 PYG | 254439.77 PYG |
| 2026-06-01 | 247747.25 PYG | 247747.25 PYG |
| 2026-06-08 | 255618.40 PYG | 255618.40 PYG |
| 2026-06-15 | 257742.08 PYG | 257742.08 PYG |
| 2026-06-23 | 272686.93 PYG | 272686.93 PYG |
| 2026-06-29 | 265648.80 PYG | 265648.80 PYG |
| 2026-07-06 | 259782.39 PYG | 259782.39 PYG |
| 2026-07-13 | 257472.98 PYG | 257472.98 PYG |
| 2026-07-20 | 241850.86 PYG | 241850.86 PYG |
| 2026-07-27 | 235314.23 PYG | 235314.23 PYG |
| 2026-08-03 | 226534.20 PYG | 226534.20 PYG |
Preguntas frecuentes sobre Dama Evangela
que tipo de tarjeta es Dama Evangela?
Dama Evangela es una Criatura legendaria — humano clérigo tarjeta en CCG CCG.
¿Qué hace? Dama Evangela ¿hacer?
{W}{B}, {T}: Evita todo el daño de combate que sería infligido por la criatura objetivo este turno.
cuanto cuesta Dama Evangela ¿costo?
Dama Evangela actualmente comienza en ₲ 226534.18. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Dama Evangela ¿de?
Dama Evangela fue lanzado por primera vez en el set Legends, ilustrado por Mark Poole.
Is Dama Evangela legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Dama Evangela puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿A qué tarjetas se parecen? Dama Evangela?
Cartas similares a Dama Evangela incluir Oportunista, Contener, Kei Takahashi. Consulte la lista completa en la sección Tarjetas similares más arriba.

— Comentarios 0
, Reacciones 1
Se el primero en comentar