Lente Talismán
| Nombre | Lente Talismán |
|---|---|
| Defecto | Talismanic Lens |
| Tipo | Equipo genérico - cabeza |
| Descripción | **Instantáneo** - Destruye Lente Talismánico: **Opta 2** *(Mira las primeras 2 cartas de tu mazo. Puedes ponerlas en la parte superior y/o inferior en cualquier orden.)* |
| Edición | Edad de Plata Capítulo 3 #SBZ003 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
- Blitz
- Commoner
- Constructed
- Ultimate Pit Fight
- Mostrar más…
Sobre Lente Talismán
Lente Talismán, Equipo genérico - cabeza, diseñada por None lanzado por primera vez en Mar, 2025 en edición Arcane Rising y fue impreso exactamente en 10 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de ₲ 1222.63.
Esta carta podría beneficiar a los mazos que dependen de la selección de cartas y la manipulación del mazo, como los mazos de control o combo que buscan encontrar cartas específicas rápidamente. Si bien la Lente Talismánica proporciona un efecto útil, hay opciones potencialmente mejores como Brainstorm o Ponder que ofrecen más selección de cartas y versatilidad. Si la Lente Talismánica debería usarse depende de la estrategia específica y del pool de cartas del mazo, pero es posible que no sea la mejor opción en entornos competitivos en comparación con otras opciones más poderosas.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 40 uni.
| ₲ 0.18 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-08-19 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-08-26 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-09-02 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-09-09 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-09-16 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-09-23 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-09-30 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-10-07 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-10-14 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-10-21 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-10-28 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-11-06 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-11-11 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-11-18 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-11-25 | 1049.61 PYG | 1036049.21 PYG |
| 2024-12-02 | 1244.05 PYG | 1120262.16 PYG |
| 2024-12-09 | 1730.13 PYG | 1330794.51 PYG |
| 2024-12-19 | 1730.13 PYG | 1330794.51 PYG |
| 2024-12-23 | 1730.13 PYG | 1330794.51 PYG |
| 2024-12-30 | 1730.13 PYG | 1330794.51 PYG |
| 2025-01-01 | 1730.13 PYG | 1330794.51 PYG |
| 2025-01-06 | 1730.13 PYG | 1330794.51 PYG |
| 2025-01-13 | 1730.13 PYG | 1330794.51 PYG |
| 2025-01-20 | 1730.13 PYG | 1330794.51 PYG |
| 2025-01-27 | 1730.13 PYG | 1330794.51 PYG |
| 2025-02-03 | 1689.76 PYG | 1219495.12 PYG |
| 2025-02-10 | 1649.39 PYG | 1108195.72 PYG |
| 2025-02-18 | 1637.86 PYG | 1054146.39 PYG |
| 2025-04-27 | 1637.86 PYG | 776806.23 PYG |
| 2025-04-28 | 1357.19 PYG | 770625.81 PYG |
| 2025-05-06 | 1303.37 PYG | 768301.67 PYG |
| 2025-05-12 | 1307.21 PYG | 771265.96 PYG |
| 2025-05-19 | 1296.45 PYG | 757101.17 PYG |
| 2025-05-28 | 1291.83 PYG | 750006.48 PYG |
| 2025-06-03 | 1298.75 PYG | 751594.74 PYG |
| 2025-06-10 | 1280.30 PYG | 738933.63 PYG |
| 2025-06-17 | 1261.84 PYG | 703813.11 PYG |
| 2025-06-23 | 1260.11 PYG | 682834.10 PYG |
| 2025-07-01 | 951.57 PYG | 686020.43 PYG |
| 2025-07-08 | 622.85 PYG | 675716.53 PYG |
| 2025-07-15 | 634.38 PYG | 689284.61 PYG |
| 2025-07-22 | 634.38 PYG | 693229.31 PYG |
| 2025-07-29 | 634.38 PYG | 642218.10 PYG |
| 2025-08-05 | 634.38 PYG | 640414.15 PYG |
| 2025-08-12 | 622.85 PYG | 626838.38 PYG |
| 2025-08-18 | 622.85 PYG | 626542.33 PYG |
| 2025-08-25 | 622.85 PYG | 629484.33 PYG |
| 2025-09-02 | 622.85 PYG | 627362.03 PYG |
| 2025-09-09 | 622.85 PYG | 627645.77 PYG |
| 2025-09-15 | 611.31 PYG | 1077.30 PYG |
| 2025-09-23 | 609.39 PYG | 288801.33 PYG |
| 2025-09-29 | 611.31 PYG | 616480.65 PYG |
| 2025-10-06 | 611.31 PYG | 674624.63 PYG |
| 2025-10-13 | 622.85 PYG | 814623.07 PYG |
| 2025-10-20 | 767.03 PYG | 67111.82 PYG |
| 2025-10-27 | 1312.02 PYG | 394103.90 PYG |
| 2025-11-03 | 989.64 PYG | 237724.76 PYG |
| 2025-11-10 | 977.11 PYG | 390401.83 PYG |
| 2025-11-18 | 943.88 PYG | 188701.66 PYG |
| 2025-11-24 | 804.10 PYG | 305379.84 PYG |
| 2025-12-03 | 795.86 PYG | 258625.91 PYG |
| 2025-12-08 | 804.51 PYG | 2742.26 PYG |
| 2025-12-15 | 810.69 PYG | 300675.53 PYG |
| 2025-12-22 | 824.70 PYG | 233783.13 PYG |
| 2025-12-29 | 916.97 PYG | 240107.73 PYG |
| 2026-01-01 | 1017.89 PYG | 236416.78 PYG |
| 2026-01-05 | 991.94 PYG | 117648.98 PYG |
| 2026-01-13 | 982.72 PYG | 127093.19 PYG |
| 2026-01-20 | 980.41 PYG | 159079.88 PYG |
| 2026-01-26 | 965.58 PYG | 183225.93 PYG |
| 2026-02-02 | 1006.77 PYG | 146367.52 PYG |
| 2026-02-09 | 968.87 PYG | 202909.89 PYG |
| 2026-02-16 | 968.87 PYG | 89142.99 PYG |
| 2026-02-23 | 915.05 PYG | 4117.71 PYG |
| 2026-03-02 | 888.13 PYG | 100036.24 PYG |
| 2026-03-10 | 896.79 PYG | 3665.00 PYG |
| 2026-03-16 | 957.34 PYG | 59922.55 PYG |
| 2026-04-02 | 1026.55 PYG | 4060.04 PYG |
| 2026-04-07 | 1003.48 PYG | 4279.19 PYG |
| 2026-04-14 | 974.64 PYG | 4140.78 PYG |
| 2026-04-23 | 968.87 PYG | 4136.94 PYG |
| 2026-04-30 | 968.87 PYG | 3633.28 PYG |
| 2026-05-05 | 963.11 PYG | 3598.67 PYG |
| 2026-05-14 | 968.87 PYG | 3594.83 PYG |
| 2026-05-20 | 1015.01 PYG | 3690.95 PYG |
| 2026-05-25 | 1038.08 PYG | 3702.48 PYG |
| 2026-06-01 | 1051.92 PYG | 3628.66 PYG |
| 2026-06-08 | 1127.06 PYG | 3725.55 PYG |
| 2026-06-15 | 1113.05 PYG | 3427.58 PYG |
| 2026-06-23 | 1100.36 PYG | 3139.61 PYG |
| 2026-06-29 | 1030.39 PYG | 3110.39 PYG |
| 2026-07-06 | 1067.74 PYG | 3246.06 PYG |
| 2026-07-13 | 1056.20 PYG | 3374.58 PYG |
| 2026-07-20 | 1006.77 PYG | 3396.00 PYG |
| 2026-07-27 | 1013.09 PYG | 66977.26 PYG |
| 2026-08-03 | 843.65 PYG | 75570.52 PYG |
| 2026-08-10 | 1222.63 PYG | 22124.27 PYG |
Preguntas frecuentes sobre Lente Talismán
¿Qué tipo de carta es Lente Talismán?
Lente Talismán es una Equipo genérico - cabeza carta en Cards Realm Cards Realm.
¿Cuál es el efecto de Lente Talismán?
**Instantáneo** - Destruye Lente Talismánico: **Opta 2** *(Mira las primeras 2 cartas de tu mazo. Puedes ponerlas en la parte superior y/o inferior en cualquier orden.)*
¿Cuál es el precio de Lente Talismán?
Lente Talismán actualmente comienza en ₲ 1222.63. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Lente Talismán?
Lente Talismán fue lanzado por primera vez en el set Arcane Rising.
¿Cuál es la legalidad de Lente Talismán?
La legalidad depende del formato del torneo. Lente Talismán puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿Qué cartas son similares a Lente Talismán?
Cartas similares a Lente Talismán incluir Poción de Claridad (3). Consulte la lista completa en la sección Cartas similares más arriba.





Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar