Jugar a lo grande
| Nombre | Jugar a lo grande |
|---|---|
| Defecto | Big Play |
| Tipo | Instantáneo |
| Descripción | La criatura objetivo obtiene +2/+2 y gana la habilidad de alcance hasta el final del turno. Pon un contador +1/+1 sobre ella. |
| Sabor | "Quándrix se queda sin tiempo. Para capturar a la mascota de Flosmarcitus necesita hacer algo grandioso". —Crémik, comentarista de torres mágicas |
| Artista | Nicholas Gregory |
| Edición | Inicio de las fundaciones #635 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
Sobre Jugar a lo grande
Jugar a lo grande, Instantáneo, diseñada por Nicholas Gregory lanzado por primera vez en Apr, 2021 en edición Strixhaven: School of Mages y fue impreso exactamente en 2 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $U 3.17.
Big Play sería beneficioso en un mazo agresivo basado en el verde que se centra en mejorar criaturas y trucos de combate. Sin embargo, existen mejores opciones como Giant Growth o Vines of Vastwood que brindan efectos similares por un costo menor o con beneficios adicionales. Si bien Big Play podría jugarse en formatos casuales o limitados, es posible que no sea lo suficientemente competitivo para mazos más optimizados.
Donde comprar
|
TCG Player |
24 uni.
|
$U 0.27 | visita la tienda |
|
Card Kingdom |
39 uni.
|
$U 1.19 | visita la tienda |
|
Ebay.com | visita la tienda | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios
Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio |
|---|---|---|
| 2024-08-04 | 0.40 UYU | 8.16 UYU |
| 2024-08-05 | 0.40 UYU | 8.10 UYU |
| 2024-08-12 | 0.40 UYU | 7.83 UYU |
| 2024-08-19 | 0.40 UYU | 7.85 UYU |
| 2024-08-26 | 0.40 UYU | 7.88 UYU |
| 2024-09-02 | 0.40 UYU | 8.01 UYU |
| 2024-09-09 | 0.40 UYU | 8.01 UYU |
| 2024-09-16 | 0.40 UYU | 7.88 UYU |
| 2024-09-23 | 0.40 UYU | 7.83 UYU |
| 2024-09-30 | 0.40 UYU | 7.77 UYU |
| 2024-10-07 | 0.40 UYU | 7.86 UYU |
| 2024-10-14 | 0.40 UYU | 8.04 UYU |
| 2024-10-21 | 0.40 UYU | 8.08 UYU |
| 2024-10-28 | 0.40 UYU | 14.40 UYU |
| 2024-11-06 | 0.40 UYU | 25.77 UYU |
| 2024-11-11 | 0.40 UYU | 12.85 UYU |
| 2024-11-18 | 0.40 UYU | 8.33 UYU |
| 2024-11-25 | 0.40 UYU | 8.43 UYU |
| 2024-12-02 | 0.44 UYU | 8.71 UYU |
| 2024-12-09 | 0.48 UYU | 8.72 UYU |
| 2024-12-19 | 0.48 UYU | 8.72 UYU |
| 2024-12-23 | 0.48 UYU | 8.72 UYU |
| 2024-12-30 | 0.48 UYU | 8.72 UYU |
| 2025-01-01 | 0.48 UYU | 8.72 UYU |
| 2025-01-06 | 0.48 UYU | 8.72 UYU |
| 2025-01-13 | 0.48 UYU | 8.72 UYU |
| 2025-01-20 | 0.48 UYU | 8.72 UYU |
| 2025-01-27 | 0.48 UYU | 8.72 UYU |
| 2025-02-03 | 0.48 UYU | 8.72 UYU |
| 2025-02-10 | 0.48 UYU | 8.72 UYU |
| 2025-02-18 | 0.40 UYU | 5.98 UYU |
| 2025-04-27 | 0.40 UYU | 8.40 UYU |
| 2025-04-28 | 0.40 UYU | 8.40 UYU |
| 2025-05-06 | 0.40 UYU | 8.40 UYU |
| 2025-05-12 | 0.40 UYU | 8.40 UYU |
| 2025-05-19 | 0.40 UYU | 8.40 UYU |
| 2025-05-28 | 1.98 UYU | 8.99 UYU |
| 2025-06-03 | 2.22 UYU | 9.10 UYU |
| 2025-06-10 | 1.74 UYU | 8.72 UYU |
| 2025-06-17 | 1.98 UYU | 8.68 UYU |
| 2025-06-23 | 1.49 UYU | 8.54 UYU |
| 2025-07-01 | 1.70 UYU | 8.60 UYU |
| 2025-07-08 | 0.40 UYU | 8.21 UYU |
| 2025-07-15 | 0.87 UYU | 8.48 UYU |
| 2025-07-22 | 0.71 UYU | 8.45 UYU |
| 2025-07-29 | 0.40 UYU | 8.40 UYU |
| 2025-08-05 | 0.40 UYU | 8.32 UYU |
| 2025-08-12 | 0.40 UYU | 8.14 UYU |
| 2025-08-18 | 0.40 UYU | 8.84 UYU |
| 2025-08-25 | 0.40 UYU | 8.80 UYU |
| 2025-09-02 | 0.40 UYU | 8.24 UYU |
| 2025-09-09 | 0.40 UYU | 8.24 UYU |
| 2025-09-15 | 0.40 UYU | 8.24 UYU |
| 2025-09-23 | 0.40 UYU | 8.24 UYU |
| 2025-09-29 | 2.54 UYU | 8.72 UYU |
| 2025-10-06 | 2.49 UYU | 8.67 UYU |
| 2025-10-13 | 2.59 UYU | 8.93 UYU |
| 2025-10-20 | 2.06 UYU | 8.53 UYU |
| 2025-10-27 | 1.47 UYU | 8.22 UYU |
| 2025-11-03 | 1.66 UYU | 8.30 UYU |
| 2025-11-10 | 1.26 UYU | 8.00 UYU |
| 2025-11-18 | 0.66 UYU | 7.74 UYU |
| 2025-11-24 | 0.79 UYU | 7.89 UYU |
| 2025-12-03 | 0.79 UYU | 7.81 UYU |
| 2025-12-08 | 0.79 UYU | 7.88 UYU |
| 2025-12-15 | 0.88 UYU | 8.03 UYU |
| 2025-12-22 | 3.25 UYU | 9.35 UYU |
| 2025-12-29 | 3.49 UYU | 9.43 UYU |
| 2026-01-01 | 3.45 UYU | 9.39 UYU |
| 2026-01-05 | 3.38 UYU | 9.21 UYU |
| 2026-01-13 | 3.34 UYU | 9.13 UYU |
| 2026-01-20 | 2.69 UYU | 8.76 UYU |
| 2026-01-26 | 2.03 UYU | 8.31 UYU |
| 2026-02-02 | 2.05 UYU | 8.32 UYU |
| 2026-02-09 | 2.06 UYU | 8.40 UYU |
| 2026-02-16 | 2.06 UYU | 8.40 UYU |
| 2026-02-23 | 1.48 UYU | 7.95 UYU |
| 2026-03-02 | 1.19 UYU | 7.77 UYU |
| 2026-03-10 | 1.19 UYU | 7.88 UYU |
| 2026-03-16 | 1.19 UYU | 7.97 UYU |
| 2026-04-02 | 0.40 UYU | 7.53 UYU |
| 2026-04-07 | 0.40 UYU | 7.37 UYU |
| 2026-04-14 | 0.34 UYU | 7.19 UYU |
| 2026-04-23 | 0.32 UYU | 7.05 UYU |
| 2026-04-30 | 0.32 UYU | 7.05 UYU |
| 2026-05-05 | 1.70 UYU | 7.69 UYU |
| 2026-05-14 | 1.51 UYU | 7.53 UYU |
| 2026-05-20 | 1.58 UYU | 7.85 UYU |
| 2026-05-25 | 1.58 UYU | 7.77 UYU |
| 2026-06-01 | 1.58 UYU | 7.80 UYU |
| 2026-06-08 | 1.58 UYU | 7.99 UYU |
| 2026-06-15 | 1.58 UYU | 7.92 UYU |
| 2026-06-23 | 1.74 UYU | 8.02 UYU |
| 2026-06-29 | 2.01 UYU | 8.19 UYU |
| 2026-07-06 | 1.53 UYU | 7.78 UYU |
| 2026-07-13 | 1.47 UYU | 8.20 UYU |
| 2026-07-20 | 2.38 UYU | 8.58 UYU |
| 2026-07-27 | 3.04 UYU | 8.73 UYU |
Preguntas frecuentes sobre Jugar a lo grande
que tipo de tarjeta es Jugar a lo grande?
Jugar a lo grande es una Instantáneo tarjeta en CCG CCG.
¿Qué hace? Jugar a lo grande ¿hacer?
La criatura objetivo obtiene +2/+2 y gana la habilidad de alcance hasta el final del turno. Pon un contador +1/+1 sobre ella.
cuanto cuesta Jugar a lo grande ¿costo?
Jugar a lo grande actualmente comienza en $U 3.17. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Jugar a lo grande ¿de?
Jugar a lo grande fue lanzado por primera vez en el set Strixhaven: School of Mages, ilustrado por Nicholas Gregory.
Is Jugar a lo grande legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Jugar a lo grande puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿A qué tarjetas se parecen? Jugar a lo grande?
Cartas similares a Jugar a lo grande incluir Don de la fuerza, Goo tísico, Trampa de los cielos. Consulte la lista completa en la sección Tarjetas similares más arriba.

— Comentarios 0
, Reacciones 1
Se el primero en comentar