Primarque kavru
| Nom | Primarque kavru |
|---|---|
| Modèle | Kavu Primarch |
| Type | Créature : kavru |
| La description | Convocation (Chaque créature que vous engagez en jouant ce sort réduit son coût de |
| Artiste | Kev Walker |
| Édition | Dominaria remasterisé #167 |
| Papier peint | |
| Image |
Liste de niveaux
No Rank
Notez-le vous-même
À propos de Primarque kavru
Primarque kavru, Créature : kavru, conçu par Kev Walker sorti pour la première fois en May, 2020 dans l'édition Future Sight et a été imprimé exactement dans 5 formes différentes. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de Fr 0.01.
Un deck axé sur la rampe de mana vert et la synergie des créatures gagnerait à inclure Kavu Primarque, car sa capacité de convocation permet une utilisation efficace du mana et la possibilité de le lancer plus tôt que prévu. Bien que Kavu Primarque puisse être un choix solide pour un tel deck, il existe potentiellement de meilleures options disponibles, comme Verdant Confluence, qui offre plus de polyvalence et d'impact pour son coût en mana, ce qui en fait un choix plus compétitif dans la plupart des scénarios. Dans l'ensemble, Kavu Primarque pourrait être joué dans des decks occasionnels ou économiques, mais n'est peut-être pas un choix de premier ordre pour des environnements plus compétitifs.
Des règles
19/03/21
If a creature you control has a mana ability with in the cost, activating that ability while casting a spell with convoke will result in the creature being tapped before you pay the spell’s costs. You won’t be able to tap it again for convoke. Similarly, if you sacrifice a creature to activate a mana ability while casting a spell with convoke, that creature won’t be on the battlefield when you pay the spell’s costs, so you won’t be able to tap it for convoke.
19/03/21
You can tap any untapped creature you control to convoke a spell, even one you haven’t controlled continuously since the beginning of your most recent turn.
05/10/18
Tapping a multicolored creature using convoke will pay for or one mana of your choice of any of that creature’s colors.
05/10/18
When calculating a spell’s total cost, include any alternative costs, additional costs, or anything else that increases or reduces the cost to cast the spell. Convoke applies after the total cost is calculated.
05/10/18
You can tap an untapped creature you haven’t controlled continuously since the beginning of your most recent turn to convoke a spell.
Où acheter
|
TCG Player |
32 uni.
|
Fr 0.01 | Visiter le magasin |
|
Card Kingdom |
159 uni.
|
Fr 0.49 | Visiter le magasin |
|
Ebay.com | Visiter le magasin | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix
historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen |
|---|---|---|
| 2024-08-11 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-08-12 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
| 2024-08-19 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
| 2024-08-26 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
| 2024-09-02 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-09-09 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-09-16 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-09-23 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
| 2024-09-30 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
| 2024-10-07 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
| 2024-10-14 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-10-21 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-10-28 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-11-06 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-11-11 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-11-18 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-11-25 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-12-02 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2024-12-09 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2024-12-19 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2024-12-23 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2024-12-30 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-01-01 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-01-06 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-01-13 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-01-20 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-01-27 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-02-03 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-02-10 | 0.01 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-02-18 | 0.01 CHF | 0.18 CHF |
| 2025-04-27 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-04-28 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-05-06 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-05-12 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-05-19 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-05-28 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-06-03 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-06-10 | 0.02 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-06-17 | 0.02 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-06-23 | 0.02 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-07-01 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-07-08 | 0.01 CHF | 0.19 CHF |
| 2025-07-15 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-07-22 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-07-29 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-08-05 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-08-12 | 0.01 CHF | 0.19 CHF |
| 2025-08-18 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-08-25 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2025-09-02 | 0.01 CHF | 0.19 CHF |
| 2025-09-09 | 0.01 CHF | 0.19 CHF |
| 2025-09-15 | 0.24 CHF | 0.28 CHF |
| 2025-09-23 | 0.25 CHF | 0.28 CHF |
| 2025-09-29 | 0.01 CHF | 0.24 CHF |
| 2025-10-06 | 0.03 CHF | 0.24 CHF |
| 2025-10-13 | 0.03 CHF | 0.25 CHF |
| 2025-10-20 | 0.03 CHF | 0.25 CHF |
| 2025-10-27 | 0.02 CHF | 0.24 CHF |
| 2025-11-03 | 0.01 CHF | 0.24 CHF |
| 2025-11-10 | 0.02 CHF | 0.24 CHF |
| 2025-11-18 | 0.02 CHF | 0.24 CHF |
| 2025-11-24 | 0.02 CHF | 0.24 CHF |
| 2025-12-03 | 0.01 CHF | 0.24 CHF |
| 2025-12-08 | 0.01 CHF | 0.24 CHF |
| 2025-12-15 | 0.01 CHF | 0.26 CHF |
| 2025-12-22 | 0.01 CHF | 0.26 CHF |
| 2025-12-29 | 0.01 CHF | 0.25 CHF |
| 2026-01-01 | 0.01 CHF | 0.25 CHF |
| 2026-01-05 | 0.02 CHF | 0.24 CHF |
| 2026-01-13 | 0.03 CHF | 0.24 CHF |
| 2026-01-20 | 0.02 CHF | 0.24 CHF |
| 2026-01-26 | 0.01 CHF | 0.24 CHF |
| 2026-02-02 | 0.01 CHF | 0.24 CHF |
| 2026-02-09 | 0.02 CHF | 0.24 CHF |
| 2026-02-16 | 0.02 CHF | 0.24 CHF |
| 2026-02-23 | 0.01 CHF | 0.23 CHF |
| 2026-03-02 | 0.01 CHF | 0.23 CHF |
| 2026-03-10 | 0.01 CHF | 0.23 CHF |
| 2026-03-16 | 0.01 CHF | 0.24 CHF |
| 2026-04-02 | 0.01 CHF | 0.24 CHF |
| 2026-04-07 | 0.01 CHF | 0.23 CHF |
| 2026-04-14 | 0.21 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-04-23 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-04-30 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-05-05 | 0.27 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-05-14 | 0.27 CHF | 0.27 CHF |
| 2026-05-20 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-05-25 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-06-01 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-06-08 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-06-15 | 0.28 CHF | 0.28 CHF |
| 2026-06-23 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-06-29 | 0.29 CHF | 0.29 CHF |
| 2026-07-06 | 0.17 CHF | 0.25 CHF |
| 2026-07-13 | 0.01 CHF | 0.21 CHF |
| 2026-07-20 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2026-07-27 | 0.01 CHF | 0.20 CHF |
| 2026-08-03 | 0.01 CHF | 0.21 CHF |
| 2026-08-10 | 0.01 CHF | 0.21 CHF |
Questions fréquemment posées sur Primarque kavru
Quel type de carte est Primarque kavru?
Primarque kavru est Créature : kavru carte dans Cards Realm Cards Realm.
Qu'est-ce que Primarque kavru faire?
Convocation (Chaque créature que vous engagez en jouant ce sort réduit son coût de {1} ou d'un mana de la couleur de cette créature.) Kick {4} (Vous pouvez payer {4} supplémentaires au moment où vous jouez ce sort.) Si le coût de kick a été payé, le Primarque kavru arrive en jeu avec, sur lui, quatre marqueurs +1/+1.
Combien fait Primarque kavru coût?
Primarque kavru commence actuellement à Fr 0.01. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quel est l'ensemble Primarque kavru depuis?
Primarque kavru est sorti pour la première fois dans l'ensemble Future Sight, illustré par Kev Walker.
Is Primarque kavru est-il légal de jouer ?
La légalité dépend du format du tournoi -- Primarque kavru peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.
À quelles cartes ressemblent-elles ? Primarque kavru?
Cartes semblables à Primarque kavru inclure Restaurateur loxodon, Colosse âme du monde. Consultez la liste complète dans la section Cartes similaires ci-dessus.

Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter