Offrande porte-bonheur
| Nom | Offrande porte-bonheur |
|---|---|
| Modèle | Lucky Offering |
| Type | Rituel |
| La description | Détruisez un artefact ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Vous gagnez 3 points de vie. |
| Saveur | La kami joueuse réservait ses meilleures bénédictions non pas à ceux qui lui apportaient des richesses ou des mets rares, mais des objets particulièrement amusants. |
| Artiste | Fiona Hsieh |
| Édition | Kamigawa : Dynastie du Néon #27 |
| Papier peint | |
| Image |
Liste de niveaux
No Rank
Notez-le vous-même
À propos de Offrande porte-bonheur
Offrande porte-bonheur, Rituel, conçu par Fiona Hsieh sorti pour la première fois en Feb, 2022 dans l'édition Kamigawa: Neon Dynasty. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de Fr 0.01.
Cette carte, Offrande Chanceuse, serait bénéfique dans un deck de contrôle basé sur le Blanc qui vise à perturber les stratégies des adversaires en enlevant de petits artefacts tout en gagnant de la vie pour prolonger le jeu. Cependant, dans Magic: the Gathering compétitif, il existe des options plus efficaces comme Désenchanter ou Révoquer l'Existence qui offrent une suppression d'artefacts plus large au même coût, rendant moins probable que Offrande Chanceuse soit jouée dans les meilleurs decks.
Où acheter
![]() | TCG Player | 16 uni.
| Fr 0.01 | Visiter le magasin |
![]() | Card Kingdom | 26 uni.
| Fr 0.30 | Visiter le magasin |
![]() | Ebay.com | Visiter le magasin | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix

historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-08-19 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-08-26 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-09-02 | 0.03 CHF | 0.17 CHF |
| 2024-09-09 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-09-16 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-09-23 | 0.02 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-09-30 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-10-07 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-10-14 | 0.02 CHF | 0.16 CHF |
| 2024-10-21 | 0.02 CHF | 0.17 CHF |
| 2024-10-28 | 0.02 CHF | 0.17 CHF |
| 2024-11-06 | 0.02 CHF | 0.17 CHF |
| 2024-11-11 | 0.02 CHF | 0.17 CHF |
| 2024-11-18 | 0.02 CHF | 0.17 CHF |
| 2024-11-25 | 0.02 CHF | 0.17 CHF |
| 2024-12-02 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2024-12-09 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2024-12-19 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2024-12-23 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2024-12-30 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2025-01-01 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2025-01-06 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2025-01-13 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2025-01-20 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2025-01-27 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2025-02-03 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2025-02-10 | 0.02 CHF | 0.18 CHF |
| 2025-02-18 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-04-27 | 0.02 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-04-28 | 0.02 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-05-06 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-05-12 | 0.02 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-05-19 | 0.02 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-05-28 | 0.03 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-06-03 | 0.02 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-06-10 | 0.06 CHF | 0.18 CHF |
| 2025-06-17 | 0.05 CHF | 0.18 CHF |
| 2025-06-23 | 0.04 CHF | 0.17 CHF |
| 2025-07-01 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-07-08 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-07-15 | 0.02 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-07-22 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-07-29 | 0.01 CHF | 0.01 CHF |
| 2025-08-05 | 0.01 CHF | 0.01 CHF |
| 2025-08-12 | 0.01 CHF | 0.01 CHF |
| 2025-08-18 | 0.01 CHF | 0.11 CHF |
| 2025-08-25 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-09-02 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-09-09 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-09-15 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-09-23 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-09-29 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-10-06 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-10-13 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-10-20 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-10-27 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-11-03 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-11-10 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-11-18 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-11-24 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-12-03 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-12-08 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-12-15 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-12-22 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2025-12-29 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-01-01 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-01-05 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-01-13 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-01-20 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-01-26 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-02-02 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-02-09 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-02-16 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-02-23 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-03-02 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-03-10 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-03-16 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-04-02 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-04-07 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-04-14 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-04-23 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-04-30 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-05-05 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-05-14 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-05-20 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-05-25 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-06-01 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-06-08 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-06-15 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-06-23 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-06-29 | 0.01 CHF | 0.16 CHF |
| 2026-07-06 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
| 2026-07-13 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
| 2026-07-20 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
| 2026-07-27 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
| 2026-08-03 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
| 2026-08-10 | 0.01 CHF | 0.15 CHF |
Questions fréquemment posées sur Offrande porte-bonheur
Quel type de carte est Offrande porte-bonheur?
Offrande porte-bonheur est Rituel carte dans Cards Realm Cards Realm.
Qu'est-ce que Offrande porte-bonheur faire?
Détruisez un artefact ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Vous gagnez 3 points de vie.
Combien fait Offrande porte-bonheur coût?
Offrande porte-bonheur commence actuellement à Fr 0.01. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quel est l'ensemble Offrande porte-bonheur depuis?
Offrande porte-bonheur est sorti pour la première fois dans l'ensemble Kamigawa: Neon Dynasty, illustré par Fiona Hsieh.
Is Offrande porte-bonheur est-il légal de jouer ?
La légalité dépend du format du tournoi -- Offrande porte-bonheur peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.
À quelles cartes ressemblent-elles ? Offrande porte-bonheur?
Cartes semblables à Offrande porte-bonheur inclure Moisir. Consultez la liste complète dans la section Cartes similaires ci-dessus.





Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter