Per il regno
| Nome | Per il regno |
|---|---|
| Predefinito | For the Realm |
| Tipo | azione - attacco |
| Descrizione | Quando questo attacca un eroe contrassegnato , crea un token di fedeltà. |
| Espansione | Carne e Sangue: Carte Promo #FAB320 |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Elenco livelli
No Rank
Valutalo tu stesso
- Blitz
Legal - Commoner
Legal - Constructed
Legal - Ultimate Pit Fight
Legal - Mostra di più...
Di Per il regno
Per il regno, azione - attacco, progettato da None rilasciato per la prima volta Jan, 2025 in redazione The Hunted ed è stato stampato esattamente in 2 forme diverse. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di € 0.19.
La carta For the Realm potrebbe giovare molto a una strategia incentrata sull'attacco di eroi contrassegnati e sulla generazione di segnalini Fedeltà per un ulteriore vantaggio. Tuttavia, la sua efficacia potrebbe variare a seconda della composizione complessiva del mazzo e della specifica condizione di vittoria perseguita. Altre carte come Strike with Fury o Ardent Assault potrebbero offrire effetti simili o più efficienti, quindi è importante considerare la sinergia all'interno del mazzo. In definitiva, For the Realm potrebbe essere giocata in un mazzo pensato per una pressione costante e la generazione di segnalini, ma modificare la strategia complessiva e la selezione delle carte potrebbe aumentarne l'impatto sul campo di battaglia.
Dove comprare
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| € 0.20 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 2025-04-27 | 0.09 EUR | 3.17 EUR |
| 2025-04-28 | 0.09 EUR | 3.15 EUR |
| 2025-05-06 | 0.15 EUR | 3.17 EUR |
| 2025-05-12 | 0.09 EUR | 3.15 EUR |
| 2025-05-19 | 0.09 EUR | 2.30 EUR |
| 2025-05-28 | 0.09 EUR | 2.00 EUR |
| 2025-06-03 | 0.09 EUR | 1.96 EUR |
| 2025-06-10 | 0.09 EUR | 1.91 EUR |
| 2025-06-17 | 0.16 EUR | 2.38 EUR |
| 2025-06-23 | 0.22 EUR | 2.42 EUR |
| 2025-07-01 | 0.09 EUR | 1.89 EUR |
| 2025-07-08 | 0.15 EUR | 1.76 EUR |
| 2025-07-15 | 0.09 EUR | 1.77 EUR |
| 2025-07-22 | 0.09 EUR | 1.61 EUR |
| 2025-07-29 | 0.09 EUR | 1.67 EUR |
| 2025-08-05 | 0.09 EUR | 1.67 EUR |
| 2025-08-12 | 0.08 EUR | 1.60 EUR |
| 2025-08-18 | 0.09 EUR | 1.58 EUR |
| 2025-08-25 | 0.08 EUR | 1.51 EUR |
| 2025-09-02 | 0.07 EUR | 1.46 EUR |
| 2025-09-09 | 0.07 EUR | 1.45 EUR |
| 2025-09-15 | 0.10 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-09-23 | 0.11 EUR | 0.11 EUR |
| 2025-09-29 | 0.17 EUR | 1.23 EUR |
| 2025-10-06 | 0.16 EUR | 1.22 EUR |
| 2025-10-13 | 0.22 EUR | 1.15 EUR |
| 2025-10-20 | 0.12 EUR | 1.09 EUR |
| 2025-10-27 | 0.23 EUR | 1.18 EUR |
| 2025-11-03 | 0.16 EUR | 1.18 EUR |
| 2025-11-10 | 0.23 EUR | 1.21 EUR |
| 2025-11-18 | 0.20 EUR | 1.24 EUR |
| 2025-11-24 | 0.18 EUR | 1.25 EUR |
| 2025-12-03 | 0.20 EUR | 1.25 EUR |
| 2025-12-08 | 0.10 EUR | 1.22 EUR |
| 2025-12-15 | 0.20 EUR | 1.28 EUR |
| 2025-12-22 | 0.20 EUR | 1.30 EUR |
| 2025-12-29 | 0.23 EUR | 1.31 EUR |
| 2026-01-01 | 0.23 EUR | 1.30 EUR |
| 2026-01-05 | 0.17 EUR | 1.26 EUR |
| 2026-01-13 | 0.12 EUR | 1.25 EUR |
| 2026-01-20 | 0.14 EUR | 1.25 EUR |
| 2026-01-26 | 0.19 EUR | 1.26 EUR |
| 2026-02-02 | 0.17 EUR | 1.25 EUR |
| 2026-02-09 | 0.21 EUR | 1.26 EUR |
| 2026-02-16 | 0.21 EUR | 1.26 EUR |
| 2026-02-23 | 0.16 EUR | 1.25 EUR |
| 2026-03-02 | 0.16 EUR | 1.33 EUR |
| 2026-03-10 | 0.12 EUR | 1.55 EUR |
| 2026-03-16 | 0.10 EUR | 1.62 EUR |
| 2026-04-02 | 0.06 EUR | 1.60 EUR |
| 2026-04-07 | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| 2026-04-14 | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| 2026-04-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2026-04-30 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2026-05-05 | 0.13 EUR | 0.13 EUR |
| 2026-05-14 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2026-05-20 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2026-05-25 | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| 2026-06-01 | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
| 2026-06-08 | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
| 2026-06-15 | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| 2026-06-23 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-06-29 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-07-06 | 0.14 EUR | 0.51 EUR |
| 2026-07-13 | 0.11 EUR | 1.00 EUR |
| 2026-07-20 | 0.16 EUR | 1.02 EUR |
| 2026-07-27 | 0.15 EUR | 1.01 EUR |
| 2026-08-03 | 0.17 EUR | 1.02 EUR |
| 2026-08-10 | 0.11 EUR | 0.99 EUR |
Domande frequenti su Per il regno
Che tipo di carta è Per il regno?
Per il regno è azione - attacco carta inserita Cards Realm Cards Realm.
Cosa fa Per il regno Fare?
Quando questo attacca un eroe <strong>contrassegnato</strong> , crea un token di fedeltà.
Quanto costa Per il regno costo?
Per il regno attualmente inizia alle € 0.19. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Che set è Per il regno da?
Per il regno è stato rilasciato per la prima volta nel set The Hunted.
Is Per il regno legale per giocare?
La legalità dipende dal formato del torneo: Per il regno può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.
A cosa sono simili le carte Per il regno?
Carte simili a Per il regno includere Per l'imperatore, Per i Dracai. Consulta l'elenco completo nella sezione Carte simili sopra.





Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare