Colpire e Fuggire
| Nome | Colpire e Fuggire |
|---|---|
| Predefinito | Hit and Run (1) |
| Tipo | Azione guerriero |
| Descrizione | Il tuo prossimo attacco con l'arma in questo turno ottiene **go again**. |
| Espansione | Guerriero del Pacchetto Maestria #MPW112 |
| Carta da parati | |
| Immagine |
Elenco livelli
No Rank
Valutalo tu stesso
- Blitz
Legal - Commoner
Legal - Constructed
Legal - Ultimate Pit Fight
Legal - Mostra di più...
Di Colpire e Fuggire
Colpire e Fuggire, Azione guerriero, progettato da None rilasciato per la prima volta Mar, 2025 in redazione History Pack Vol.1 ed è stato stampato esattamente in 6 forme diverse. Attualmente viene venduto al prezzo più basso di € 0.09.
Un mazzo che si concentra su attacchi aggressivi e rapidi beneficerebbe dall'includere Hit and Run (1) nella sua strategia, poiché fornisce un notevole impulso all'attacco con l'arma successivo e consente di concatenare attacchi aggiuntivi con l'effetto **go again**. Mentre Hit and Run (1) è una carta solida per potenziare l'output di danni in un mazzo Guerriero, potrebbero esserci opzioni migliori disponibili a seconda della strategia specifica e dello stile di gioco del mazzo. Carte come Pummel o Disable potrebbero offrire potenzialmente più valore in determinate situazioni, ma Hit and Run (1) può comunque essere un'aggiunta preziosa per i mazzi che cercano di mantenere pressione e ritmo nel combattimento.
Dove comprare
![]() | TCG Player | ![]() 24 uni.
| € 0.16 | visita il negozio |
![]() | Ebay.com | visita il negozio | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita il negozio |
*Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso
Gruppo
avviso di prezzo ?
Avvisami quando arriva il prezzo
Storico dell'andamento dei prezzi

Storico dei prezzi
| Data | Prezzo minimo | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-08-19 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-08-26 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-09-02 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-09-09 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-09-16 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-09-23 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-09-30 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-10-07 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-10-14 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-10-21 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-10-28 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-11-06 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-11-11 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-11-18 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-11-25 | 0.15 EUR | 0.48 EUR |
| 2024-12-02 | 0.16 EUR | 0.47 EUR |
| 2024-12-09 | 0.19 EUR | 0.44 EUR |
| 2024-12-19 | 0.19 EUR | 0.44 EUR |
| 2024-12-23 | 0.19 EUR | 0.44 EUR |
| 2024-12-30 | 0.19 EUR | 0.44 EUR |
| 2025-01-01 | 0.19 EUR | 0.44 EUR |
| 2025-01-06 | 0.19 EUR | 0.44 EUR |
| 2025-01-13 | 0.19 EUR | 0.44 EUR |
| 2025-01-20 | 0.19 EUR | 0.44 EUR |
| 2025-01-27 | 0.19 EUR | 0.44 EUR |
| 2025-02-03 | 0.18 EUR | 0.41 EUR |
| 2025-02-10 | 0.18 EUR | 0.37 EUR |
| 2025-02-20 | 0.18 EUR | 0.37 EUR |
| 2025-04-27 | 0.22 EUR | 0.38 EUR |
| 2025-04-28 | 0.22 EUR | 0.38 EUR |
| 2025-05-06 | 0.22 EUR | 0.38 EUR |
| 2025-05-12 | 0.22 EUR | 0.38 EUR |
| 2025-05-19 | 0.24 EUR | 0.38 EUR |
| 2025-05-28 | 0.24 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-06-03 | 0.22 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-06-10 | 0.24 EUR | 0.34 EUR |
| 2025-06-17 | 0.23 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-06-23 | 0.23 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-07-01 | 0.23 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-07-08 | 0.23 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-07-15 | 0.23 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-07-22 | 0.24 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-07-29 | 0.24 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-08-05 | 0.23 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-08-12 | 0.22 EUR | 0.34 EUR |
| 2025-08-18 | 0.22 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-08-25 | 0.22 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-09-02 | 0.23 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-09-09 | 0.23 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-09-15 | 0.23 EUR | 0.23 EUR |
| 2025-09-23 | 0.21 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-09-29 | 0.19 EUR | 0.26 EUR |
| 2025-10-06 | 0.20 EUR | 0.27 EUR |
| 2025-10-13 | 0.19 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-10-20 | 0.21 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-10-27 | 0.18 EUR | 0.20 EUR |
| 2025-11-03 | 0.19 EUR | 0.27 EUR |
| 2025-11-10 | 0.18 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-11-18 | 0.19 EUR | 0.25 EUR |
| 2025-11-24 | 0.19 EUR | 0.30 EUR |
| 2025-12-03 | 0.19 EUR | 0.23 EUR |
| 2025-12-08 | 0.18 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-12-15 | 0.18 EUR | 0.21 EUR |
| 2025-12-22 | 0.18 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-12-29 | 0.18 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-01-01 | 0.18 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-01-05 | 0.19 EUR | 0.28 EUR |
| 2026-01-13 | 0.19 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-01-20 | 0.18 EUR | 0.23 EUR |
| 2026-01-26 | 0.17 EUR | 0.21 EUR |
| 2026-02-02 | 0.18 EUR | 0.23 EUR |
| 2026-02-09 | 0.20 EUR | 0.36 EUR |
| 2026-02-16 | 0.20 EUR | 0.36 EUR |
| 2026-02-23 | 0.19 EUR | 0.25 EUR |
| 2026-03-02 | 0.17 EUR | 0.22 EUR |
| 2026-03-10 | 0.19 EUR | 0.36 EUR |
| 2026-03-16 | 0.18 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-04-02 | 0.20 EUR | 0.39 EUR |
| 2026-04-07 | 0.19 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-04-14 | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| 2026-04-23 | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| 2026-04-30 | 0.19 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-05-05 | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| 2026-05-14 | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| 2026-05-20 | 0.19 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-05-25 | 0.20 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-06-01 | 0.20 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-06-08 | 0.20 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-06-15 | 0.20 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-06-23 | 0.20 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-06-29 | 0.20 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-07-06 | 0.18 EUR | 0.22 EUR |
| 2026-07-13 | 0.16 EUR | 0.35 EUR |
| 2026-07-20 | 0.12 EUR | 0.22 EUR |
| 2026-07-27 | 0.14 EUR | 0.28 EUR |
| 2026-08-03 | 0.12 EUR | 0.26 EUR |
| 2026-08-10 | 0.13 EUR | 0.33 EUR |
Domande frequenti su Colpire e Fuggire
Che tipo di carta è Colpire e Fuggire?
Colpire e Fuggire è Azione guerriero carta inserita Cards Realm Cards Realm.
Cosa fa Colpire e Fuggire Fare?
Il tuo prossimo attacco con l'arma in questo turno ottiene **go again**.
Quanto costa Colpire e Fuggire costo?
Colpire e Fuggire attualmente inizia alle € 0.09. Visualizza i prezzi in tempo reale di più venditori nella sezione Dove acquistare sopra.
Che set è Colpire e Fuggire da?
Colpire e Fuggire è stato rilasciato per la prima volta nel set History Pack Vol.1.
Is Colpire e Fuggire legale per giocare?
La legalità dipende dal formato del torneo: Colpire e Fuggire può essere legale in alcuni formati e vietato o limitato in altri. Consulta la ripartizione completa per formato nella sezione Legalità sopra.
A cosa sono simili le carte Colpire e Fuggire?
Carte simili a Colpire e Fuggire includere Colpire e Fuggire, Colpire e Fuggire, Il Valore del Guerriero (1). Consulta l'elenco completo nella sezione Carte simili sopra.





Reazioni
0
0 Commenti
Diventa il primo a commentare