Поражение
| Имя | Поражение |
|---|---|
| Шаблон | Defeat |
| Тип | Волшебство |
| Описание | Уничтожьте целевое существо с силой 2 или меньше. |
| Вкус | «Исход каждой войны решают жизни. По одной жизни за раз». — Гвар Барзил, колаганский воин |
| Художник | Dave Kendall |
| Версия | Таинственный усилитель #619 |
| Обои | |
| Изображение |
О Поражение
Поражение, Волшебство, разработано Dave Kendall впервые выпущен в Mar, 2015 в редактировании Dragons of Tarkir и был напечатан именно в 2 разные формы. В настоящее время он продается по самой низкой цене 28.55.
A deck that focuses on controlling the board and managing smaller creatures would benefit from including Defeat in its strategy, as it provides a cost-effective way to remove low-power threats. While Defeat is a solid option for budget decks or when facing decks with many small creatures, there are more versatile options like Fatal Push or Eliminate that can target a wider range of threats and see more play in competitive environments.
Где купить
![]() | Card Kingdom | 49 uni.
| 28.69 | посетить магазин |
![]() | Ebay.com | посетить магазин | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций

история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 0.80 RUB | 14.59 RUB |
| 2024-08-19 | 0.80 RUB | 14.07 RUB |
| 2024-08-26 | 0.80 RUB | 13.79 RUB |
| 2024-09-02 | 0.80 RUB | 14.09 RUB |
| 2024-09-09 | 0.80 RUB | 14.09 RUB |
| 2024-09-16 | 0.80 RUB | 13.75 RUB |
| 2024-09-23 | 0.80 RUB | 13.59 RUB |
| 2024-09-30 | 0.80 RUB | 13.47 RUB |
| 2024-10-07 | 0.80 RUB | 13.63 RUB |
| 2024-10-14 | 0.80 RUB | 14.01 RUB |
| 2024-10-21 | 0.80 RUB | 14.25 RUB |
| 2024-10-28 | 0.80 RUB | 14.33 RUB |
| 2024-11-06 | 0.80 RUB | 14.23 RUB |
| 2024-11-11 | 0.80 RUB | 14.18 RUB |
| 2024-11-18 | 0.80 RUB | 14.25 RUB |
| 2024-11-25 | 0.80 RUB | 14.27 RUB |
| 2024-12-02 | 0.87 RUB | 14.92 RUB |
| 2024-12-09 | 0.96 RUB | 15.08 RUB |
| 2024-12-19 | 0.96 RUB | 15.08 RUB |
| 2024-12-23 | 0.96 RUB | 15.08 RUB |
| 2024-12-30 | 0.96 RUB | 15.08 RUB |
| 2025-01-01 | 0.96 RUB | 15.08 RUB |
| 2025-01-06 | 0.96 RUB | 15.08 RUB |
| 2025-01-13 | 0.96 RUB | 15.08 RUB |
| 2025-01-20 | 0.96 RUB | 15.08 RUB |
| 2025-01-27 | 0.96 RUB | 15.08 RUB |
| 2025-02-03 | 0.96 RUB | 15.08 RUB |
| 2025-02-10 | 0.96 RUB | 15.08 RUB |
| 2025-02-18 | 0.80 RUB | 16.41 RUB |
| 2025-04-27 | 0.80 RUB | 21.65 RUB |
| 2025-04-28 | 0.80 RUB | 21.49 RUB |
| 2025-05-06 | 0.80 RUB | 21.49 RUB |
| 2025-05-12 | 0.80 RUB | 21.49 RUB |
| 2025-05-19 | 0.80 RUB | 21.49 RUB |
| 2025-05-28 | 0.80 RUB | 21.49 RUB |
| 2025-06-03 | 0.80 RUB | 21.46 RUB |
| 2025-06-10 | 0.80 RUB | 21.17 RUB |
| 2025-06-17 | 0.80 RUB | 20.91 RUB |
| 2025-06-23 | 0.80 RUB | 20.85 RUB |
| 2025-07-01 | 0.80 RUB | 20.85 RUB |
| 2025-07-08 | 0.80 RUB | 20.74 RUB |
| 2025-07-15 | 0.80 RUB | 21.09 RUB |
| 2025-07-22 | 0.80 RUB | 21.17 RUB |
| 2025-07-29 | 0.80 RUB | 21.17 RUB |
| 2025-08-05 | 0.80 RUB | 21.01 RUB |
| 2025-08-12 | 0.80 RUB | 20.53 RUB |
| 2025-08-18 | 0.80 RUB | 20.61 RUB |
| 2025-08-25 | 0.80 RUB | 20.56 RUB |
| 2025-09-02 | 0.80 RUB | 20.53 RUB |
| 2025-09-09 | 0.80 RUB | 20.53 RUB |
| 2025-09-15 | 24.15 RUB | 28.10 RUB |
| 2025-09-23 | 29.86 RUB | 29.88 RUB |
| 2025-09-29 | 29.92 RUB | 29.95 RUB |
| 2025-10-06 | 29.99 RUB | 30.02 RUB |
| 2025-10-13 | 30.51 RUB | 30.55 RUB |
| 2025-10-20 | 30.24 RUB | 30.29 RUB |
| 2025-10-27 | 30.23 RUB | 30.23 RUB |
| 2025-11-03 | 30.12 RUB | 30.15 RUB |
| 2025-11-10 | 29.81 RUB | 29.81 RUB |
| 2025-11-18 | 29.83 RUB | 29.83 RUB |
| 2025-11-24 | 30.20 RUB | 30.20 RUB |
| 2025-12-03 | 29.91 RUB | 29.95 RUB |
| 2025-12-08 | 30.31 RUB | 30.39 RUB |
| 2025-12-15 | 30.68 RUB | 30.68 RUB |
| 2025-12-22 | 31.03 RUB | 31.11 RUB |
| 2025-12-29 | 31.03 RUB | 31.03 RUB |
| 2026-01-01 | 30.91 RUB | 30.91 RUB |
| 2026-01-05 | 30.29 RUB | 30.34 RUB |
| 2026-01-13 | 30.15 RUB | 30.18 RUB |
| 2026-01-20 | 30.03 RUB | 30.07 RUB |
| 2026-01-26 | 29.44 RUB | 29.44 RUB |
| 2026-02-02 | 29.46 RUB | 29.49 RUB |
| 2026-02-09 | 29.35 RUB | 29.35 RUB |
| 2026-02-16 | 29.35 RUB | 29.35 RUB |
| 2026-02-23 | 29.03 RUB | 29.08 RUB |
| 2026-03-02 | 29.03 RUB | 29.11 RUB |
| 2026-03-10 | 29.23 RUB | 29.27 RUB |
| 2026-03-16 | 29.67 RUB | 29.70 RUB |
| 2026-04-02 | 29.51 RUB | 29.51 RUB |
| 2026-04-07 | 28.80 RUB | 28.84 RUB |
| 2026-04-14 | 28.07 RUB | 28.07 RUB |
| 2026-04-23 | 27.85 RUB | 27.91 RUB |
| 2026-04-30 | 27.91 RUB | 27.96 RUB |
| 2026-05-05 | 27.67 RUB | 27.67 RUB |
| 2026-05-14 | 27.80 RUB | 27.80 RUB |
| 2026-05-20 | 28.15 RUB | 28.19 RUB |
| 2026-05-25 | 28.23 RUB | 28.23 RUB |
| 2026-06-01 | 28.29 RUB | 28.29 RUB |
| 2026-06-08 | 28.94 RUB | 28.94 RUB |
| 2026-06-15 | 28.60 RUB | 28.65 RUB |
| 2026-06-23 | 28.93 RUB | 28.96 RUB |
| 2026-06-29 | 29.08 RUB | 29.08 RUB |
| 2026-07-06 | 28.87 RUB | 28.91 RUB |
| 2026-07-13 | 28.64 RUB | 28.66 RUB |
| 2026-07-20 | 28.57 RUB | 28.59 RUB |
| 2026-07-27 | 28.57 RUB | 28.57 RUB |
| 2026-08-03 | 28.62 RUB | 28.62 RUB |
| 2026-08-10 | 28.76 RUB | 28.76 RUB |
Часто задаваемые вопросы о Поражение
Какой тип у карты Поражение?
Поражение является Волшебство карта в Cards Realm Cards Realm.
Каков эффект у карты Поражение?
Уничтожьте целевое существо с силой 2 или меньше.
Сколько стоит карта Поражение?
Поражение в настоящее время начинается в 28.55. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Из какого набора карта Поражение?
Поражение впервые был выпущен в наборе Dragons of Tarkir, иллюстрировано Dave Kendall.
Какова легальность карты Поражение?
Легальность зависит от формата турнира. Поражение может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.
Какие карты похожи на карту Поражение?
Буквы, похожие на Поражение включать Похищение Души, Жестокий разрез, Пронзающий Свет. Полный список см. в разделе «Похожие карты» выше.




Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым