Летящий ящер
| Имя | Летящий ящер |
|---|---|
| Шаблон | Leaping Lizard |
| Тип | Существо — ящерица |
| Описание | |
| Художник | Amy Weber |
| Версия | Мастерс издание II #171 |
| Обои | |
| Изображение |
Тирлист
No Rank
Оцените это сами
О Летящий ящер
Летящий ящер, Существо — ящерица, разработано Amy Weber впервые выпущен в May, 2020 в редактировании Homelands и был напечатан именно в 2 разные формы. В настоящее время он продается по самой низкой цене 28.69.
Прыгающая ящерица может быть полезна в колоде, сосредоточенной на агрессивных стратегиях, которые стремятся быстро закончить игру, нанося урон через летающих существ. Однако ее способность дать себе летучесть довольно дорога и может быть не так эффективна, как другие карты, предоставляющие аналогичные эффекты по более низкой цене, такие как Птицы Рая или Танцор Стратоса. В результате Прыгающая ящерица может не увидеть много игры в соревновательных колодах Magic: the Gathering.
Где купить
|
Card Kingdom |
30 uni.
|
28.69 | посетить магазин |
|
Ebay.com | посетить магазин | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | посетить магазин |
*Этот сайт содержит партнерские ссылки, за которые мы можем получить вознаграждение.
Группа
оповещение о цене ?
Сообщите мне, когда появится цена
История ценовых тенденций
история цен
| Дата | Минимальная цена | Средняя цена |
|---|---|---|
| 2024-08-12 | 13.69 RUB | 22.36 RUB |
| 2024-08-19 | 13.69 RUB | 22.39 RUB |
| 2024-08-26 | 13.69 RUB | 22.50 RUB |
| 2024-09-02 | 13.69 RUB | 22.73 RUB |
| 2024-09-09 | 13.69 RUB | 22.73 RUB |
| 2024-09-16 | 13.69 RUB | 22.43 RUB |
| 2024-09-23 | 13.69 RUB | 22.35 RUB |
| 2024-09-30 | 13.69 RUB | 22.26 RUB |
| 2024-10-07 | 13.69 RUB | 22.50 RUB |
| 2024-10-14 | 13.69 RUB | 22.79 RUB |
| 2024-10-21 | 13.69 RUB | 22.89 RUB |
| 2024-10-28 | 13.69 RUB | 23.11 RUB |
| 2024-11-06 | 13.69 RUB | 23.03 RUB |
| 2024-11-11 | 13.69 RUB | 23.12 RUB |
| 2024-11-18 | 13.69 RUB | 23.17 RUB |
| 2024-11-25 | 13.69 RUB | 23.29 RUB |
| 2024-12-02 | 13.69 RUB | 23.84 RUB |
| 2024-12-09 | 13.69 RUB | 23.84 RUB |
| 2024-12-19 | 13.69 RUB | 23.84 RUB |
| 2024-12-23 | 13.69 RUB | 23.84 RUB |
| 2024-12-30 | 13.69 RUB | 23.84 RUB |
| 2025-01-01 | 13.69 RUB | 23.84 RUB |
| 2025-01-06 | 13.69 RUB | 23.84 RUB |
| 2025-01-13 | 13.69 RUB | 23.84 RUB |
| 2025-01-20 | 13.69 RUB | 23.84 RUB |
| 2025-01-27 | 13.69 RUB | 23.84 RUB |
| 2025-02-03 | 13.69 RUB | 23.84 RUB |
| 2025-02-10 | 19.97 RUB | 26.74 RUB |
| 2025-02-18 | 32.11 RUB | 32.11 RUB |
| 2025-04-27 | 32.05 RUB | 32.05 RUB |
| 2025-04-28 | 31.97 RUB | 31.97 RUB |
| 2025-05-06 | 32.00 RUB | 32.00 RUB |
| 2025-05-12 | 31.94 RUB | 31.94 RUB |
| 2025-05-19 | 31.89 RUB | 31.89 RUB |
| 2025-05-28 | 32.05 RUB | 32.05 RUB |
| 2025-06-03 | 31.83 RUB | 31.83 RUB |
| 2025-06-10 | 31.41 RUB | 31.41 RUB |
| 2025-06-17 | 31.02 RUB | 31.02 RUB |
| 2025-06-23 | 31.01 RUB | 31.01 RUB |
| 2025-07-01 | 30.76 RUB | 30.76 RUB |
| 2025-07-08 | 30.87 RUB | 30.87 RUB |
| 2025-07-15 | 31.41 RUB | 31.41 RUB |
| 2025-07-22 | 31.41 RUB | 31.41 RUB |
| 2025-07-29 | 31.44 RUB | 31.44 RUB |
| 2025-08-05 | 31.25 RUB | 31.25 RUB |
| 2025-08-12 | 30.60 RUB | 30.60 RUB |
| 2025-08-18 | 30.60 RUB | 30.60 RUB |
| 2025-08-25 | 30.57 RUB | 30.57 RUB |
| 2025-09-02 | 30.70 RUB | 30.70 RUB |
| 2025-09-09 | 30.52 RUB | 30.52 RUB |
| 2025-09-15 | 29.96 RUB | 29.96 RUB |
| 2025-09-23 | 30.04 RUB | 30.04 RUB |
| 2025-09-29 | 30.05 RUB | 30.05 RUB |
| 2025-10-06 | 30.15 RUB | 30.15 RUB |
| 2025-10-13 | 30.87 RUB | 30.87 RUB |
| 2025-10-20 | 30.40 RUB | 30.40 RUB |
| 2025-10-27 | 30.36 RUB | 30.36 RUB |
| 2025-11-03 | 30.25 RUB | 30.25 RUB |
| 2025-11-10 | 29.89 RUB | 29.89 RUB |
| 2025-11-18 | 29.96 RUB | 29.96 RUB |
| 2025-11-24 | 30.30 RUB | 30.30 RUB |
| 2025-12-03 | 30.12 RUB | 30.12 RUB |
| 2025-12-08 | 30.56 RUB | 30.56 RUB |
| 2025-12-15 | 30.83 RUB | 30.83 RUB |
| 2025-12-22 | 31.17 RUB | 31.17 RUB |
| 2025-12-29 | 31.33 RUB | 31.33 RUB |
| 2026-01-01 | 30.92 RUB | 30.92 RUB |
| 2026-01-05 | 30.41 RUB | 30.41 RUB |
| 2026-01-13 | 30.34 RUB | 30.34 RUB |
| 2026-01-20 | 30.04 RUB | 30.04 RUB |
| 2026-01-26 | 29.64 RUB | 29.64 RUB |
| 2026-02-02 | 29.57 RUB | 29.57 RUB |
| 2026-02-09 | 29.34 RUB | 29.34 RUB |
| 2026-02-16 | 29.43 RUB | 29.43 RUB |
| 2026-02-23 | 29.05 RUB | 29.05 RUB |
| 2026-03-02 | 29.35 RUB | 29.35 RUB |
| 2026-03-10 | 29.23 RUB | 29.23 RUB |
| 2026-03-16 | 29.67 RUB | 29.67 RUB |
| 2026-04-02 | 29.64 RUB | 29.64 RUB |
| 2026-04-07 | 28.83 RUB | 28.83 RUB |
| 2026-04-14 | 28.15 RUB | 28.15 RUB |
| 2026-04-23 | 28.13 RUB | 28.13 RUB |
| 2026-04-30 | 28.13 RUB | 28.13 RUB |
| 2026-05-05 | 27.78 RUB | 27.78 RUB |
| 2026-05-14 | 27.86 RUB | 27.86 RUB |
| 2026-05-20 | 28.19 RUB | 28.19 RUB |
| 2026-05-25 | 28.35 RUB | 28.35 RUB |
| 2026-06-01 | 28.41 RUB | 28.41 RUB |
| 2026-06-08 | 29.11 RUB | 29.11 RUB |
| 2026-06-15 | 28.78 RUB | 28.78 RUB |
| 2026-06-23 | 29.09 RUB | 29.09 RUB |
| 2026-06-29 | 29.21 RUB | 29.21 RUB |
| 2026-07-06 | 28.97 RUB | 28.97 RUB |
| 2026-07-13 | 28.76 RUB | 28.76 RUB |
| 2026-07-20 | 28.74 RUB | 28.74 RUB |
| 2026-07-27 | 28.70 RUB | 28.70 RUB |
| 2026-08-03 | 28.74 RUB | 28.74 RUB |
| 2026-08-10 | 28.67 RUB | 28.67 RUB |
Часто задаваемые вопросы о Летящий ящер
Какой тип карты Летящий ящер?
Летящий ящер является Существо — ящерица карта в Cards Realm Cards Realm.
Что значит Летящий ящер делать?
{1}{G}: Прыгающий ящер получает -0/-1 и приобретает полет до конца хода.
Сколько стоит Летящий ящер расходы?
Летящий ящер в настоящее время начинается в 28.69. См. актуальные цены от нескольких продавцов в разделе «Где купить» выше.
Что такое набор Летящий ящер от?
Летящий ящер впервые был выпущен в наборе Homelands, иллюстрировано Amy Weber.
Is Летящий ящер законно играть?
Легальность зависит от формата турнира. Летящий ящер может быть законным в одних форматах и запрещенным или ограниченным в других. Полную разбивку по форматам см. в разделе «Законность» выше.
На что похожи карты Летящий ящер?
Буквы, похожие на Летящий ящер включать Пчелы-убийцы, Послушник Канджи, Жукообразный Маг. Полный список см. в разделе «Похожие карты» выше.

Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым