铜片
| 姓名 | 铜片 |
|---|---|
| 图案 | Copper Tablet |
| 类型 | Artifact 神器 |
| 描述 | 在每位玩家的维护开始时,铜片对该玩家造成1点伤害。 |
| 艺术家 | Amy Weber |
| 版 | 30 周年纪念币 #234 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 铜片
铜片, Artifact 神器, 设计者 Amy Weber 首次发布于 May, 2020 在编辑中 Limited Edition Alpha 并准确地印在 8 不同的形状. 目前以最低价出售 元 353.33.
一个旨在施加压力并迅速获胜的牌组,比如烧伤或侵略性的红色牌组,将受益于包含铜片,因为它可以帮助每回合削弱对手的生命总值。然而,还有更好的选择,比如闪电箭或熔岩穿刺,它们提供更有效和直接的伤害,而不会伤害使用它们的玩家。总的来说,由于伤害控制者的缺点,铜片在竞技牌组中可能不会得到很多使用,除非在可以有效利用其效果的特定策略中。
去哪买
![]() | TCG Player | 8 uni.
| 元 371.68 | 参观商店 |
![]() | Card Kingdom | 4 uni.
| 元 2019.96 | 参观商店 |
![]() | Ebay.com | 参观商店 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-15 | 116.28 HKD | 564.43 HKD |
| 2024-08-19 | 116.32 HKD | 612.92 HKD |
| 2024-08-26 | 117.61 HKD | 675.76 HKD |
| 2024-09-02 | 123.85 HKD | 595.74 HKD |
| 2024-09-09 | 125.45 HKD | 648.00 HKD |
| 2024-09-16 | 126.30 HKD | 662.97 HKD |
| 2024-09-23 | 131.08 HKD | 706.26 HKD |
| 2024-09-30 | 156.01 HKD | 762.27 HKD |
| 2024-10-07 | 181.45 HKD | 631.94 HKD |
| 2024-10-14 | 188.91 HKD | 636.08 HKD |
| 2024-10-21 | 190.40 HKD | 638.99 HKD |
| 2024-10-28 | 190.40 HKD | 639.66 HKD |
| 2024-11-06 | 190.40 HKD | 642.43 HKD |
| 2024-11-11 | 190.40 HKD | 642.95 HKD |
| 2024-11-18 | 190.40 HKD | 644.77 HKD |
| 2024-11-25 | 190.40 HKD | 645.17 HKD |
| 2024-12-02 | 190.40 HKD | 648.23 HKD |
| 2024-12-09 | 190.40 HKD | 648.93 HKD |
| 2024-12-19 | 190.40 HKD | 648.93 HKD |
| 2024-12-23 | 190.40 HKD | 648.93 HKD |
| 2024-12-30 | 190.40 HKD | 648.93 HKD |
| 2025-01-01 | 190.40 HKD | 648.93 HKD |
| 2025-01-06 | 190.40 HKD | 648.93 HKD |
| 2025-01-13 | 190.40 HKD | 648.93 HKD |
| 2025-01-20 | 190.40 HKD | 648.93 HKD |
| 2025-01-27 | 190.40 HKD | 648.93 HKD |
| 2025-02-03 | 190.40 HKD | 648.93 HKD |
| 2025-02-10 | 382.45 HKD | 726.35 HKD |
| 2025-02-18 | 315.08 HKD | 1364.09 HKD |
| 2025-04-27 | 429.07 HKD | 472.21 HKD |
| 2025-04-28 | 427.83 HKD | 642.11 HKD |
| 2025-05-06 | 427.89 HKD | 529.05 HKD |
| 2025-05-12 | 426.90 HKD | 555.27 HKD |
| 2025-05-19 | 427.38 HKD | 829.30 HKD |
| 2025-05-28 | 424.02 HKD | 982.94 HKD |
| 2025-06-03 | 423.98 HKD | 553.05 HKD |
| 2025-06-10 | 419.75 HKD | 441.20 HKD |
| 2025-06-17 | 391.38 HKD | 528.20 HKD |
| 2025-06-23 | 389.85 HKD | 548.67 HKD |
| 2025-07-01 | 398.16 HKD | 878.25 HKD |
| 2025-07-08 | 381.28 HKD | 396.36 HKD |
| 2025-07-15 | 361.15 HKD | 533.98 HKD |
| 2025-07-22 | 349.46 HKD | 542.24 HKD |
| 2025-07-29 | 306.77 HKD | 847.16 HKD |
| 2025-08-05 | 307.98 HKD | 307.98 HKD |
| 2025-08-12 | 254.29 HKD | 634.86 HKD |
| 2025-08-18 | 254.60 HKD | 403.97 HKD |
| 2025-08-25 | 254.08 HKD | 463.89 HKD |
| 2025-09-02 | 254.47 HKD | 254.47 HKD |
| 2025-09-09 | 254.47 HKD | 344.84 HKD |
| 2025-09-15 | 531.26 HKD | 566.50 HKD |
| 2025-09-23 | 488.36 HKD | 517.63 HKD |
| 2025-09-29 | 257.38 HKD | 594.31 HKD |
| 2025-10-06 | 257.17 HKD | 609.47 HKD |
| 2025-10-13 | 265.49 HKD | 519.05 HKD |
| 2025-10-20 | 278.61 HKD | 573.34 HKD |
| 2025-10-27 | 280.69 HKD | 613.09 HKD |
| 2025-11-03 | 280.08 HKD | 434.44 HKD |
| 2025-11-10 | 276.53 HKD | 590.52 HKD |
| 2025-11-18 | 277.22 HKD | 620.93 HKD |
| 2025-11-24 | 280.64 HKD | 563.82 HKD |
| 2025-12-03 | 278.00 HKD | 671.76 HKD |
| 2025-12-08 | 284.24 HKD | 547.50 HKD |
| 2025-12-15 | 285.27 HKD | 525.94 HKD |
| 2025-12-22 | 289.59 HKD | 439.70 HKD |
| 2025-12-29 | 289.62 HKD | 543.42 HKD |
| 2026-01-01 | 287.37 HKD | 609.39 HKD |
| 2026-01-05 | 282.88 HKD | 528.81 HKD |
| 2026-01-13 | 282.50 HKD | 592.70 HKD |
| 2026-01-20 | 1052.18 HKD | 1052.18 HKD |
| 2026-01-26 | 886.73 HKD | 886.73 HKD |
| 2026-02-02 | 968.43 HKD | 968.43 HKD |
| 2026-02-09 | 720.63 HKD | 720.63 HKD |
| 2026-02-16 | 843.77 HKD | 843.77 HKD |
| 2026-02-23 | 701.32 HKD | 701.32 HKD |
| 2026-03-02 | 853.73 HKD | 853.73 HKD |
| 2026-03-10 | 859.54 HKD | 859.54 HKD |
| 2026-03-16 | 947.06 HKD | 947.06 HKD |
| 2026-04-02 | 1956.96 HKD | 1956.96 HKD |
| 2026-04-07 | 913.14 HKD | 913.14 HKD |
| 2026-04-14 | 868.38 HKD | 868.38 HKD |
| 2026-04-23 | 980.44 HKD | 980.44 HKD |
| 2026-04-30 | 976.93 HKD | 976.93 HKD |
| 2026-05-05 | 970.54 HKD | 970.54 HKD |
| 2026-05-14 | 1310.12 HKD | 1310.12 HKD |
| 2026-05-20 | 1424.58 HKD | 1424.58 HKD |
| 2026-05-25 | 1830.39 HKD | 1830.39 HKD |
| 2026-06-01 | 712.95 HKD | 712.95 HKD |
| 2026-06-08 | 831.09 HKD | 831.09 HKD |
| 2026-06-15 | 1205.52 HKD | 1205.52 HKD |
| 2026-06-23 | 935.75 HKD | 935.75 HKD |
| 2026-06-29 | 1773.62 HKD | 1773.62 HKD |
| 2026-07-06 | 989.58 HKD | 1288.75 HKD |
| 2026-07-13 | 354.60 HKD | 877.11 HKD |
| 2026-07-20 | 354.02 HKD | 859.77 HKD |
| 2026-07-27 | 354.24 HKD | 684.08 HKD |
| 2026-08-03 | 354.31 HKD | 891.77 HKD |
| 2026-08-10 | 353.83 HKD | 968.13 HKD |
常见问题解答 铜片
卡是什么类型 铜片?
铜片 是 Artifact 神器 卡入 Cards Realm Cards Realm.
什么是 铜片 做?
在每位玩家的维护开始时,铜片对该玩家造成1点伤害。
多少钱 铜片 成本?
铜片 目前开始于 元 353.33. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 铜片 从?
铜片 首次在套装中发布 Limited Edition Alpha, 插图由 Amy Weber.
Is 铜片 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 铜片 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似的卡有哪些 铜片?
类似的字母 铜片 包括 Karma. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。





反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人