剥皮者
| 姓名 | 剥皮者 |
|---|---|
| 图案 | Flayed One |
| 类型 | 神器生物 — 死灵 |
| 描述 | 生命链接 剥肉者—当被剥者进场时,置入墓地三张牌。 |
| 味道 | 谁被怀疑携带了剥皮者的诅咒,将会被立即放逐,以防腐化蔓延给其他涅克隆人。 |
| 艺术家 | David Sondered |
| 版 | 战锤 40,000 指挥官 #34★ |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 剥皮者
剥皮者, 神器生物 — 死灵, 设计者 David Sondered 首次发布于 Sep, 2022 在编辑中 Warhammer 40,000 Commander 并准确地印在 2 不同的形状. 目前以最低价出售 元 2.52.
这张卡在基于黑色的控制或中速套牌中会很有益处,旨在通过生命链接和对手牌库的磨牌获得逐渐优势。尽管Flayed One提供了独特的能力组合,但在当前的魔术风云卡牌池中可能有更强大的选择,比如Vampire Nighthawk或Gifted Aetherborn。Flayed One是否应该出现取决于包含它的套牌的具体策略和协同效应。
去哪买
![]() | TCG Player | 8 uni.
| 元 2.22 | 参观商店 |
![]() | Card Kingdom | 13 uni.
| 元 4.66 | 参观商店 |
![]() | Ebay.com | 参观商店 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-15 | 0.41 HKD | 1.66 HKD |
| 2024-08-19 | 0.41 HKD | 1.66 HKD |
| 2024-08-26 | 0.41 HKD | 1.67 HKD |
| 2024-09-02 | 0.41 HKD | 1.68 HKD |
| 2024-09-09 | 0.44 HKD | 1.71 HKD |
| 2024-09-16 | 0.45 HKD | 1.69 HKD |
| 2024-09-23 | 0.43 HKD | 1.68 HKD |
| 2024-09-30 | 0.57 HKD | 1.72 HKD |
| 2024-10-07 | 0.58 HKD | 1.75 HKD |
| 2024-10-14 | 0.48 HKD | 1.72 HKD |
| 2024-10-21 | 0.42 HKD | 1.72 HKD |
| 2024-10-28 | 0.42 HKD | 1.73 HKD |
| 2024-11-06 | 0.41 HKD | 1.73 HKD |
| 2024-11-11 | 0.49 HKD | 1.77 HKD |
| 2024-11-18 | 0.71 HKD | 1.89 HKD |
| 2024-11-25 | 0.54 HKD | 1.81 HKD |
| 2024-12-02 | 0.72 HKD | 1.95 HKD |
| 2024-12-09 | 0.82 HKD | 2.01 HKD |
| 2024-12-19 | 0.82 HKD | 2.01 HKD |
| 2024-12-23 | 0.82 HKD | 2.01 HKD |
| 2024-12-30 | 0.82 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-01-01 | 0.82 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-01-06 | 0.82 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-01-13 | 0.82 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-01-20 | 0.82 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-01-27 | 0.82 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-02-03 | 0.82 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-02-10 | 0.82 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-04-27 | 1.38 HKD | 2.21 HKD |
| 2025-04-28 | 1.51 HKD | 2.26 HKD |
| 2025-05-06 | 1.65 HKD | 2.33 HKD |
| 2025-05-12 | 1.62 HKD | 2.31 HKD |
| 2025-05-19 | 1.56 HKD | 2.29 HKD |
| 2025-05-28 | 1.23 HKD | 2.12 HKD |
| 2025-06-03 | 1.48 HKD | 2.24 HKD |
| 2025-06-10 | 1.47 HKD | 2.21 HKD |
| 2025-06-17 | 1.47 HKD | 2.19 HKD |
| 2025-06-23 | 1.45 HKD | 2.18 HKD |
| 2025-07-01 | 1.53 HKD | 2.21 HKD |
| 2025-07-08 | 1.57 HKD | 2.24 HKD |
| 2025-07-15 | 1.80 HKD | 2.38 HKD |
| 2025-07-22 | 0.47 HKD | 1.71 HKD |
| 2025-07-29 | 0.31 HKD | 1.64 HKD |
| 2025-08-05 | 0.17 HKD | 1.56 HKD |
| 2025-08-12 | 1.22 HKD | 2.05 HKD |
| 2025-08-18 | 1.23 HKD | 2.05 HKD |
| 2025-08-25 | 1.23 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-09-02 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-09-09 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-09-15 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-09-23 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-09-29 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-10-06 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-10-13 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-10-20 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-10-27 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-11-03 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-11-10 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-11-18 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-11-24 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-12-03 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-12-08 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-12-15 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-12-22 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2025-12-29 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-01-01 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-01-05 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-01-13 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-01-20 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-01-26 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-02-02 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-02-09 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-02-16 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-02-23 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-03-02 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-03-10 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-03-16 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-04-02 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-04-07 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-04-14 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-04-23 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-04-30 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-05-05 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-05-14 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-05-20 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-05-25 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-06-01 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-06-08 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-06-15 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-06-23 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-06-29 | 1.22 HKD | 2.06 HKD |
| 2026-07-06 | 1.80 HKD | 2.54 HKD |
| 2026-07-13 | 2.55 HKD | 3.16 HKD |
| 2026-07-20 | 2.57 HKD | 3.34 HKD |
| 2026-07-27 | 2.51 HKD | 3.53 HKD |
| 2026-08-03 | 2.44 HKD | 3.83 HKD |
| 2026-08-10 | 2.55 HKD | 4.02 HKD |
常见问题解答 剥皮者
卡是什么类型 剥皮者?
剥皮者 是 神器生物 — 死灵 卡入 Cards Realm Cards Realm.
什么是 剥皮者 做?
生命链接 剥肉者—当被剥者进场时,置入墓地三张牌。
多少钱 剥皮者 成本?
剥皮者 目前开始于 元 2.52. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 剥皮者 从?
剥皮者 首次在套装中发布 Warhammer 40,000 Commander, 插图由 David Sondered.
Is 剥皮者 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 剥皮者 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似的卡有哪些 剥皮者?
类似的字母 剥皮者 包括 死靈術士助手, 缝合器供应商. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。





反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人