Kayo
| 姓名 | Kayo |
|---|---|
| 类型 | 野蛮英雄 - 年轻 |
| 描述 | 你有1个武器区。(你只能装备一把单手武器或副手。)
你拥有的攻击行动卡在除战斗链之外的任何区域中获得+1 |
| 版 | 白银时代 第一章 #SKA001 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 Kayo
Kayo, 野蛮英雄 - 年轻, 设计者 None 首次发布于 Feb, 2024 在编辑中 Heavy Hitters 并准确地印在 5 不同的形状. 目前以最低价出售 元 1.96.
卡约将是一个有价值的补充,适用于专注于依赖高音调值的攻击行动卡的侵略性游戏风格的牌组。那些旨在迅速积累伤害并通过强大攻击向对手施加压力的牌组将受益于卡约的能力,即增强战斗链外的攻击行动卡并生成力量代币。然而,根据牌组的具体策略和协同效应,可能会有提供更一致或更多样化效果的更好的卡牌。玩家在决定是否在他们的牌组中使用卡约之前,应考虑整体游戏计划和卡牌互动。
去哪买
|
TCG Player |
16 uni.
|
元 1.69 | 参观商店 |
|
Ebay.com | 参观商店 | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史
价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-11 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-08-12 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-08-19 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-08-26 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-09-02 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-09-09 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-09-16 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-09-23 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-09-30 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-10-07 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-10-14 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-10-21 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-10-28 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-11-06 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-11-11 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-11-18 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-11-25 | 0.00 HKD | 0.00 HKD |
| 2024-12-02 | 0.21 HKD | 29.09 HKD |
| 2024-12-09 | 0.73 HKD | 101.81 HKD |
| 2024-12-19 | 0.73 HKD | 101.81 HKD |
| 2024-12-23 | 0.73 HKD | 101.81 HKD |
| 2024-12-30 | 0.73 HKD | 101.81 HKD |
| 2025-01-01 | 0.73 HKD | 101.81 HKD |
| 2025-01-06 | 0.73 HKD | 101.81 HKD |
| 2025-01-13 | 0.73 HKD | 101.81 HKD |
| 2025-01-20 | 0.73 HKD | 101.81 HKD |
| 2025-01-27 | 0.73 HKD | 101.81 HKD |
| 2025-02-03 | 0.73 HKD | 101.81 HKD |
| 2025-02-10 | 0.73 HKD | 101.81 HKD |
| 2025-04-27 | 0.96 HKD | 73.30 HKD |
| 2025-04-28 | 0.96 HKD | 72.05 HKD |
| 2025-05-06 | 0.96 HKD | 71.78 HKD |
| 2025-05-12 | 141.57 HKD | 141.57 HKD |
| 2025-05-19 | 0.86 HKD | 69.47 HKD |
| 2025-05-28 | 0.87 HKD | 69.03 HKD |
| 2025-06-03 | 0.86 HKD | 69.01 HKD |
| 2025-06-10 | 0.85 HKD | 67.52 HKD |
| 2025-06-17 | 0.85 HKD | 66.09 HKD |
| 2025-06-23 | 0.85 HKD | 65.67 HKD |
| 2025-07-01 | 65.29 HKD | 97.43 HKD |
| 2025-07-08 | 0.92 HKD | 64.63 HKD |
| 2025-07-15 | 0.93 HKD | 66.14 HKD |
| 2025-07-22 | 0.94 HKD | 66.88 HKD |
| 2025-07-29 | 1.03 HKD | 67.37 HKD |
| 2025-08-05 | 1.02 HKD | 66.98 HKD |
| 2025-08-12 | 1.05 HKD | 66.04 HKD |
| 2025-08-18 | 1.12 HKD | 66.05 HKD |
| 2025-08-25 | 1.09 HKD | 65.74 HKD |
| 2025-09-02 | 1.08 HKD | 65.65 HKD |
| 2025-09-09 | 1.10 HKD | 65.50 HKD |
| 2025-09-15 | 1.07 HKD | 64.31 HKD |
| 2025-09-23 | 0.92 HKD | 64.98 HKD |
| 2025-09-29 | 0.78 HKD | 64.95 HKD |
| 2025-10-06 | 0.68 HKD | 64.80 HKD |
| 2025-10-13 | 0.66 HKD | 66.90 HKD |
| 2025-10-20 | 0.66 HKD | 64.45 HKD |
| 2025-10-27 | 0.64 HKD | 64.83 HKD |
| 2025-11-03 | 0.65 HKD | 65.53 HKD |
| 2025-11-10 | 57.81 HKD | 95.20 HKD |
| 2025-11-18 | 46.98 HKD | 94.34 HKD |
| 2025-11-24 | 0.90 HKD | 74.06 HKD |
| 2025-12-03 | 74.74 HKD | 111.80 HKD |
| 2025-12-08 | 160.13 HKD | 160.13 HKD |
| 2025-12-15 | 165.38 HKD | 165.38 HKD |
| 2025-12-22 | 140.48 HKD | 154.36 HKD |
| 2025-12-29 | 0.76 HKD | 84.20 HKD |
| 2026-01-01 | 0.76 HKD | 84.08 HKD |
| 2026-01-05 | 0.74 HKD | 83.62 HKD |
| 2026-01-13 | 0.74 HKD | 83.99 HKD |
| 2026-01-20 | 0.74 HKD | 82.43 HKD |
| 2026-01-26 | 0.72 HKD | 80.85 HKD |
| 2026-02-02 | 0.72 HKD | 84.35 HKD |
| 2026-02-09 | 0.73 HKD | 90.97 HKD |
| 2026-02-16 | 0.73 HKD | 67.94 HKD |
| 2026-02-23 | 5.54 HKD | 105.22 HKD |
| 2026-03-02 | 2.57 HKD | 94.59 HKD |
| 2026-03-10 | 0.79 HKD | 85.18 HKD |
| 2026-03-16 | 8.16 HKD | 128.47 HKD |
| 2026-04-02 | 0.80 HKD | 87.93 HKD |
| 2026-04-07 | 0.80 HKD | 88.87 HKD |
| 2026-04-14 | 2.84 HKD | 96.40 HKD |
| 2026-04-23 | 1.22 HKD | 83.71 HKD |
| 2026-04-30 | 1.22 HKD | 84.02 HKD |
| 2026-05-05 | 1.30 HKD | 84.59 HKD |
| 2026-05-14 | 1.30 HKD | 87.57 HKD |
| 2026-05-20 | 1.61 HKD | 122.56 HKD |
| 2026-05-25 | 1.78 HKD | 138.27 HKD |
| 2026-06-01 | 1.78 HKD | 140.48 HKD |
| 2026-06-08 | 1.83 HKD | 150.08 HKD |
| 2026-06-15 | 1.66 HKD | 132.34 HKD |
| 2026-06-23 | 1.42 HKD | 101.43 HKD |
| 2026-06-29 | 1.42 HKD | 101.82 HKD |
| 2026-07-06 | 3.06 HKD | 137.50 HKD |
| 2026-07-13 | 1.96 HKD | 150.24 HKD |
| 2026-07-20 | 1.96 HKD | 149.41 HKD |
| 2026-07-27 | 1.96 HKD | 151.30 HKD |
| 2026-08-03 | 2.45 HKD | 150.60 HKD |
| 2026-08-10 | 1.96 HKD | 149.91 HKD |
常见问题解答 Kayo
卡是什么类型 Kayo?
Kayo 是 野蛮英雄 - 年轻 卡入 Cards Realm Cards Realm.
什么是 Kayo 做?
你有1个武器区。(你只能装备一把单手武器或副手。) 你拥有的攻击行动卡在除战斗链之外的任何区域中获得+1{p}。 在每个你的行动阶段内,第一次弃置一张具有6个或更多{p}的牌时,创建一个力量令牌。
多少钱 Kayo 成本?
Kayo 目前开始于 元 1.96. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 Kayo 从?
Kayo 首次在套装中发布 Heavy Hitters.
Is Kayo 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— Kayo 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似的卡有哪些 Kayo?
类似的字母 Kayo 包括 Kayo, Armed and Dangerous. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。

反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人