魔法飛彈
关于 魔法飛彈
魔法飛彈, 巫術, 设计者 PINDURSKI 首次发布于 Jul, 2021 在编辑中 Adventures in the Forgotten Realms 并准确地印在 3 不同的形状. 目前以最低价出售 元 0.85.
这张卡牌在《魔法飞天》中的烧伤套牌策略中会很有益处,目标是尽快对对手造成直接伤害。虽然魔法飞弹无法被反击,并且在分配伤害方面具有灵活性,但像闪电箭或连锁闪电这样提供相同伤害量但法力消耗更低的更有效选项,使它们成为竞技游戏的更好选择。然而,由于其独特的能力和风格,魔法飞弹仍然可能在休闲或主题套牌中发挥作用。
去哪买
|
TCG Player |
32 uni.
|
元 0.73 | 参观商店 |
|
Card Kingdom |
39 uni.
|
元 2.37 | 参观商店 |
|
Ebay.com | 参观商店 | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史
价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-04 | 0.51 HKD | 1.95 HKD |
| 2024-08-05 | 0.70 HKD | 1.97 HKD |
| 2024-08-12 | 0.76 HKD | 1.93 HKD |
| 2024-08-19 | 0.49 HKD | 1.85 HKD |
| 2024-08-26 | 0.60 HKD | 1.90 HKD |
| 2024-09-02 | 0.63 HKD | 2.25 HKD |
| 2024-09-09 | 0.62 HKD | 1.94 HKD |
| 2024-09-16 | 0.51 HKD | 1.88 HKD |
| 2024-09-23 | 0.51 HKD | 1.87 HKD |
| 2024-09-30 | 0.43 HKD | 1.83 HKD |
| 2024-10-07 | 0.50 HKD | 1.87 HKD |
| 2024-10-14 | 0.60 HKD | 1.95 HKD |
| 2024-10-21 | 0.58 HKD | 1.94 HKD |
| 2024-10-28 | 0.61 HKD | 1.97 HKD |
| 2024-11-06 | 0.55 HKD | 1.96 HKD |
| 2024-11-11 | 0.47 HKD | 1.94 HKD |
| 2024-11-18 | 0.53 HKD | 1.94 HKD |
| 2024-11-25 | 0.48 HKD | 1.93 HKD |
| 2024-12-02 | 0.59 HKD | 2.03 HKD |
| 2024-12-09 | 0.46 HKD | 2.01 HKD |
| 2024-12-19 | 0.46 HKD | 2.01 HKD |
| 2024-12-23 | 0.46 HKD | 2.01 HKD |
| 2024-12-30 | 0.46 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-01-01 | 0.46 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-01-06 | 0.46 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-01-13 | 0.46 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-01-20 | 0.46 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-01-27 | 0.46 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-02-03 | 0.46 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-02-10 | 0.46 HKD | 2.01 HKD |
| 2025-02-18 | 1.05 HKD | 2.16 HKD |
| 2025-04-27 | 0.88 HKD | 2.02 HKD |
| 2025-04-28 | 0.90 HKD | 2.11 HKD |
| 2025-05-06 | 0.96 HKD | 2.12 HKD |
| 2025-05-12 | 0.98 HKD | 2.16 HKD |
| 2025-05-19 | 0.87 HKD | 2.15 HKD |
| 2025-05-28 | 0.78 HKD | 2.08 HKD |
| 2025-06-03 | 0.80 HKD | 2.04 HKD |
| 2025-06-10 | 0.77 HKD | 1.99 HKD |
| 2025-06-17 | 0.76 HKD | 1.98 HKD |
| 2025-06-23 | 0.76 HKD | 1.97 HKD |
| 2025-07-01 | 0.71 HKD | 2.00 HKD |
| 2025-07-08 | 0.67 HKD | 1.98 HKD |
| 2025-07-15 | 0.68 HKD | 1.86 HKD |
| 2025-07-22 | 0.34 HKD | 1.72 HKD |
| 2025-07-29 | 0.52 HKD | 0.99 HKD |
| 2025-08-05 | 0.42 HKD | 0.94 HKD |
| 2025-08-12 | 0.66 HKD | 2.40 HKD |
| 2025-08-18 | 0.66 HKD | 2.65 HKD |
| 2025-08-25 | 0.66 HKD | 2.52 HKD |
| 2025-09-02 | 0.66 HKD | 2.50 HKD |
| 2025-09-09 | 0.66 HKD | 2.50 HKD |
| 2025-09-15 | 0.66 HKD | 2.50 HKD |
| 2025-09-23 | 0.66 HKD | 2.50 HKD |
| 2025-09-29 | 2.89 HKD | 2.89 HKD |
| 2025-10-06 | 2.88 HKD | 2.88 HKD |
| 2025-10-13 | 2.98 HKD | 7.20 HKD |
| 2025-10-20 | 2.96 HKD | 6.99 HKD |
| 2025-10-27 | 2.91 HKD | 5.91 HKD |
| 2025-11-03 | 2.90 HKD | 4.91 HKD |
| 2025-11-10 | 2.88 HKD | 4.52 HKD |
| 2025-11-18 | 2.88 HKD | 4.28 HKD |
| 2025-11-24 | 2.91 HKD | 4.27 HKD |
| 2025-12-03 | 2.89 HKD | 3.89 HKD |
| 2025-12-08 | 2.87 HKD | 3.88 HKD |
| 2025-12-15 | 2.94 HKD | 3.85 HKD |
| 2025-12-22 | 3.00 HKD | 3.61 HKD |
| 2025-12-29 | 3.00 HKD | 4.02 HKD |
| 2026-01-01 | 2.98 HKD | 4.02 HKD |
| 2026-01-05 | 2.95 HKD | 3.99 HKD |
| 2026-01-13 | 2.92 HKD | 4.19 HKD |
| 2026-01-20 | 2.89 HKD | 4.32 HKD |
| 2026-01-26 | 2.85 HKD | 4.26 HKD |
| 2026-02-02 | 2.82 HKD | 3.63 HKD |
| 2026-02-09 | 2.83 HKD | 2.83 HKD |
| 2026-02-16 | 2.83 HKD | 2.83 HKD |
| 2026-02-23 | 2.83 HKD | 2.83 HKD |
| 2026-03-02 | 2.81 HKD | 2.81 HKD |
| 2026-03-10 | 2.83 HKD | 2.83 HKD |
| 2026-03-16 | 2.85 HKD | 5.08 HKD |
| 2026-04-02 | 2.83 HKD | 6.72 HKD |
| 2026-04-07 | 2.79 HKD | 5.06 HKD |
| 2026-04-14 | 2.72 HKD | 4.51 HKD |
| 2026-04-23 | 2.67 HKD | 4.00 HKD |
| 2026-04-30 | 2.69 HKD | 3.99 HKD |
| 2026-05-05 | 2.67 HKD | 3.41 HKD |
| 2026-05-14 | 2.64 HKD | 3.18 HKD |
| 2026-05-20 | 2.73 HKD | 2.73 HKD |
| 2026-05-25 | 2.72 HKD | 2.72 HKD |
| 2026-06-01 | 2.72 HKD | 2.72 HKD |
| 2026-06-08 | 2.80 HKD | 3.77 HKD |
| 2026-06-15 | 2.79 HKD | 4.15 HKD |
| 2026-06-23 | 2.79 HKD | 3.99 HKD |
| 2026-06-29 | 2.80 HKD | 3.75 HKD |
| 2026-07-06 | 1.94 HKD | 3.10 HKD |
| 2026-07-13 | 0.80 HKD | 2.29 HKD |
| 2026-07-20 | 0.47 HKD | 2.26 HKD |
| 2026-07-27 | 0.81 HKD | 2.37 HKD |
| 2026-08-03 | 0.85 HKD | 2.43 HKD |
常见问题解答 魔法飛彈
卡是什么类型 魔法飛彈?
魔法飛彈 是 巫術 卡入 CCG CCG.
什么是 魔法飛彈 做?
此咒語不能被反擊。 魔法飛彈對任意一個,兩個或三個目標造成共3點傷害,你可以任意分配。
多少钱 魔法飛彈 成本?
魔法飛彈 目前开始于 元 0.85. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 魔法飛彈 从?
魔法飛彈 首次在套装中发布 Adventures in the Forgotten Realms, 插图由 PINDURSKI.
Is 魔法飛彈 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 魔法飛彈 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似的卡有哪些 魔法飛彈?
类似的字母 魔法飛彈 包括 Arc Lightning, 惹事人烈焰, 茜卓的旋炎咒. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。

— 评论 0
, 反应 1
成为第一个发表评论的人