遭囚太陽
| 姓名 | 遭囚太陽 |
|---|---|
| 图案 | Caged Sun |
| 类型 | 神器 |
| 描述 | 於遭囚太陽進戰場時,選擇一種顏色。 由你操控的該色生物得+1/+1。 每當一個地的異能加一點或更多該色的魔法力到你的魔法力池時,多加一點該色的魔法力到你的魔法力池中。 |
| 艺术家 | Gaboleps |
| 版 | 秘密巢穴掉落 #2461 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 遭囚太陽
遭囚太陽, 神器, 设计者 Scott Chou 首次发布于 May, 2011 在编辑中 New Phyrexia 并准确地印在 10 不同的形状. 目前以最低价出售 33.93. 这是一张钥匙卡 3 连击.
一个单色牌组,严重依赖于选择颜色的生物和通过土地能力进行法力加速的牌组,最适合使用Caged Sun,因为它可以显著提升生物强度和法力生成。虽然在某些情况下可能有更好的法力加速或生物强化选项,但Caged Sun仍然可以是单色牌组中的一个稳固选择,并且能够高效地最大化利用资源。
规则
01/06/11
Caged Sun’s triggered ability is a mana ability, which means the ability doesn’t use the stack and can’t be responded to.
去哪买
![]() | TCG Player | 24 uni.
| 5.39 | 参观商店 |
![]() | Card Kingdom | 52 uni.
| 5.74 | 参观商店 |
![]() | Ebay.com | 参观商店 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | 16.35 MOP | 24.10 MOP |
| 2024-08-19 | 16.35 MOP | 24.57 MOP |
| 2024-08-26 | 16.35 MOP | 24.27 MOP |
| 2024-09-02 | 16.35 MOP | 26.03 MOP |
| 2024-09-09 | 16.35 MOP | 27.12 MOP |
| 2024-09-16 | 16.35 MOP | 26.74 MOP |
| 2024-09-23 | 16.35 MOP | 25.74 MOP |
| 2024-09-30 | 16.35 MOP | 26.63 MOP |
| 2024-10-07 | 16.35 MOP | 26.26 MOP |
| 2024-10-14 | 16.35 MOP | 26.17 MOP |
| 2024-10-21 | 16.31 MOP | 27.49 MOP |
| 2024-10-28 | 16.35 MOP | 28.72 MOP |
| 2024-11-06 | 16.35 MOP | 27.00 MOP |
| 2024-11-11 | 16.35 MOP | 28.09 MOP |
| 2024-11-18 | 16.35 MOP | 29.65 MOP |
| 2024-11-25 | 16.35 MOP | 31.48 MOP |
| 2024-12-02 | 16.35 MOP | 32.41 MOP |
| 2024-12-09 | 16.35 MOP | 33.10 MOP |
| 2024-12-19 | 16.35 MOP | 33.10 MOP |
| 2024-12-23 | 16.35 MOP | 33.10 MOP |
| 2024-12-30 | 16.35 MOP | 33.10 MOP |
| 2025-01-01 | 16.35 MOP | 33.10 MOP |
| 2025-01-06 | 16.35 MOP | 33.10 MOP |
| 2025-01-13 | 16.35 MOP | 33.10 MOP |
| 2025-01-20 | 16.35 MOP | 33.10 MOP |
| 2025-01-27 | 16.35 MOP | 33.10 MOP |
| 2025-02-03 | 16.35 MOP | 33.10 MOP |
| 2025-02-10 | 16.35 MOP | 33.10 MOP |
| 2025-02-18 | 25.78 MOP | 39.31 MOP |
| 2025-04-27 | 29.84 MOP | 38.07 MOP |
| 2025-04-28 | 30.60 MOP | 38.02 MOP |
| 2025-05-06 | 29.49 MOP | 36.85 MOP |
| 2025-05-12 | 30.95 MOP | 36.36 MOP |
| 2025-05-19 | 30.67 MOP | 34.19 MOP |
| 2025-05-28 | 31.24 MOP | 33.85 MOP |
| 2025-06-03 | 31.51 MOP | 34.52 MOP |
| 2025-06-10 | 31.03 MOP | 34.64 MOP |
| 2025-06-17 | 28.42 MOP | 34.79 MOP |
| 2025-06-23 | 26.60 MOP | 35.36 MOP |
| 2025-07-01 | 19.08 MOP | 32.82 MOP |
| 2025-07-08 | 25.72 MOP | 32.72 MOP |
| 2025-07-15 | 25.48 MOP | 33.42 MOP |
| 2025-07-22 | 26.39 MOP | 33.21 MOP |
| 2025-07-29 | 26.36 MOP | 34.67 MOP |
| 2025-08-05 | 26.20 MOP | 36.82 MOP |
| 2025-08-12 | 25.66 MOP | 36.44 MOP |
| 2025-08-18 | 25.68 MOP | 38.42 MOP |
| 2025-08-25 | 25.17 MOP | 38.65 MOP |
| 2025-09-02 | 23.10 MOP | 39.36 MOP |
| 2025-09-09 | 23.10 MOP | 39.83 MOP |
| 2025-09-15 | 41.81 MOP | 47.26 MOP |
| 2025-09-23 | 45.36 MOP | 48.86 MOP |
| 2025-09-29 | 24.59 MOP | 44.68 MOP |
| 2025-10-06 | 25.95 MOP | 46.16 MOP |
| 2025-10-13 | 28.89 MOP | 46.68 MOP |
| 2025-10-20 | 29.67 MOP | 47.21 MOP |
| 2025-10-27 | 28.54 MOP | 42.55 MOP |
| 2025-11-03 | 28.56 MOP | 41.23 MOP |
| 2025-11-10 | 29.44 MOP | 40.08 MOP |
| 2025-11-18 | 41.98 MOP | 45.48 MOP |
| 2025-11-24 | 31.24 MOP | 43.49 MOP |
| 2025-12-03 | 33.62 MOP | 42.36 MOP |
| 2025-12-08 | 33.56 MOP | 43.01 MOP |
| 2025-12-15 | 40.29 MOP | 46.69 MOP |
| 2025-12-22 | 43.93 MOP | 50.27 MOP |
| 2025-12-29 | 34.84 MOP | 46.81 MOP |
| 2026-01-01 | 34.84 MOP | 46.45 MOP |
| 2026-01-05 | 40.24 MOP | 48.82 MOP |
| 2026-01-13 | 50.16 MOP | 51.59 MOP |
| 2026-01-20 | 50.59 MOP | 53.06 MOP |
| 2026-01-26 | 48.51 MOP | 52.68 MOP |
| 2026-02-02 | 47.30 MOP | 53.06 MOP |
| 2026-02-09 | 55.72 MOP | 57.08 MOP |
| 2026-02-16 | 57.71 MOP | 57.71 MOP |
| 2026-02-23 | 55.84 MOP | 57.18 MOP |
| 2026-03-02 | 55.10 MOP | 56.99 MOP |
| 2026-03-10 | 50.52 MOP | 54.86 MOP |
| 2026-03-16 | 50.07 MOP | 55.70 MOP |
| 2026-04-02 | 45.54 MOP | 51.16 MOP |
| 2026-04-07 | 42.23 MOP | 47.56 MOP |
| 2026-04-14 | 39.44 MOP | 43.73 MOP |
| 2026-04-23 | 37.91 MOP | 42.28 MOP |
| 2026-04-30 | 31.44 MOP | 38.03 MOP |
| 2026-05-05 | 33.10 MOP | 37.65 MOP |
| 2026-05-14 | 33.96 MOP | 36.12 MOP |
| 2026-05-20 | 33.70 MOP | 35.40 MOP |
| 2026-05-25 | 30.84 MOP | 35.48 MOP |
| 2026-06-01 | 29.47 MOP | 34.78 MOP |
| 2026-06-08 | 30.83 MOP | 34.35 MOP |
| 2026-06-15 | 33.45 MOP | 35.14 MOP |
| 2026-06-23 | 30.16 MOP | 34.23 MOP |
| 2026-06-29 | 31.34 MOP | 34.54 MOP |
| 2026-07-06 | 31.40 MOP | 34.98 MOP |
| 2026-07-13 | 28.13 MOP | 34.31 MOP |
| 2026-07-20 | 32.33 MOP | 35.96 MOP |
| 2026-07-27 | 33.35 MOP | 37.78 MOP |
| 2026-08-03 | 34.05 MOP | 38.84 MOP |
| 2026-08-10 | 34.09 MOP | 38.76 MOP |
常见问题解答 遭囚太陽
卡是什么类型 遭囚太陽?
遭囚太陽 是 神器 卡入 Cards Realm Cards Realm.
什么是 遭囚太陽 做?
於遭囚太陽進戰場時,選擇一種顏色。 由你操控的該色生物得+1/+1。 每當一個地的異能加一點或更多該色的魔法力到你的魔法力池時,多加一點該色的魔法力到你的魔法力池中。
多少钱 遭囚太陽 成本?
遭囚太陽 目前开始于 33.93. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 遭囚太陽 从?
遭囚太陽 首次在套装中发布 New Phyrexia, 插图由 Scott Chou.
Is 遭囚太陽 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 遭囚太陽 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
Is 遭囚太陽 任何无限组合的一部分?
是的, 遭囚太陽 是一张钥匙卡 3 我们的组合数据库中的组合,可从此页面的组合部分链接。
类似的卡有哪些 遭囚太陽?
类似的字母 遭囚太陽 包括 得勝者戰旗. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。





反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人