空胸针
等级列表
No Rank
自己评分
关于 空胸针
空胸针, 人工制品, 设计者 DiTerlizzi 首次发布于 Jun, 1998 在编辑中 Exodus. 目前以最低价出售 40.32.
空胸针卡在专注于反击咒语和扰乱对手策略的控制套牌中会很有用。然而,还有更好的选择,例如意志之力或法力吸取,它们在对抗法术方面提供了更大的灵活性和效率。与其他更强大的反击咒语相比,空胸针可能在竞争性的万智牌:聚会套牌中看不到太多的发挥,因为它的成本高且应用有限。
规则
01/04/08
A “creature spell” is any spell with the type Creature, even if it has other types such as Artifact or Enchantment. Older cards of type Summon are also Creature spells.
去哪买
|
Card Kingdom |
16 uni.
|
6.38 | 参观商店 |
|
Ebay.com | 参观商店 | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史
价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-11 | 23.37 MOP | 23.37 MOP |
| 2024-08-12 | 23.11 MOP | 23.24 MOP |
| 2024-08-19 | 23.09 MOP | 24.25 MOP |
| 2024-08-26 | 23.37 MOP | 25.11 MOP |
| 2024-09-02 | 23.37 MOP | 29.54 MOP |
| 2024-09-09 | 23.37 MOP | 29.51 MOP |
| 2024-09-16 | 23.37 MOP | 26.36 MOP |
| 2024-09-23 | 23.37 MOP | 25.84 MOP |
| 2024-09-30 | 23.37 MOP | 31.13 MOP |
| 2024-10-07 | 23.37 MOP | 30.71 MOP |
| 2024-10-14 | 23.37 MOP | 29.58 MOP |
| 2024-10-21 | 23.37 MOP | 29.10 MOP |
| 2024-10-28 | 23.37 MOP | 27.62 MOP |
| 2024-11-06 | 23.37 MOP | 27.62 MOP |
| 2024-11-11 | 23.37 MOP | 27.03 MOP |
| 2024-11-18 | 23.37 MOP | 25.45 MOP |
| 2024-11-25 | 23.37 MOP | 25.55 MOP |
| 2024-12-02 | 23.37 MOP | 26.01 MOP |
| 2024-12-09 | 23.37 MOP | 26.05 MOP |
| 2024-12-19 | 23.37 MOP | 26.05 MOP |
| 2024-12-23 | 23.37 MOP | 26.05 MOP |
| 2024-12-30 | 23.37 MOP | 26.05 MOP |
| 2025-01-01 | 23.37 MOP | 26.05 MOP |
| 2025-01-06 | 23.37 MOP | 26.05 MOP |
| 2025-01-13 | 23.37 MOP | 26.05 MOP |
| 2025-01-20 | 23.37 MOP | 26.05 MOP |
| 2025-01-27 | 23.37 MOP | 26.05 MOP |
| 2025-02-03 | 23.37 MOP | 26.05 MOP |
| 2025-02-10 | 24.38 MOP | 26.39 MOP |
| 2025-02-18 | 30.13 MOP | 30.13 MOP |
| 2025-04-27 | 49.61 MOP | 49.61 MOP |
| 2025-04-28 | 48.72 MOP | 48.72 MOP |
| 2025-05-06 | 45.04 MOP | 45.04 MOP |
| 2025-05-12 | 43.41 MOP | 43.41 MOP |
| 2025-05-19 | 44.87 MOP | 44.87 MOP |
| 2025-05-28 | 42.92 MOP | 42.92 MOP |
| 2025-06-03 | 40.30 MOP | 40.30 MOP |
| 2025-06-10 | 35.33 MOP | 35.33 MOP |
| 2025-06-17 | 34.92 MOP | 34.92 MOP |
| 2025-06-23 | 32.74 MOP | 32.74 MOP |
| 2025-07-01 | 30.29 MOP | 30.29 MOP |
| 2025-07-08 | 30.38 MOP | 30.38 MOP |
| 2025-07-15 | 30.89 MOP | 30.89 MOP |
| 2025-07-22 | 30.89 MOP | 30.89 MOP |
| 2025-07-29 | 34.46 MOP | 34.46 MOP |
| 2025-08-05 | 39.82 MOP | 39.82 MOP |
| 2025-08-12 | 43.05 MOP | 43.05 MOP |
| 2025-08-18 | 43.04 MOP | 43.04 MOP |
| 2025-08-25 | 43.01 MOP | 43.01 MOP |
| 2025-09-02 | 45.81 MOP | 45.81 MOP |
| 2025-09-09 | 47.32 MOP | 47.32 MOP |
| 2025-09-15 | 46.39 MOP | 46.39 MOP |
| 2025-09-23 | 42.96 MOP | 42.96 MOP |
| 2025-09-29 | 41.10 MOP | 41.10 MOP |
| 2025-10-06 | 38.21 MOP | 38.21 MOP |
| 2025-10-13 | 34.77 MOP | 34.77 MOP |
| 2025-10-20 | 34.21 MOP | 34.21 MOP |
| 2025-10-27 | 35.19 MOP | 35.19 MOP |
| 2025-11-03 | 38.34 MOP | 38.34 MOP |
| 2025-11-10 | 36.06 MOP | 36.06 MOP |
| 2025-11-18 | 33.74 MOP | 33.74 MOP |
| 2025-11-24 | 29.80 MOP | 29.80 MOP |
| 2025-12-03 | 27.48 MOP | 27.48 MOP |
| 2025-12-08 | 25.81 MOP | 25.81 MOP |
| 2025-12-15 | 25.98 MOP | 25.98 MOP |
| 2025-12-22 | 28.49 MOP | 28.49 MOP |
| 2025-12-29 | 30.84 MOP | 30.84 MOP |
| 2026-01-01 | 30.40 MOP | 30.40 MOP |
| 2026-01-05 | 27.11 MOP | 27.11 MOP |
| 2026-01-13 | 25.59 MOP | 25.59 MOP |
| 2026-01-20 | 23.64 MOP | 23.64 MOP |
| 2026-01-26 | 24.03 MOP | 24.03 MOP |
| 2026-02-02 | 24.95 MOP | 24.95 MOP |
| 2026-02-09 | 24.75 MOP | 24.75 MOP |
| 2026-02-16 | 24.81 MOP | 24.81 MOP |
| 2026-02-23 | 24.51 MOP | 24.51 MOP |
| 2026-03-02 | 24.31 MOP | 24.31 MOP |
| 2026-03-10 | 22.99 MOP | 22.99 MOP |
| 2026-03-16 | 24.35 MOP | 24.35 MOP |
| 2026-04-02 | 24.98 MOP | 24.98 MOP |
| 2026-04-07 | 28.35 MOP | 28.35 MOP |
| 2026-04-14 | 27.71 MOP | 27.71 MOP |
| 2026-04-23 | 27.67 MOP | 27.67 MOP |
| 2026-04-30 | 31.66 MOP | 31.66 MOP |
| 2026-05-05 | 33.30 MOP | 33.30 MOP |
| 2026-05-14 | 35.35 MOP | 35.35 MOP |
| 2026-05-20 | 35.65 MOP | 35.65 MOP |
| 2026-05-25 | 39.97 MOP | 39.97 MOP |
| 2026-06-01 | 40.04 MOP | 40.04 MOP |
| 2026-06-08 | 38.62 MOP | 38.62 MOP |
| 2026-06-15 | 40.49 MOP | 40.49 MOP |
| 2026-06-23 | 39.28 MOP | 39.28 MOP |
| 2026-06-29 | 39.72 MOP | 39.72 MOP |
| 2026-07-06 | 40.23 MOP | 40.23 MOP |
| 2026-07-13 | 37.55 MOP | 37.55 MOP |
| 2026-07-20 | 40.41 MOP | 40.41 MOP |
| 2026-07-27 | 37.04 MOP | 37.04 MOP |
| 2026-08-03 | 38.11 MOP | 38.11 MOP |
| 2026-08-10 | 40.32 MOP | 40.32 MOP |
常见问题解答 空胸针
卡是什么类型 空胸针?
空胸针 是 人工制品 卡入 Cards Realm Cards Realm.
什么是 空胸针 做?
{2},{T},弃掉你的手牌:反制目标非生物咒语。
多少钱 空胸针 成本?
空胸针 目前开始于 40.32. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 空胸针 从?
空胸针 首次在套装中发布 Exodus, 插图由 DiTerlizzi.
Is 空胸针 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 空胸针 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。

反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人