Copper Longlegs
| اسم | Copper Longlegs |
|---|---|
| النوع | Creature — phyrexian spider |
| وصف | Reach
|
| نكهة | Die Netze sind nicht aus Seide, sondern aus feinsten Mycosynth-Fasern. |
| فنان | Nicholas Gregory |
| الإصدار | Phyrexia: All Will Be One #165 |
| ورق جدران | |
| صورة |
قائمة المستوى
No Rank
صنفها بنفسك
حول Copper Longlegs
Copper Longlegs, Creature — phyrexian spider, صمم بواسطة Nicholas Gregory صدر لأول مرة في Jan, 2023 في التحرير Phyrexia: All Will Be One. مشاهدة اللعبة في 1 الأشكال: Commander. يتم بيعه حاليًا بأقل سعر لـ 0.49.
This card, Copper Longlegs, would be beneficial in a deck focused on +1/+1 counters and proliferate mechanics, such as a Simic or Golgari deck in Magic: the Gathering. While it can provide incremental value by proliferating counters, there are more efficient cards like Evolution Sage or Contagion Clasp that offer similar effects with better synergy, making Copper Longlegs less likely to see play in competitive decks.
من أين أشتري
![]() | TCG Player | 16 uni.
| 0.04 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Card Kingdom | 40 uni.
| 1.31 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 2024-08-08 | 0.49 EGP | 9.89 EGP |
| 2024-08-12 | 0.49 EGP | 9.61 EGP |
| 2024-08-19 | 0.49 EGP | 9.63 EGP |
| 2024-08-26 | 0.81 EGP | 9.78 EGP |
| 2024-09-02 | 1.07 EGP | 9.92 EGP |
| 2024-09-09 | 1.07 EGP | 10.02 EGP |
| 2024-09-16 | 0.75 EGP | 9.82 EGP |
| 2024-09-23 | 1.70 EGP | 8.12 EGP |
| 2024-09-30 | 2.10 EGP | 10.43 EGP |
| 2024-10-07 | 1.64 EGP | 10.15 EGP |
| 2024-10-14 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2024-10-21 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2024-10-28 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2024-11-06 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2024-11-11 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2024-11-18 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2024-11-25 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2024-12-02 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2024-12-09 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2024-12-19 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2024-12-23 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2024-12-30 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2025-01-01 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2025-01-06 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2025-01-13 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2025-01-20 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2025-01-27 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2025-02-03 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2025-02-10 | 1.56 EGP | 10.12 EGP |
| 2025-04-27 | 2.14 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-04-28 | 2.33 EGP | 10.89 EGP |
| 2025-05-06 | 2.72 EGP | 11.02 EGP |
| 2025-05-12 | 2.14 EGP | 10.70 EGP |
| 2025-05-19 | 2.26 EGP | 10.76 EGP |
| 2025-05-28 | 2.43 EGP | 10.89 EGP |
| 2025-06-03 | 0.82 EGP | 10.06 EGP |
| 2025-06-10 | 1.85 EGP | 10.41 EGP |
| 2025-06-17 | 0.49 EGP | 9.67 EGP |
| 2025-06-23 | 0.49 EGP | 10.19 EGP |
| 2025-07-01 | 0.49 EGP | 9.63 EGP |
| 2025-07-08 | 0.49 EGP | 9.60 EGP |
| 2025-07-15 | 0.49 EGP | 5.11 EGP |
| 2025-07-22 | 0.49 EGP | 0.49 EGP |
| 2025-07-29 | 0.49 EGP | 0.49 EGP |
| 2025-08-05 | 0.49 EGP | 0.49 EGP |
| 2025-08-12 | 1.01 EGP | 1.01 EGP |
| 2025-08-18 | 2.63 EGP | 7.94 EGP |
| 2025-08-25 | 3.02 EGP | 10.76 EGP |
| 2025-09-02 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-09-09 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-09-15 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-09-23 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-09-29 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-10-06 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-10-13 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-10-20 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-10-27 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-11-03 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-11-10 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-11-18 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-11-24 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-12-03 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-12-08 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-12-15 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-12-22 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2025-12-29 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-01-01 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-01-05 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-01-13 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-01-20 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-01-26 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-02-02 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-02-09 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-02-16 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-02-23 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-03-02 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-03-10 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-03-16 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-04-02 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-04-07 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-04-14 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-04-23 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-04-30 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-05-05 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-05-14 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-05-20 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-05-25 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-06-01 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-06-08 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-06-15 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-06-23 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-06-29 | 3.11 EGP | 10.80 EGP |
| 2026-07-06 | 2.40 EGP | 10.26 EGP |
| 2026-07-13 | 2.01 EGP | 9.71 EGP |
| 2026-07-20 | 3.86 EGP | 10.64 EGP |
| 2026-07-27 | 3.49 EGP | 10.42 EGP |
| 2026-08-03 | 0.49 EGP | 8.95 EGP |
الأسئلة المتداولة حول Copper Longlegs
ما هو نوع البطاقة Copper Longlegs?
Copper Longlegs هو Creature — phyrexian spider بطاقة في Cards Realm Cards Realm.
ماذا يفعل Copper Longlegs يفعل؟
Reach {1}{G}, Sacrifice Copper Longlegs: Proliferate. (Choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.)
كم يفعل Copper Longlegs يكلف؟
Copper Longlegs يبدأ حاليا في 0.49. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما هي المجموعة Copper Longlegs من؟
Copper Longlegs تم إصداره لأول مرة في المجموعة Phyrexia: All Will Be One, يتضح من Nicholas Gregory.
Is Copper Longlegs قانوني للعب؟
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Copper Longlegs يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.
ما هي الأشكال التنافسية Copper Longlegs لعبت في؟
Copper Longlegs يرى اللعب التنافسي في لعبة الميتاغيم 1 التنسيق (التنسيقات): Commander.
ما هي البطاقات المشابهة Copper Longlegs?
رسائل مشابهة ل Copper Longlegs يشمل Cankerbloom, Martyr for the Cause, Throne of Geth. راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.





ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق