Relieve Monster
| Name | Relieve Monster |
|---|---|
| Type | Normal trap card |
| Description | When an opponent's monster declares an attack: Target 1 monster you control; return that target to the hand, then Special Summon 1 Level 4 monster from your hand. |
| Artist | Konami |
| Set | Dark Legends #EN094 |
| Wallpaper | |
| Image |
Table of contents
About Relieve Monster
Relieve Monster, Normal trap card, designed by Konami first released in Jun, 2022 in the set Dark Legends. It's currently being selled by the minimum price of C$ 0.47.
A deck focused on swarming the field with Level 4 monsters, such as a Rank 4 Xyz summon deck or a deck that relies on Level 4 monster effects, would greatly benefit from using Relieve Monster in the Yu-Gi-Oh TCG. While Relieve Monster offers a quick way to swap out a targeted monster for a Level 4 monster from your hand during an opponent's attack declaration, there are more versatile trap cards like Compulsory Evacuation Device or Bottomless Trap Hole that see more play due to their broader utility in various situations. However, Relieve Monster could still find a niche in specific deck strategies that focus on Level 4 monsters and quick field presence.
Where to buy
|
Ebay.com | Visit store | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | Visit store |
*This site contains affiliate links for which we may be compensated
Group by
Price alert ?
Alert me when price gets to
Price trend history
Price history
| Date | Minimum price | Median price |
|---|---|---|
| 2024-08-11 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-08-12 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-08-19 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-08-26 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-09-02 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-09-09 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-09-16 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-09-23 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-09-30 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-10-07 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-10-14 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-10-21 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-10-28 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-11-06 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-11-11 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-11-18 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-11-25 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-12-02 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-12-09 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-12-19 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-12-23 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2024-12-30 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-01-01 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-01-06 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-01-13 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-01-20 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-01-27 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-02-03 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-02-10 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-04-27 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-04-28 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-05-06 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-05-12 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-05-19 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-05-28 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-06-03 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-06-10 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-06-17 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-06-23 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-07-01 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-07-08 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-07-15 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-07-22 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-07-29 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-08-05 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-08-12 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-08-18 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-08-25 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-09-02 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-09-09 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-09-15 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-09-23 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-09-29 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-10-06 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-10-13 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-10-20 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-10-27 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-11-03 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-11-10 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-11-18 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-11-24 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-12-03 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-12-08 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-12-15 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-12-22 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2025-12-29 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-01-01 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-01-05 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-01-13 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-01-20 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-01-26 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-02-02 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-02-09 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-02-16 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-02-23 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-03-02 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-03-10 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-03-16 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-04-02 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-04-07 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-04-14 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-04-23 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-04-30 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-05-05 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-05-14 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-05-20 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-05-25 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-06-01 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-06-08 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-06-15 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-06-23 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-06-29 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-07-06 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-07-13 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-07-20 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-07-27 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-08-03 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
| 2026-08-10 | 0.47 CAD | 0.47 CAD |
Frequently asked questions about Relieve Monster
What type of card is Relieve Monster?
Relieve Monster is a Normal trap card card in Cards Realm Cards Realm.
What does Relieve Monster do?
When an opponent's monster declares an attack: Target 1 monster you control; return that target to the hand, then Special Summon 1 Level 4 monster from your hand.
How much does Relieve Monster cost?
Relieve Monster currently starts at C$ 0.47. See live prices from multiple sellers in the Where to buy section above.
What set is Relieve Monster from?
Relieve Monster was first released in the set Dark Legends, illustrated by Konami.
Is Relieve Monster legal to play?
Legality depends on the tournament format -- Relieve Monster can be legal in some formats and banned or restricted in others. See the full breakdown per format in the Legality section above.
What cards are similar to Relieve Monster?
Cards similar to Relieve Monster include Soul Levy. See the full list in the Similar cards section above.

Reactions
0
0 Comments
Be the first to comment