Bola de Hielo

Icons of mtg Icons of mtg
Ice Bolt (3) image
setminmtgo
-$ 788.570.0 tix
Icons of mtg
NombreBola de Hielo
DefectoIce Bolt (3)
TipoMago de hielo - acción
DescripciónCausa 3 puntos de daño arcánico a cualquier objetivo.
EdiciónLevantamiento #UPR135-RF
Papel pintadoIce Bolt (3) Crop image Wallpaperdescargar
ImagenIce Bolt (3) Full hd imagedescargar
⚠️

Lista de niveles

No Rank

Califícalo tú mismo

metatipos

Legalidades entre formatos

Sobre Bola de Hielo

Bola de Hielo, Mago de hielo - acción, diseñada por None lanzado por primera vez en Mar, 2025 en edición Uprising y fue impreso exactamente en 2 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 788.57.

Esta carta de Ice Bolt sería beneficiosa en un mazo de control que se centre en infligir daño y controlar el tablero. Aunque Ice Bolt es una carta sólida para infligir 3 daños arcanos, puede haber mejores opciones disponibles dependiendo de la estrategia específica del mazo. Cartas como Frostbite o Blizzard pueden ofrecer más utilidad o sinergia con otras cartas en el mazo. En última instancia, si Ice Bolt se juega dependería de la composición general del mazo y la estrategia.

Donde comprar

Seller image TCG Player Selling icon

16 uni.

$ 0.12 visita la tienda
Seller image Ebay.com

visita la tienda
Seller image Printing proxies

$ 0.75 visita la tienda

*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.

Grupo

alerta de precio ?

Avísame cuando llegue el precio

Historial de tendencias de precios

loading
Histórico del precio
Fecha Precio mínimo Precio medio
2024-08-11 0.00 COP 0.00 COP
2024-08-12 0.00 COP 0.00 COP
2024-08-19 0.00 COP 0.00 COP
2024-08-26 0.00 COP 0.00 COP
2024-09-02 0.00 COP 0.00 COP
2024-09-09 0.00 COP 0.00 COP
2024-09-16 0.00 COP 0.00 COP
2024-09-23 0.00 COP 0.00 COP
2024-09-30 0.00 COP 0.00 COP
2024-10-07 0.00 COP 0.00 COP
2024-10-14 0.00 COP 0.00 COP
2024-10-21 0.00 COP 0.00 COP
2024-10-28 0.00 COP 0.00 COP
2024-11-06 0.00 COP 0.00 COP
2024-11-11 0.00 COP 0.00 COP
2024-11-18 0.00 COP 0.00 COP
2024-11-25 0.00 COP 0.00 COP
2024-12-02 117.09 COP 117.09 COP
2024-12-09 409.81 COP 409.81 COP
2024-12-19 409.81 COP 409.81 COP
2024-12-23 409.81 COP 409.81 COP
2024-12-30 409.81 COP 409.81 COP
2025-01-01 409.81 COP 409.81 COP
2025-01-06 409.81 COP 409.81 COP
2025-01-13 409.81 COP 409.81 COP
2025-01-20 409.81 COP 409.81 COP
2025-01-27 409.81 COP 409.81 COP
2025-02-03 400.49 COP 400.49 COP
2025-02-10 391.18 COP 391.18 COP
2025-04-27 1198.37 COP 1198.37 COP
2025-04-28 1189.06 COP 1189.06 COP
2025-05-06 1217.00 COP 1217.00 COP
2025-05-12 1285.30 COP 1285.30 COP
2025-05-19 1375.95 COP 1375.95 COP
2025-05-28 1400.17 COP 1400.17 COP
2025-06-03 1382.16 COP 1382.16 COP
2025-06-10 1310.14 COP 1310.14 COP
2025-06-17 1133.80 COP 1133.80 COP
2025-06-23 858.42 COP 858.42 COP
2025-07-01 1272.88 COP 1272.88 COP
2025-07-08 1277.02 COP 1277.02 COP
2025-07-15 825.82 COP 825.82 COP
2025-07-22 1277.02 COP 1277.02 COP
2025-07-29 1215.76 COP 1215.76 COP
2025-08-05 1167.33 COP 1167.33 COP
2025-08-12 1177.67 COP 1177.67 COP
2025-08-18 1178.71 COP 1178.71 COP
2025-08-25 1205.82 COP 1205.82 COP
2025-09-02 1210.79 COP 1210.79 COP
2025-09-09 398.94 COP 398.94 COP
2025-09-15 1229.42 COP 1229.42 COP
2025-09-23 1085.57 COP 1085.57 COP
2025-09-29 974.84 COP 974.84 COP
2025-10-06 723.99 COP 723.99 COP
2025-10-13 716.13 COP 716.13 COP
2025-10-20 1073.15 COP 1073.15 COP
2025-10-27 1260.46 COP 1260.46 COP
2025-11-03 1403.28 COP 1403.28 COP
2025-11-10 1182.41 COP 1182.41 COP
2025-11-18 1450.88 COP 1450.88 COP
2025-11-24 1191.28 COP 1191.28 COP
2025-12-03 1609.73 COP 1609.73 COP
2025-12-08 790.12 COP 790.12 COP
2025-12-15 1656.08 COP 1656.08 COP
2025-12-22 1690.97 COP 1690.97 COP
2025-12-29 1716.84 COP 1716.84 COP
2026-01-01 1710.63 COP 1710.63 COP
2026-01-05 1689.93 COP 1689.93 COP
2026-01-13 1452.95 COP 1452.95 COP
2026-01-20 1080.40 COP 1080.40 COP
2026-01-26 1514.15 COP 1514.15 COP
2026-02-02 1513.27 COP 1513.27 COP
2026-02-09 1701.32 COP 1701.32 COP
2026-02-16 422.22 COP 453.27 COP
2026-02-23 397.39 COP 544.34 COP
2026-03-02 502.94 COP 796.33 COP
2026-03-10 420.67 COP 617.81 COP
2026-03-16 424.71 COP 623.40 COP
2026-04-02 813.40 COP 1415.69 COP
2026-04-07 655.69 COP 1082.88 COP
2026-04-14 686.11 COP 1119.21 COP
2026-04-23 767.87 COP 1123.86 COP
2026-04-30 666.45 COP 925.17 COP
2026-05-05 611.60 COP 1002.78 COP
2026-05-14 459.48 COP 728.54 COP
2026-05-20 461.55 COP 879.63 COP
2026-05-25 465.69 COP 731.13 COP
2026-06-01 465.69 COP 782.36 COP
2026-06-08 477.22 COP 874.61 COP
2026-06-15 470.86 COP 878.60 COP
2026-06-23 471.90 COP 475.62 COP
2026-06-29 457.41 COP 645.75 COP
2026-07-06 714.06 COP 962.42 COP
2026-07-13 467.46 COP 619.14 COP
2026-07-20 571.24 COP 922.51 COP
2026-07-27 671.63 COP 993.47 COP
2026-08-03 768.16 COP 1107.90 COP
2026-08-10 788.57 COP 1198.37 COP

Reacciones

0

0 Comentarios

User profile image

Se el primero en comentar

Preguntas frecuentes sobre Bola de Hielo

que tipo de tarjeta es Bola de Hielo?

Bola de Hielo es una Mago de hielo - acción tarjeta en Cards Realm Cards Realm.

¿Qué hace? Bola de Hielo ¿hacer?

Causa 3 puntos de daño arcánico a cualquier objetivo.

cuanto cuesta Bola de Hielo ¿costo?

Bola de Hielo actualmente comienza en $ 788.57. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.

que conjunto es Bola de Hielo ¿de?

Bola de Hielo fue lanzado por primera vez en el set Uprising.

Is Bola de Hielo legal para jugar?

La legalidad depende del formato del torneo. Bola de Hielo puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.

¿A qué tarjetas se parecen? Bola de Hielo?

Cartas similares a Bola de Hielo incluir Bola de hielo, Bola de Hielo, Lluvia de éter (1). Consulte la lista completa en la sección Tarjetas similares más arriba.