Pie sólido
| Nombre | Pie sólido |
|---|---|
| Defecto | Solid Footing |
| Tipo | Encantamiento - aura |
| Descripción | Flash Encantar criatura La criatura encantada obtiene +1/+1. Mientras la criatura encantada tenga la vigilancia, asigna daño de combate igual a su resistencia en lugar de su fuerza. |
| Artista | Wisnu Tan |
| Edición | Fichas de Maestros Dobles #31 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
Sobre Pie sólido
Pie sólido, Encantamiento - aura, diseñada por Wisnu Tan lanzado por primera vez en Apr, 2020 en edición Ikoria: Lair of Behemoths y fue impreso exactamente en 2 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 124.18.
Solid Footing sería beneficioso en un mazo que se centra en criaturas con alta resistencia y vigilancia, ya que les permite infligir daño en función de su resistencia en lugar de su poder. Esta carta podría ser particularmente efectiva en un mazo defensivo u orientado al control que apunta a estancar el juego y ganar mediante el desgaste. Sin embargo, hay opciones potencialmente mejores disponibles, como tarjetas que brindan ventajas o sinergias más impactantes con estrategias específicas. Que Solid Footing entre en juego dependerá del mazo específico y su plan de juego, ya que puede haber alternativas más eficientes o poderosas a considerar.
Reglas
17/04/20
Solid Footing’s last ability doesn’t change the enchanted creature’s power; it changes only the amount of combat damage that creature assigns. All other rules and effects that check power or toughness use the actual values. For example, if a creature fights while enchanted by Solid Footing, that creature will deal damage equal to its power, not its toughness.
Donde comprar
![]() | TCG Player | 16 uni.
| $ 0.03 | visita la tienda |
![]() | Card Kingdom | 29 uni.
| $ 0.30 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio |
|---|---|---|
| 2024-08-12 | 42.43 COP | 618.85 COP |
| 2024-08-19 | 99.35 COP | 645.76 COP |
| 2024-08-26 | 75.40 COP | 557.05 COP |
| 2024-09-02 | 62.98 COP | 643.98 COP |
| 2024-09-09 | 68.30 COP | 646.64 COP |
| 2024-09-16 | 82.27 COP | 645.76 COP |
| 2024-09-23 | 58.99 COP | 627.13 COP |
| 2024-09-30 | 76.99 COP | 630.85 COP |
| 2024-10-07 | 120.04 COP | 660.24 COP |
| 2024-10-14 | 89.00 COP | 657.14 COP |
| 2024-10-21 | 104.67 COP | 669.70 COP |
| 2024-10-28 | 123.15 COP | 687.15 COP |
| 2024-11-06 | 86.93 COP | 669.04 COP |
| 2024-11-11 | 47.01 COP | 650.19 COP |
| 2024-11-18 | 137.49 COP | 698.09 COP |
| 2024-11-25 | 185.03 COP | 727.72 COP |
| 2024-12-02 | 300.70 COP | 804.53 COP |
| 2024-12-09 | 298.04 COP | 807.19 COP |
| 2024-12-19 | 298.04 COP | 807.19 COP |
| 2024-12-23 | 298.04 COP | 807.19 COP |
| 2024-12-30 | 298.04 COP | 807.19 COP |
| 2025-01-01 | 298.04 COP | 807.19 COP |
| 2025-01-06 | 298.04 COP | 807.19 COP |
| 2025-01-13 | 298.04 COP | 807.19 COP |
| 2025-01-20 | 298.04 COP | 807.19 COP |
| 2025-01-27 | 298.04 COP | 807.19 COP |
| 2025-02-03 | 298.04 COP | 807.19 COP |
| 2025-02-10 | 298.04 COP | 807.19 COP |
| 2025-02-18 | 173.86 COP | 707.85 COP |
| 2025-04-27 | 173.86 COP | 707.85 COP |
| 2025-04-28 | 173.86 COP | 707.85 COP |
| 2025-05-06 | 173.86 COP | 703.71 COP |
| 2025-05-12 | 161.44 COP | 695.43 COP |
| 2025-05-19 | 121.70 COP | 675.56 COP |
| 2025-05-28 | 117.97 COP | 676.80 COP |
| 2025-06-03 | 136.60 COP | 685.49 COP |
| 2025-06-10 | 99.35 COP | 658.17 COP |
| 2025-06-17 | 120.46 COP | 659.42 COP |
| 2025-06-23 | 99.35 COP | 650.41 COP |
| 2025-07-01 | 99.35 COP | 645.76 COP |
| 2025-07-08 | 99.35 COP | 645.76 COP |
| 2025-07-15 | 99.35 COP | 658.17 COP |
| 2025-07-22 | 99.35 COP | 658.17 COP |
| 2025-07-29 | 99.35 COP | 658.17 COP |
| 2025-08-05 | 99.35 COP | 651.96 COP |
| 2025-08-12 | 99.35 COP | 99.35 COP |
| 2025-08-18 | 99.35 COP | 641.62 COP |
| 2025-08-25 | 99.35 COP | 640.79 COP |
| 2025-09-02 | 99.35 COP | 639.55 COP |
| 2025-09-09 | 99.35 COP | 639.55 COP |
| 2025-09-15 | 99.35 COP | 639.55 COP |
| 2025-09-23 | 454.31 COP | 814.44 COP |
| 2025-09-29 | 1160.23 COP | 1160.23 COP |
| 2025-10-06 | 1159.88 COP | 1159.88 COP |
| 2025-10-13 | 1190.09 COP | 1190.09 COP |
| 2025-10-20 | 1175.61 COP | 1175.61 COP |
| 2025-10-27 | 1171.98 COP | 1171.98 COP |
| 2025-11-03 | 1168.57 COP | 1168.57 COP |
| 2025-11-10 | 1154.02 COP | 1154.02 COP |
| 2025-11-18 | 1152.84 COP | 1152.84 COP |
| 2025-11-24 | 1168.21 COP | 1168.21 COP |
| 2025-12-03 | 1162.67 COP | 1162.67 COP |
| 2025-12-08 | 1179.74 COP | 1179.74 COP |
| 2025-12-15 | 1185.07 COP | 1185.07 COP |
| 2025-12-22 | 1202.51 COP | 1202.51 COP |
| 2025-12-29 | 1201.48 COP | 1201.48 COP |
| 2026-01-01 | 1196.82 COP | 1196.82 COP |
| 2026-01-05 | 1177.68 COP | 1177.68 COP |
| 2026-01-13 | 1169.81 COP | 1169.81 COP |
| 2026-01-20 | 1162.67 COP | 1162.67 COP |
| 2026-01-26 | 1143.38 COP | 1143.38 COP |
| 2026-02-02 | 1140.72 COP | 1140.72 COP |
| 2026-02-09 | 1136.28 COP | 1136.28 COP |
| 2026-02-16 | 1136.28 COP | 1136.28 COP |
| 2026-02-23 | 1123.86 COP | 1123.86 COP |
| 2026-03-02 | 1122.31 COP | 1122.31 COP |
| 2026-03-10 | 1131.62 COP | 1131.62 COP |
| 2026-03-16 | 1148.70 COP | 1148.70 COP |
| 2026-04-02 | 1136.28 COP | 1136.28 COP |
| 2026-04-07 | 1117.65 COP | 1117.65 COP |
| 2026-04-14 | 1086.61 COP | 1086.61 COP |
| 2026-04-23 | 1080.40 COP | 1080.40 COP |
| 2026-04-30 | 1082.47 COP | 1082.47 COP |
| 2026-05-05 | 1071.08 COP | 1071.08 COP |
| 2026-05-14 | 1076.26 COP | 1076.26 COP |
| 2026-05-20 | 1090.75 COP | 1090.75 COP |
| 2026-05-25 | 1092.82 COP | 1092.82 COP |
| 2026-06-01 | 1095.30 COP | 1095.30 COP |
| 2026-06-08 | 1121.20 COP | 1121.20 COP |
| 2026-06-15 | 1109.37 COP | 1109.37 COP |
| 2026-06-23 | 1122.62 COP | 1122.62 COP |
| 2026-06-29 | 1125.93 COP | 1125.93 COP |
| 2026-07-06 | 835.58 COP | 977.50 COP |
| 2026-07-13 | 124.18 COP | 618.26 COP |
| 2026-07-20 | 124.18 COP | 617.37 COP |
| 2026-07-27 | 124.18 COP | 616.78 COP |
| 2026-08-03 | 124.18 COP | 617.37 COP |
| 2026-08-10 | 124.18 COP | 614.71 COP |
Preguntas frecuentes sobre Pie sólido
que tipo de carta es Pie sólido?
Pie sólido es una Encantamiento - aura carta en Cards Realm Cards Realm.
¿Qué hace? Pie sólido ¿hacer?
Flash Encantar criatura La criatura encantada obtiene +1/+1. Mientras la criatura encantada tenga la vigilancia, asigna daño de combate igual a su resistencia en lugar de su fuerza.
cuanto cuesta Pie sólido ¿costo?
Pie sólido actualmente comienza en $ 124.18. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
que conjunto es Pie sólido ¿de?
Pie sólido fue lanzado por primera vez en el set Ikoria: Lair of Behemoths, ilustrado por Wisnu Tan.
Is Pie sólido legal para jugar?
La legalidad depende del formato del torneo. Pie sólido puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿A qué cartas se parecen? Pie sólido?
Cartas similares a Pie sólido incluir Guanteletes de luz. Consulte la lista completa en la sección Cartas similares más arriba.





Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar