Crocs nus (1)
| Nom | Crocs nus (1) |
|---|---|
| Modèle | Bare Fangs (1) |
| Type | Action brute - attaque |
| La description | Lorsque vous attaquez avec Crocs Nus, piochez une carte puis défaussez une carte au hasard. Si une carte avec 6 ou plus de [Puissance] est défaussée de cette manière, Crocs Nus gagne +2 [Puissance]. |
| Édition | Deck Blitz Pack Historique 1 : Rhinar #1HR007 |
| Papier peint | |
| Image |
Liste de niveaux
No Rank
Notez-le vous-même
- Blitz
Legal - Commoner
Legal - Constructed
Legal - Ultimate Pit Fight
Legal - Montre plus...
À propos de Crocs nus (1)
Crocs nus (1), Action brute - attaque, conçu par None sorti pour la première fois en Mar, 2025 dans l'édition Everfest et a été imprimé exactement dans 8 formes différentes. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de € 0.09.
Bare Fangs s'intégrerait bien dans un deck qui se concentre sur des stratégies agressives, en particulier celles qui peuvent capitaliser sur les mécanismes de pioche et de défausse des cartes, comme un deck Brute qui vise à maintenir la pression tout en parcourant rapidement les cartes. Les decks qui utilisent des cartes à haute puissance ou qui ont des synergies avec la défausse pourraient en bénéficier le plus, car le potentiel boost de puissance de +2 améliore l'efficacité de Bare Fangs. Cependant, des cartes comme Festin Sauvage, qui peuvent fournir des augmentations de puissance plus cohérentes et des avantages supplémentaires, pourraient être considérées comme des alternatives plus puissantes en fonction de la stratégie globale. En fin de compte, Bare Fangs pourrait être joué dans des versions spécifiques qui exploitent ses mécanismes uniques, mais son efficacité par rapport à d'autres options dépendra de la synergie globale et des objectifs du deck.
Où acheter
|
TCG Player |
56 uni.
|
€ 0.09 | Visiter le magasin |
|
Ebay.com | Visiter le magasin | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix
historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen |
|---|---|---|
| 2024-08-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-08-12 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-08-19 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-08-26 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-09 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-16 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-07 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-14 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-21 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-12-02 | 0.01 EUR | 0.05 EUR |
| 2024-12-09 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2024-12-19 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2024-12-23 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2024-12-30 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-01-01 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-01-06 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-01-13 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-01-20 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-01-27 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-02-03 | 0.14 EUR | 0.21 EUR |
| 2025-02-10 | 0.23 EUR | 0.23 EUR |
| 2025-04-27 | 0.06 EUR | 0.13 EUR |
| 2025-04-28 | 0.06 EUR | 0.13 EUR |
| 2025-05-06 | 0.06 EUR | 0.13 EUR |
| 2025-05-12 | 0.06 EUR | 0.13 EUR |
| 2025-05-19 | 0.07 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-05-28 | 0.07 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-06-03 | 0.06 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-06-10 | 0.06 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-06-17 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-06-23 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-07-01 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-07-08 | 0.05 EUR | 0.18 EUR |
| 2025-07-15 | 0.05 EUR | 0.20 EUR |
| 2025-07-22 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-07-29 | 0.04 EUR | 0.20 EUR |
| 2025-08-05 | 0.04 EUR | 0.20 EUR |
| 2025-08-12 | 0.04 EUR | 0.20 EUR |
| 2025-08-18 | 0.04 EUR | 0.21 EUR |
| 2025-08-25 | 0.04 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-09-02 | 0.04 EUR | 0.20 EUR |
| 2025-09-09 | 0.04 EUR | 0.17 EUR |
| 2025-09-15 | 0.04 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-09-23 | 0.04 EUR | 0.18 EUR |
| 2025-09-29 | 0.04 EUR | 0.20 EUR |
| 2025-10-06 | 0.04 EUR | 0.20 EUR |
| 2025-10-13 | 0.04 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-10-20 | 0.05 EUR | 0.21 EUR |
| 2025-10-27 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
| 2025-11-03 | 0.04 EUR | 0.23 EUR |
| 2025-11-10 | 0.04 EUR | 0.23 EUR |
| 2025-11-18 | 0.04 EUR | 0.23 EUR |
| 2025-11-24 | 0.04 EUR | 0.23 EUR |
| 2025-12-03 | 0.04 EUR | 0.19 EUR |
| 2025-12-08 | 0.05 EUR | 0.20 EUR |
| 2025-12-15 | 0.05 EUR | 0.20 EUR |
| 2025-12-22 | 0.06 EUR | 0.21 EUR |
| 2025-12-29 | 0.07 EUR | 0.22 EUR |
| 2026-01-01 | 0.07 EUR | 0.22 EUR |
| 2026-01-05 | 0.07 EUR | 0.21 EUR |
| 2026-01-13 | 0.07 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-01-20 | 0.07 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-01-26 | 0.07 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-02-02 | 0.08 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-02-09 | 0.08 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-02-16 | 0.08 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-02-23 | 0.08 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-03-02 | 0.08 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-03-10 | 0.08 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-03-16 | 0.08 EUR | 0.21 EUR |
| 2026-04-02 | 0.08 EUR | 0.21 EUR |
| 2026-04-07 | 0.09 EUR | 0.21 EUR |
| 2026-04-14 | 0.08 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-04-23 | 0.09 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-04-30 | 0.09 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-05-05 | 0.10 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-05-14 | 0.11 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-05-20 | 0.11 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-05-25 | 0.11 EUR | 0.20 EUR |
| 2026-06-01 | 0.09 EUR | 0.18 EUR |
| 2026-06-08 | 0.09 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-06-15 | 0.11 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-06-23 | 0.11 EUR | 0.21 EUR |
| 2026-06-29 | 0.10 EUR | 0.22 EUR |
| 2026-07-06 | 0.10 EUR | 0.23 EUR |
| 2026-07-13 | 0.10 EUR | 0.22 EUR |
| 2026-07-20 | 0.09 EUR | 0.22 EUR |
| 2026-07-27 | 0.09 EUR | 0.23 EUR |
| 2026-08-03 | 0.09 EUR | 0.22 EUR |
| 2026-08-10 | 0.09 EUR | 0.21 EUR |
Questions fréquemment posées sur Crocs nus (1)
Quel type de carte est Crocs nus (1)?
Crocs nus (1) est Action brute - attaque carte dans Cards Realm Cards Realm.
Qu'est-ce que Crocs nus (1) faire?
Lorsque vous attaquez avec Crocs Nus, piochez une carte puis défaussez une carte au hasard. Si une carte avec 6 ou plus de [Puissance] est défaussée de cette manière, Crocs Nus gagne +2 [Puissance].
Combien fait Crocs nus (1) coût?
Crocs nus (1) commence actuellement à € 0.09. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quel est l'ensemble Crocs nus (1) depuis?
Crocs nus (1) est sorti pour la première fois dans l'ensemble Everfest.
Is Crocs nus (1) est-il légal de jouer ?
La légalité dépend du format du tournoi -- Crocs nus (1) peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.
À quelles cartes ressemblent-elles ? Crocs nus (1)?
Cartes semblables à Crocs nus (1) inclure Crocs nus (2), Balade Sauvage (2), Wild Ride (3) Course folle. Consultez la liste complète dans la section Cartes similaires ci-dessus.

Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter