ブラストダーム
| 名前 | ブラストダーム |
|---|---|
| パターン | Blastoderm |
| タイプ | Creature — beast |
| 説明 | Shroud (This creature can't be the target of spells or abilities.) Fading 3 (This creature enters the battlefield with three fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can't, sacrifice it.) |
| アーティスト | Nils Hamm |
| 版 | ミステリーブースター #1142 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
ティアリスト
No Rank
自分で採点してください
約 ブラストダーム
ブラストダーム, Creature — beast, によって設計された Eric Peterson で最初にリリースされた May, 2020 編集中 Nemesis 正確に印刷されました 9 さまざまな形. ゲームを見る 1 フォーマット: Premodern. 現在最安値で出品中です ¥ 55.47.
このブラストダームのカードは、ターゲット除去呪文や能力から鍵となるクリーチャーを守ることを目指す、緑を基盤とするミッドレンジまたはコントロールデッキに有益であるでしょう。ブラストダームのシュラウド能力が保護を提供しますが、フェーディングメカニックは、取り扱わない場合には最終的に自己犠牲となる可能性があるため、デメリットとなります。Thrun、the Last Trollのような、フェーディングの欠点がない類似の保護能力を持つ、より信頼性の高い選択肢があります。これは競技プレイにおいてより信頼性の高い選択肢となります。ブラストダームは、その能力が光ることができるよりカジュアルなデッキや予算の制約のあるデッキでプレイされるかもしれません。
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 86 uni.
| ¥ 55.47 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | 10.60 JPY | 36.96 JPY |
| 2024-08-19 | 10.73 JPY | 39.22 JPY |
| 2024-08-26 | 9.13 JPY | 36.91 JPY |
| 2024-09-02 | 10.28 JPY | 37.26 JPY |
| 2024-09-09 | 12.15 JPY | 35.88 JPY |
| 2024-09-16 | 12.08 JPY | 34.13 JPY |
| 2024-09-23 | 12.15 JPY | 34.98 JPY |
| 2024-09-30 | 12.47 JPY | 39.08 JPY |
| 2024-10-07 | 10.49 JPY | 37.81 JPY |
| 2024-10-14 | 11.27 JPY | 37.40 JPY |
| 2024-10-21 | 11.40 JPY | 37.84 JPY |
| 2024-10-28 | 12.31 JPY | 38.96 JPY |
| 2024-11-06 | 11.14 JPY | 39.27 JPY |
| 2024-11-11 | 10.86 JPY | 38.51 JPY |
| 2024-11-18 | 11.40 JPY | 39.05 JPY |
| 2024-11-25 | 10.97 JPY | 38.89 JPY |
| 2024-12-02 | 12.47 JPY | 41.63 JPY |
| 2024-12-09 | 12.47 JPY | 39.89 JPY |
| 2024-12-19 | 12.47 JPY | 39.89 JPY |
| 2024-12-23 | 12.47 JPY | 39.89 JPY |
| 2024-12-30 | 12.47 JPY | 39.89 JPY |
| 2025-01-01 | 12.47 JPY | 39.89 JPY |
| 2025-01-06 | 12.47 JPY | 39.89 JPY |
| 2025-01-13 | 12.47 JPY | 39.89 JPY |
| 2025-01-20 | 12.47 JPY | 39.89 JPY |
| 2025-01-27 | 12.47 JPY | 39.89 JPY |
| 2025-02-03 | 12.47 JPY | 39.89 JPY |
| 2025-02-10 | 25.09 JPY | 45.66 JPY |
| 2025-02-18 | 19.43 JPY | 51.53 JPY |
| 2025-04-27 | 15.89 JPY | 50.80 JPY |
| 2025-04-28 | 16.93 JPY | 50.70 JPY |
| 2025-05-06 | 15.58 JPY | 50.18 JPY |
| 2025-05-12 | 17.45 JPY | 50.80 JPY |
| 2025-05-19 | 17.51 JPY | 50.86 JPY |
| 2025-05-28 | 17.45 JPY | 50.80 JPY |
| 2025-06-03 | 17.58 JPY | 50.67 JPY |
| 2025-06-10 | 17.14 JPY | 49.86 JPY |
| 2025-06-17 | 16.95 JPY | 46.44 JPY |
| 2025-06-23 | 17.06 JPY | 45.66 JPY |
| 2025-07-01 | 16.83 JPY | 45.50 JPY |
| 2025-07-08 | 15.06 JPY | 46.12 JPY |
| 2025-07-15 | 15.58 JPY | 45.81 JPY |
| 2025-07-22 | 15.58 JPY | 45.81 JPY |
| 2025-07-29 | 15.58 JPY | 38.33 JPY |
| 2025-08-05 | 15.27 JPY | 38.02 JPY |
| 2025-08-12 | 14.96 JPY | 38.13 JPY |
| 2025-08-18 | 15.06 JPY | 49.60 JPY |
| 2025-08-25 | 14.96 JPY | 52.92 JPY |
| 2025-09-02 | 14.96 JPY | 54.60 JPY |
| 2025-09-09 | 14.96 JPY | 50.33 JPY |
| 2025-09-15 | 59.34 JPY | 62.39 JPY |
| 2025-09-23 | 58.07 JPY | 64.25 JPY |
| 2025-09-29 | 59.21 JPY | 63.00 JPY |
| 2025-10-06 | 58.22 JPY | 67.07 JPY |
| 2025-10-13 | 59.84 JPY | 70.02 JPY |
| 2025-10-20 | 63.75 JPY | 70.61 JPY |
| 2025-10-27 | 60.38 JPY | 69.42 JPY |
| 2025-11-03 | 58.53 JPY | 68.13 JPY |
| 2025-11-10 | 57.92 JPY | 60.15 JPY |
| 2025-11-18 | 58.02 JPY | 58.38 JPY |
| 2025-11-24 | 58.68 JPY | 61.57 JPY |
| 2025-12-03 | 58.12 JPY | 61.47 JPY |
| 2025-12-08 | 59.21 JPY | 59.68 JPY |
| 2025-12-15 | 59.57 JPY | 59.57 JPY |
| 2025-12-22 | 60.51 JPY | 60.51 JPY |
| 2025-12-29 | 60.46 JPY | 60.46 JPY |
| 2026-01-01 | 60.07 JPY | 60.07 JPY |
| 2026-01-05 | 886.12 JPY | 59.73 JPY |
| 2026-01-13 | 58.59 JPY | 62.02 JPY |
| 2026-01-20 | 1303.32 JPY | 64.12 JPY |
| 2026-01-26 | 65.09 JPY | 67.90 JPY |
| 2026-02-02 | 60.59 JPY | 79.60 JPY |
| 2026-02-09 | 56.90 JPY | 68.30 JPY |
| 2026-02-16 | 57.03 JPY | 67.41 JPY |
| 2026-02-23 | 3531.72 JPY | 97.03 JPY |
| 2026-03-02 | 298.33 JPY | 126.53 JPY |
| 2026-03-10 | 832.26 JPY | 126.53 JPY |
| 2026-03-16 | 598.24 JPY | 89.88 JPY |
| 2026-04-02 | 113.13 JPY | 121.23 JPY |
| 2026-04-07 | 122.91 JPY | 124.66 JPY |
| 2026-04-14 | 94.20 JPY | 103.00 JPY |
| 2026-04-23 | 54.33 JPY | 80.61 JPY |
| 2026-04-30 | 54.33 JPY | 86.12 JPY |
| 2026-05-05 | 53.76 JPY | 68.25 JPY |
| 2026-05-14 | 54.23 JPY | 58.17 JPY |
| 2026-05-20 | 54.85 JPY | 66.85 JPY |
| 2026-05-25 | 54.77 JPY | 54.77 JPY |
| 2026-06-01 | 54.98 JPY | 57.47 JPY |
| 2026-06-08 | 56.32 JPY | 57.39 JPY |
| 2026-06-15 | 55.32 JPY | 57.91 JPY |
| 2026-06-23 | 56.35 JPY | 60.02 JPY |
| 2026-06-29 | 56.51 JPY | 59.32 JPY |
| 2026-07-06 | 56.28 JPY | 57.79 JPY |
| 2026-07-13 | 55.61 JPY | 55.65 JPY |
| 2026-07-20 | 55.56 JPY | 55.56 JPY |
| 2026-07-27 | 55.47 JPY | 55.53 JPY |
| 2026-08-03 | 55.56 JPY | 55.61 JPY |
| 2026-08-10 | 55.47 JPY | 55.47 JPY |
よくある質問 ブラストダーム
カードの種類は何ですか ブラストダーム?
ブラストダーム は Creature — beast カードイン Cards Realm Cards Realm.
どういうことですか ブラストダーム する?
Shroud (This creature can't be the target of spells or abilities.) Fading 3 (This creature enters the battlefield with three fade counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a fade counter from it. If you can't, sacrifice it.)
いくらですか ブラストダーム 料金?
ブラストダーム 現在はから始まります ¥ 55.47. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか ブラストダーム から?
ブラストダーム セットで初めてリリースされました Nemesis, によって描かれた Eric Peterson.
Is ブラストダーム 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- ブラストダーム 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
競技フォーマットとは ブラストダーム で遊んだ?
ブラストダーム 競争力のあるメタゲームプレイが見られます 1 形式: Premodern.
似ているカードは何ですか ブラストダーム?
に似た文字 ブラストダーム 含む 呪われたクロウヴァクス, カオティック・グー, 衝撃のマーフォーク. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。




反応
0
0 コメント
最初にコメントする