恐るべき下層流
| 名前 | 恐るべき下層流 |
|---|---|
| パターン | Dire Undercurrents |
| タイプ | エンチャント |
| 説明 | 青のクリーチャーがあなたのコントロール下で場に出るたび、プレイヤー1人を対象とする。あなたは「そのプレイヤーはカードを1枚引く。」を選んでもよい。 黒のクリーチャーがあなたのコントロール下で場に出るたび、プレイヤー1人を対象とする。あなたは「そのプレイヤーはカードを1枚捨てる。」を選んでもよい。 |
| アーティスト | Josh Newton & Scott Okumura |
| 版 | 秘密の隠れ家ドロップ #1578★ |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 恐るべき下層流
恐るべき下層流, エンチャント, によって設計された Franz Vohwinkel で最初にリリースされた May, 2020 編集中 Shadowmoor 正確に印刷されました 3 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 707.30. 中のキーカードです 1 コンボ.
青と黒のクリーチャーが戦場に登場することに焦点を当てたデッキは、特に相手の手札のサイズをコントロールしようとするものは、Dire Undercurrentsから利益を得るでしょう。Dire Undercurrentsはカードアドバンテージと妨害の柔軟性を提供しますが、\[\[Liliana's Caress\]\]や\[\[Notion Thief\]\]のように、特にカード引きや捨てを対象とするより効率的な選択肢があるかもしれません。Dire Undercurrentsがプレイされるべきかどうかは、最終的にはデッキに含まれる特定の戦略と相乗効果、および全体的なメタゲームに依存します。
ルール
01/05/08
An object that’s both of the listed colors will cause both abilities to trigger. You can put them on the stack in either order.
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 23 uni.
| ¥ 709.65 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 336.26 JPY | 761.47 JPY |
| 2024-08-19 | 539.99 JPY | 770.53 JPY |
| 2024-08-26 | 533.79 JPY | 755.27 JPY |
| 2024-09-02 | 553.10 JPY | 804.74 JPY |
| 2024-09-09 | 599.48 JPY | 852.27 JPY |
| 2024-09-16 | 651.82 JPY | 876.97 JPY |
| 2024-09-23 | 653.05 JPY | 873.66 JPY |
| 2024-09-30 | 630.47 JPY | 848.82 JPY |
| 2024-10-07 | 678.88 JPY | 805.48 JPY |
| 2024-10-14 | 673.44 JPY | 799.84 JPY |
| 2024-10-21 | 673.44 JPY | 814.80 JPY |
| 2024-10-28 | 673.44 JPY | 793.22 JPY |
| 2024-11-06 | 673.44 JPY | 768.55 JPY |
| 2024-11-11 | 673.44 JPY | 897.42 JPY |
| 2024-11-18 | 673.44 JPY | 872.63 JPY |
| 2024-11-25 | 673.44 JPY | 893.63 JPY |
| 2024-12-02 | 673.44 JPY | 926.27 JPY |
| 2024-12-09 | 673.44 JPY | 928.91 JPY |
| 2024-12-19 | 673.44 JPY | 928.91 JPY |
| 2024-12-23 | 673.44 JPY | 928.91 JPY |
| 2024-12-30 | 673.44 JPY | 928.91 JPY |
| 2025-01-01 | 673.44 JPY | 928.91 JPY |
| 2025-01-06 | 673.44 JPY | 928.91 JPY |
| 2025-01-13 | 673.44 JPY | 928.91 JPY |
| 2025-01-20 | 673.44 JPY | 928.91 JPY |
| 2025-01-27 | 673.44 JPY | 928.91 JPY |
| 2025-02-03 | 673.44 JPY | 928.91 JPY |
| 2025-02-10 | 673.44 JPY | 928.91 JPY |
| 2025-02-18 | 699.91 JPY | 877.71 JPY |
| 2025-04-27 | 785.17 JPY | 816.87 JPY |
| 2025-04-28 | 776.60 JPY | 820.67 JPY |
| 2025-05-06 | 721.97 JPY | 819.33 JPY |
| 2025-05-12 | 694.78 JPY | 798.92 JPY |
| 2025-05-19 | 608.13 JPY | 752.36 JPY |
| 2025-05-28 | 564.02 JPY | 708.53 JPY |
| 2025-06-03 | 521.76 JPY | 673.01 JPY |
| 2025-06-10 | 597.11 JPY | 684.98 JPY |
| 2025-06-17 | 591.88 JPY | 669.19 JPY |
| 2025-06-23 | 570.02 JPY | 673.75 JPY |
| 2025-07-01 | 504.77 JPY | 723.77 JPY |
| 2025-07-08 | 499.75 JPY | 701.25 JPY |
| 2025-07-15 | 639.74 JPY | 776.24 JPY |
| 2025-07-22 | 479.23 JPY | 721.25 JPY |
| 2025-07-29 | 477.38 JPY | 780.61 JPY |
| 2025-08-05 | 765.78 JPY | 771.63 JPY |
| 2025-08-12 | 476.56 JPY | 684.21 JPY |
| 2025-08-18 | 499.54 JPY | 714.17 JPY |
| 2025-08-25 | 564.55 JPY | 704.77 JPY |
| 2025-09-02 | 550.76 JPY | 709.27 JPY |
| 2025-09-09 | 581.72 JPY | 719.69 JPY |
| 2025-09-15 | 2193.06 JPY | 601.30 JPY |
| 2025-09-23 | 2850.07 JPY | 602.70 JPY |
| 2025-09-29 | 2568.01 JPY | 752.68 JPY |
| 2025-10-06 | 821.43 JPY | 821.43 JPY |
| 2025-10-13 | 905.51 JPY | 905.51 JPY |
| 2025-10-20 | 911.71 JPY | 911.71 JPY |
| 2025-10-27 | 992.23 JPY | 992.23 JPY |
| 2025-11-03 | 1041.56 JPY | 1041.56 JPY |
| 2025-11-10 | 1061.08 JPY | 1061.08 JPY |
| 2025-11-18 | 1142.61 JPY | 1142.61 JPY |
| 2025-11-24 | 1131.70 JPY | 1131.70 JPY |
| 2025-12-03 | 1066.72 JPY | 1066.72 JPY |
| 2025-12-08 | 1169.60 JPY | 1169.60 JPY |
| 2025-12-15 | 1147.22 JPY | 1147.22 JPY |
| 2025-12-22 | 1105.68 JPY | 1105.68 JPY |
| 2025-12-29 | 1147.74 JPY | 1147.74 JPY |
| 2026-01-01 | 1608.74 JPY | 1182.06 JPY |
| 2026-01-05 | 1192.53 JPY | 1192.53 JPY |
| 2026-01-13 | 1240.94 JPY | 1240.94 JPY |
| 2026-01-20 | 1316.11 JPY | 1316.11 JPY |
| 2026-01-26 | 1316.59 JPY | 1316.59 JPY |
| 2026-02-02 | 1638.58 JPY | 1372.74 JPY |
| 2026-02-09 | 1443.53 JPY | 1443.53 JPY |
| 2026-02-16 | 1443.53 JPY | 1443.53 JPY |
| 2026-02-23 | 1484.77 JPY | 1484.77 JPY |
| 2026-03-02 | 1459.77 JPY | 1459.77 JPY |
| 2026-03-10 | 1419.83 JPY | 1419.83 JPY |
| 2026-03-16 | 1381.91 JPY | 1381.91 JPY |
| 2026-04-02 | 1289.02 JPY | 1289.02 JPY |
| 2026-04-07 | 1214.66 JPY | 1214.66 JPY |
| 2026-04-14 | 1151.98 JPY | 1151.98 JPY |
| 2026-04-23 | 1222.13 JPY | 1222.13 JPY |
| 2026-04-30 | 1149.59 JPY | 1149.59 JPY |
| 2026-05-05 | 1137.13 JPY | 1137.13 JPY |
| 2026-05-14 | 1092.34 JPY | 1092.34 JPY |
| 2026-05-20 | 1077.34 JPY | 1077.34 JPY |
| 2026-05-25 | 1046.10 JPY | 1046.10 JPY |
| 2026-06-01 | 1006.04 JPY | 1006.04 JPY |
| 2026-06-08 | 963.42 JPY | 963.42 JPY |
| 2026-06-15 | 898.38 JPY | 898.38 JPY |
| 2026-06-23 | 872.58 JPY | 872.58 JPY |
| 2026-06-29 | 795.53 JPY | 795.53 JPY |
| 2026-07-06 | 758.04 JPY | 758.08 JPY |
| 2026-07-13 | 703.96 JPY | 704.92 JPY |
| 2026-07-20 | 625.78 JPY | 664.78 JPY |
| 2026-07-27 | 652.46 JPY | 678.93 JPY |
| 2026-08-03 | 704.04 JPY | 705.89 JPY |
| 2026-08-10 | 704.63 JPY | 707.35 JPY |
よくある質問 恐るべき下層流
カードの種類は何ですか 恐るべき下層流?
恐るべき下層流 は エンチャント カードイン Cards Realm Cards Realm.
どういうことですか 恐るべき下層流 する?
青のクリーチャーがあなたのコントロール下で場に出るたび、プレイヤー1人を対象とする。あなたは「そのプレイヤーはカードを1枚引く。」を選んでもよい。 黒のクリーチャーがあなたのコントロール下で場に出るたび、プレイヤー1人を対象とする。あなたは「そのプレイヤーはカードを1枚捨てる。」を選んでもよい。
いくらですか 恐るべき下層流 料金?
恐るべき下層流 現在はから始まります ¥ 707.30. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか 恐るべき下層流 から?
恐るべき下層流 セットで初めてリリースされました Shadowmoor, によって描かれた Franz Vohwinkel.
Is 恐るべき下層流 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 恐るべき下層流 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
Is 恐るべき下層流 無限コンボの一部ですか?
はい、 恐るべき下層流 のキーカードです 1 コンボ データベース内のコンボ。このページのコンボ セクションからリンクされています。




反応
0
0 コメント
最初にコメントする