剥奪する
約 剥奪する
剥奪する, 魔術, によって設計された Mark Behm で最初にリリースされた Apr, 2017 編集中 Amonkhet Promos 正確に印刷されました 5 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 75.94.
強奪は、ランプや勝利条件をアーティファクトに大きく依存するデッキなど、対戦相手のアーティファクトベースの戦略を妨害することに重点を置いたデッキで有益となるでしょう。しかし、より汎用性が高く強力な選択肢は、アーティファクトを追放するだけでなく、対戦相手のアーティファクトの使用能力を封じることができる、偉大なる創造者、カーンのようなカードの使用を検討することです。 《剥奪》にはニッチな用途があるものの、マジック:ザ・ギャザリングの競技フォーマットでは、他のより影響力のあるアーティファクト対策カードと比べて、それほど多くのプレイは見られないかもしれない。
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 24 uni.
| ¥ 77.32 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 7.32 JPY | 44.68 JPY |
| 2024-08-19 | 6.40 JPY | 44.27 JPY |
| 2024-08-26 | 8.63 JPY | 45.62 JPY |
| 2024-09-02 | 9.50 JPY | 46.84 JPY |
| 2024-09-09 | 8.32 JPY | 46.27 JPY |
| 2024-09-16 | 7.55 JPY | 45.37 JPY |
| 2024-09-23 | 6.63 JPY | 44.38 JPY |
| 2024-09-30 | 7.14 JPY | 44.28 JPY |
| 2024-10-07 | 6.46 JPY | 44.43 JPY |
| 2024-10-14 | 7.01 JPY | 45.75 JPY |
| 2024-10-21 | 7.23 JPY | 46.23 JPY |
| 2024-10-28 | 12.61 JPY | 49.20 JPY |
| 2024-11-06 | 15.71 JPY | 50.86 JPY |
| 2024-11-11 | 8.54 JPY | 47.36 JPY |
| 2024-11-18 | 3.53 JPY | 45.09 JPY |
| 2024-11-25 | 2.99 JPY | 44.95 JPY |
| 2024-12-02 | 9.02 JPY | 49.49 JPY |
| 2024-12-09 | 9.15 JPY | 49.71 JPY |
| 2024-12-19 | 9.15 JPY | 49.71 JPY |
| 2024-12-23 | 9.15 JPY | 49.71 JPY |
| 2024-12-30 | 9.15 JPY | 49.71 JPY |
| 2025-01-01 | 9.15 JPY | 49.71 JPY |
| 2025-01-06 | 9.15 JPY | 49.71 JPY |
| 2025-01-13 | 9.15 JPY | 49.71 JPY |
| 2025-01-20 | 9.15 JPY | 49.71 JPY |
| 2025-01-27 | 9.15 JPY | 49.71 JPY |
| 2025-02-03 | 9.15 JPY | 49.71 JPY |
| 2025-02-10 | 9.15 JPY | 49.71 JPY |
| 2025-02-18 | 15.55 JPY | 50.42 JPY |
| 2025-04-27 | 14.03 JPY | 49.71 JPY |
| 2025-04-28 | 10.78 JPY | 47.88 JPY |
| 2025-05-06 | 10.06 JPY | 47.37 JPY |
| 2025-05-12 | 10.06 JPY | 47.27 JPY |
| 2025-05-19 | 84.66 JPY | 84.66 JPY |
| 2025-05-28 | 84.33 JPY | 84.79 JPY |
| 2025-06-03 | 27.94 JPY | 56.48 JPY |
| 2025-06-10 | 13.72 JPY | 48.49 JPY |
| 2025-06-17 | 68.56 JPY | 75.51 JPY |
| 2025-06-23 | 82.12 JPY | 82.27 JPY |
| 2025-07-01 | 81.74 JPY | 81.89 JPY |
| 2025-07-08 | 59.07 JPY | 70.55 JPY |
| 2025-07-15 | 15.86 JPY | 49.56 JPY |
| 2025-07-22 | 16.77 JPY | 50.02 JPY |
| 2025-07-29 | 56.67 JPY | 70.02 JPY |
| 2025-08-05 | 82.96 JPY | 82.96 JPY |
| 2025-08-12 | 10.06 JPY | 45.65 JPY |
| 2025-08-18 | 33.96 JPY | 57.59 JPY |
| 2025-08-25 | 81.25 JPY | 81.25 JPY |
| 2025-09-02 | 80.82 JPY | 81.13 JPY |
| 2025-09-09 | 80.82 JPY | 81.13 JPY |
| 2025-09-15 | 80.82 JPY | 81.13 JPY |
| 2025-09-23 | 79.70 JPY | 79.96 JPY |
| 2025-09-29 | 79.69 JPY | 79.82 JPY |
| 2025-10-06 | 79.54 JPY | 79.91 JPY |
| 2025-10-13 | 81.13 JPY | 81.35 JPY |
| 2025-10-20 | 80.69 JPY | 80.69 JPY |
| 2025-10-27 | 80.44 JPY | 80.44 JPY |
| 2025-11-03 | 80.15 JPY | 80.27 JPY |
| 2025-11-10 | 79.21 JPY | 79.30 JPY |
| 2025-11-18 | 79.45 JPY | 79.45 JPY |
| 2025-11-24 | 80.21 JPY | 80.21 JPY |
| 2025-12-03 | 79.75 JPY | 79.91 JPY |
| 2025-12-08 | 80.74 JPY | 81.28 JPY |
| 2025-12-15 | 81.34 JPY | 81.43 JPY |
| 2025-12-22 | 82.75 JPY | 82.85 JPY |
| 2025-12-29 | 82.80 JPY | 82.80 JPY |
| 2026-01-01 | 82.04 JPY | 82.12 JPY |
| 2026-01-05 | 80.82 JPY | 80.92 JPY |
| 2026-01-13 | 80.21 JPY | 80.33 JPY |
| 2026-01-20 | 79.91 JPY | 79.91 JPY |
| 2026-01-26 | 78.56 JPY | 78.64 JPY |
| 2026-02-02 | 78.25 JPY | 78.60 JPY |
| 2026-02-09 | 78.08 JPY | 78.08 JPY |
| 2026-02-16 | 78.08 JPY | 78.08 JPY |
| 2026-02-23 | 77.47 JPY | 77.47 JPY |
| 2026-03-02 | 76.86 JPY | 77.77 JPY |
| 2026-03-10 | 77.77 JPY | 77.77 JPY |
| 2026-03-16 | 78.63 JPY | 79.05 JPY |
| 2026-04-02 | 78.38 JPY | 78.38 JPY |
| 2026-04-07 | 76.73 JPY | 76.73 JPY |
| 2026-04-14 | 74.57 JPY | 74.72 JPY |
| 2026-04-23 | 74.21 JPY | 74.21 JPY |
| 2026-04-30 | 74.42 JPY | 74.52 JPY |
| 2026-05-05 | 73.81 JPY | 73.81 JPY |
| 2026-05-14 | 73.50 JPY | 74.11 JPY |
| 2026-05-20 | 74.95 JPY | 74.95 JPY |
| 2026-05-25 | 74.87 JPY | 75.33 JPY |
| 2026-06-01 | 75.27 JPY | 75.27 JPY |
| 2026-06-08 | 77.03 JPY | 77.12 JPY |
| 2026-06-15 | 75.74 JPY | 75.99 JPY |
| 2026-06-23 | 77.10 JPY | 77.10 JPY |
| 2026-06-29 | 77.36 JPY | 77.36 JPY |
| 2026-07-06 | 77.03 JPY | 77.03 JPY |
| 2026-07-13 | 76.12 JPY | 76.16 JPY |
| 2026-07-20 | 76.16 JPY | 76.25 JPY |
| 2026-07-27 | 76.09 JPY | 76.09 JPY |
| 2026-08-03 | 76.03 JPY | 76.16 JPY |
| 2026-08-10 | 76.38 JPY | 76.60 JPY |
よくある質問 剥奪する
カードの種類: 剥奪する?
剥奪する は 魔術 カードイン Cards Realm Cards Realm.
カードの効果: 剥奪する?
選択したアーティファクトカードの名前を選択します。選択した名前のカードを持つ対象の相手の墓地、手札、およびライブラリを検索して、それらを任意の枚数追放します。その後、そのプレイヤーはシャッフルします。
価格: 剥奪する?
剥奪する 現在はから始まります ¥ 75.94. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: 剥奪する?
剥奪する セットで初めてリリースされました Amonkhet Promos, によって描かれた Mark Behm.
使用可能フォーマット: 剥奪する?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 剥奪する 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカード: 剥奪する?
に似た文字 剥奪する 含む 古からの確執. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。




反応
0
0 コメント
最初にコメントする