探査装置 // 晶洞の岩屋
| 名前 | 探査装置 // 晶洞の岩屋 |
|---|---|
| パターン | Dowsing Device // Geode Grotto |
| タイプ | アーティファクト // 土地 — 洞窟 |
| 説明 | 探査装置、またはこれでないアーティファクト1つがあなたのコントロール下で戦場に出るたび、あなたがコントロールしているクリーチャー最大1体を対象とする。ターン終了時まで、それは+1/+0の修整を受け速攻を得る。その後、あなたが4つ以上のアーティファクトをコントロールしているなら、探査装置を変身させる。
(探査装置から変身する。)
|
| 風味 | 「小さな変革も、大きな稼ぎに繋がるのさ。」 ――鉄面提督ベケット |
| アーティスト | Olena Richards & Olena Richards |
| 版 | イクサランの失われた洞窟 #146 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 探査装置 // 晶洞の岩屋
探査装置 // 晶洞の岩屋, アーティファクト // 土地 — 洞窟, によって設計された Olena Richards & Olena Richards で最初にリリースされた Oct, 2023 編集中 Lost Caverns of Ixalan. 現在最安値で出品中です ¥ 35.99.
このカードは、速くクリーチャーを強化してダメージを与えることを目指す赤い攻撃的なアーティファクトベースのデッキに利益をもたらすでしょう。ダウジング・デバイスは、クリーチャーを強化し、マナを生み出すエンジンに変身するユニークな能力を提供しますが、クレニアル・プレーティングやスティール・オーバーシアなどのより強力な選択肢があり、アーティファクトベースの戦略にとってより一貫性のある強力な効果を提供します。ただし、ダウジング・デバイスは、アーティファクトとクリーチャーの攻撃を含む特定のテーマや戦略に焦点を当てたカジュアルまたは予算のデッキでプレイされる可能性があります。
どこで買う
![]() | TCG Player | 16 uni.
| ¥ 36.53 | 店を訪問 |
![]() | Card Kingdom | 31 uni.
| ¥ 61.70 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-18 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-08-19 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-08-26 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-09-02 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-09-09 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-09-16 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-09-23 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-09-30 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-10-07 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-10-14 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-10-21 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-10-28 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-11-06 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-11-11 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-11-18 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-11-25 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-12-02 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-12-09 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-12-19 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-12-23 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2024-12-30 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2025-01-01 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2025-01-06 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2025-01-13 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2025-01-20 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2025-01-27 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2025-02-03 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2025-02-10 | 9.76 JPY | 34.16 JPY |
| 2025-04-27 | 29.58 JPY | 45.44 JPY |
| 2025-04-28 | 26.94 JPY | 43.92 JPY |
| 2025-05-06 | 27.55 JPY | 44.02 JPY |
| 2025-05-12 | 23.99 JPY | 42.29 JPY |
| 2025-05-19 | 22.20 JPY | 41.42 JPY |
| 2025-05-28 | 23.94 JPY | 42.24 JPY |
| 2025-06-03 | 22.39 JPY | 41.42 JPY |
| 2025-06-10 | 23.48 JPY | 41.48 JPY |
| 2025-06-17 | 18.91 JPY | 38.98 JPY |
| 2025-06-23 | 18.83 JPY | 38.96 JPY |
| 2025-07-01 | 14.94 JPY | 36.90 JPY |
| 2025-07-08 | 13.22 JPY | 35.99 JPY |
| 2025-07-15 | 13.42 JPY | 13.42 JPY |
| 2025-07-22 | 12.40 JPY | 35.99 JPY |
| 2025-07-29 | 13.42 JPY | 37.94 JPY |
| 2025-08-05 | 14.94 JPY | 40.56 JPY |
| 2025-08-12 | 18.60 JPY | 25.52 JPY |
| 2025-08-18 | 24.20 JPY | 48.59 JPY |
| 2025-08-25 | 28.06 JPY | 54.71 JPY |
| 2025-09-02 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-09-09 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-09-15 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-09-23 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-09-29 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-10-06 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-10-13 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-10-20 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-10-27 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-11-03 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-11-10 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-11-18 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-11-24 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-12-03 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-12-08 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-12-15 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-12-22 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2025-12-29 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-01-01 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-01-05 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-01-13 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-01-20 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-01-26 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-02-02 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-02-09 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-02-16 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-02-23 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-03-02 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-03-10 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-03-16 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-04-02 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-04-07 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-04-14 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-04-23 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-04-30 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-05-05 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-05-14 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-05-20 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-05-25 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-06-01 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-06-08 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-06-15 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-06-23 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-06-29 | 24.70 JPY | 53.07 JPY |
| 2026-07-06 | 24.62 JPY | 47.36 JPY |
| 2026-07-13 | 26.45 JPY | 40.56 JPY |
| 2026-07-20 | 34.68 JPY | 45.23 JPY |
| 2026-07-27 | 36.45 JPY | 45.44 JPY |
| 2026-08-03 | 33.46 JPY | 45.92 JPY |
| 2026-08-10 | 33.64 JPY | 47.88 JPY |
| 2026-08-17 | 36.60 JPY | 49.41 JPY |
よくある質問 探査装置 // 晶洞の岩屋
カードの種類: 探査装置 // 晶洞の岩屋?
探査装置 // 晶洞の岩屋 は アーティファクト // 土地 — 洞窟 カードイン Cards Realm Cards Realm.
カードの効果: 探査装置 // 晶洞の岩屋?
探査装置、またはこれでないアーティファクト1つがあなたのコントロール下で戦場に出るたび、あなたがコントロールしているクリーチャー最大1体を対象とする。ターン終了時まで、それは+1/+0の修整を受け速攻を得る。その後、あなたが4つ以上のアーティファクトをコントロールしているなら、探査装置を変身させる。 (探査装置から変身する。) {T}:{R}を加える。 {2}{R}, {T}:クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは速攻を得て+X/+0の修整を受ける。Xは、あなたがコントロールしているアーティファクトの数に等しい。起動はソーサリーとしてのみ行う。
価格: 探査装置 // 晶洞の岩屋?
探査装置 // 晶洞の岩屋 現在はから始まります ¥ 35.99. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: 探査装置 // 晶洞の岩屋?
探査装置 // 晶洞の岩屋 セットで初めてリリースされました Lost Caverns of Ixalan, によって描かれた Olena Richards & Olena Richards.
使用可能フォーマット: 探査装置 // 晶洞の岩屋?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 探査装置 // 晶洞の岩屋 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。






反応
0
0 コメント
最初にコメントする