ノーンの聖歌隊長
| 名前 | ノーンの聖歌隊長 |
|---|---|
| パターン | Norn's Choirmaster |
| タイプ | クリーチャー — ファイレクシアン・天使 |
| 説明 | 飛行、先制攻撃 あなたがコントロールしている統率者1体が戦場に出るか攻撃するたび、増殖を行う。(望む数のパーマネントやプレイヤーを選び、すでにそこにあるカウンター1種類につき、そのカウンターをもう1個与える。) |
| アーティスト | Jason A. Engle |
| 版 | ファイレクシア: 全員が一人の指揮官になる #46 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 ノーンの聖歌隊長
ノーンの聖歌隊長, クリーチャー — ファイレクシアン・天使, によって設計された Jason A. Engle で最初にリリースされた Jan, 2023 編集中 Phyrexia: All Will Be One Commander 正確に印刷されました 2 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 2670.68.
指揮官のシナジーと+1/+1カウンターに焦点を当てたデッキは、指揮官が戦場に出るか攻撃するたびに増殖する強力な能力を提供するNorn's Choirmasterを含めることで大きな利益を受けるでしょう。このカードは、複数の指揮官を利用するデッキやさまざまなシナジーのために+1/+1カウンターを利用するデッキで特に効果的です。似た効果を持つ他のカードがあるかもしれませんが、Norn's Choirmasterの飛行、ファーストストライク、そして増殖のユニークな組み合わせは、特に戦略が指揮官の相互作用とカウンターに焦点を当てている場合には、適切なデッキに含めるための強力な選択肢となります。
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 8 uni.
| ¥ 2837.07 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-17 | 840.42 JPY | 840.42 JPY |
| 2024-08-19 | 840.88 JPY | 840.88 JPY |
| 2024-08-26 | 795.24 JPY | 795.24 JPY |
| 2024-09-02 | 761.47 JPY | 761.47 JPY |
| 2024-09-09 | 819.29 JPY | 819.29 JPY |
| 2024-09-16 | 830.49 JPY | 830.49 JPY |
| 2024-09-23 | 847.50 JPY | 847.50 JPY |
| 2024-09-30 | 844.08 JPY | 844.08 JPY |
| 2024-10-07 | 922.08 JPY | 922.08 JPY |
| 2024-10-14 | 922.14 JPY | 922.14 JPY |
| 2024-10-21 | 922.14 JPY | 922.14 JPY |
| 2024-10-28 | 922.14 JPY | 922.14 JPY |
| 2024-11-06 | 922.14 JPY | 922.14 JPY |
| 2024-11-11 | 922.14 JPY | 922.14 JPY |
| 2024-11-18 | 922.14 JPY | 922.14 JPY |
| 2024-11-25 | 922.14 JPY | 922.14 JPY |
| 2024-12-02 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2024-12-09 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2024-12-19 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2024-12-23 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2024-12-30 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2025-01-01 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2025-01-06 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2025-01-13 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2025-01-20 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2025-01-27 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2025-02-03 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2025-02-10 | 917.21 JPY | 917.21 JPY |
| 2025-04-27 | 1403.82 JPY | 1403.82 JPY |
| 2025-04-28 | 1396.85 JPY | 1396.85 JPY |
| 2025-05-06 | 1451.94 JPY | 1451.94 JPY |
| 2025-05-12 | 1478.21 JPY | 1478.21 JPY |
| 2025-05-19 | 1496.16 JPY | 1496.16 JPY |
| 2025-05-28 | 1568.34 JPY | 1568.34 JPY |
| 2025-06-03 | 1638.54 JPY | 1638.54 JPY |
| 2025-06-10 | 1624.51 JPY | 1624.51 JPY |
| 2025-06-17 | 1541.90 JPY | 1541.90 JPY |
| 2025-06-23 | 1524.17 JPY | 1524.17 JPY |
| 2025-07-01 | 1538.02 JPY | 1538.02 JPY |
| 2025-07-08 | 1583.27 JPY | 1583.27 JPY |
| 2025-07-15 | 1604.81 JPY | 1604.81 JPY |
| 2025-07-22 | 1628.72 JPY | 1628.72 JPY |
| 2025-07-29 | 1628.02 JPY | 1628.02 JPY |
| 2025-08-05 | 1628.82 JPY | 1628.82 JPY |
| 2025-08-12 | 1585.01 JPY | 1585.01 JPY |
| 2025-08-18 | 1628.20 JPY | 1628.20 JPY |
| 2025-08-25 | 1669.57 JPY | 1669.57 JPY |
| 2025-09-02 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-09-09 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-09-15 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-09-23 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-09-29 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-10-06 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-10-13 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-10-20 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-10-27 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-11-03 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-11-10 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-11-18 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-11-24 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-12-03 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-12-08 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-12-15 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-12-22 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2025-12-29 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-01-01 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-01-05 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-01-13 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-01-20 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-01-26 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-02-02 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-02-09 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-02-16 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-02-23 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-03-02 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-03-10 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-03-16 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-04-02 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-04-07 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-04-14 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-04-23 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-04-30 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-05-05 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-05-14 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-05-20 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-05-25 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-06-01 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-06-08 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-06-15 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-06-23 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-06-29 | 1669.75 JPY | 1669.75 JPY |
| 2026-07-06 | 2245.23 JPY | 2245.23 JPY |
| 2026-07-13 | 2935.12 JPY | 2935.12 JPY |
| 2026-07-20 | 2821.19 JPY | 2821.19 JPY |
| 2026-07-27 | 2690.13 JPY | 2690.13 JPY |
| 2026-08-03 | 2665.36 JPY | 2665.36 JPY |
| 2026-08-10 | 2668.41 JPY | 2668.41 JPY |
よくある質問 ノーンの聖歌隊長
カードの種類は何ですか ノーンの聖歌隊長?
ノーンの聖歌隊長 は クリーチャー — ファイレクシアン・天使 カードイン Cards Realm Cards Realm.
どういうことですか ノーンの聖歌隊長 する?
飛行、先制攻撃 あなたがコントロールしている統率者1体が戦場に出るか攻撃するたび、増殖を行う。(望む数のパーマネントやプレイヤーを選び、すでにそこにあるカウンター1種類につき、そのカウンターをもう1個与える。)
いくらですか ノーンの聖歌隊長 料金?
ノーンの聖歌隊長 現在はから始まります ¥ 2670.68. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか ノーンの聖歌隊長 から?
ノーンの聖歌隊長 セットで初めてリリースされました Phyrexia: All Will Be One Commander, によって描かれた Jason A. Engle.
Is ノーンの聖歌隊長 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- ノーンの聖歌隊長 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカードは何ですか ノーンの聖歌隊長?
に似た文字 ノーンの聖歌隊長 含む スクラップトラップを飲み込む, 容赦無い潮流, キオーラの堰破り. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。




反応
0
0 コメント
最初にコメントする