銀翼の戦隊
| 名前 | 銀翼の戦隊 |
|---|---|
| パターン | Silverwing Squadron |
| タイプ | クリーチャー — 人間・騎士 |
| 説明 | 飛行、警戒 銀翼の戦隊のパワーとタフネスは、それぞれあなたがコントロールしているクリーチャーの数に等しい。 銀翼の戦隊が攻撃するたび、あなたの対戦相手の人数に等しい数の、警戒を持つ白の2/2の騎士・クリーチャー・トークンを生成する。 |
| アーティスト | Johannes Voss |
| 版 | マシンコマンダーの行進 #207 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
ティアリスト
No Rank
自分で採点してください
約 銀翼の戦隊
銀翼の戦隊, クリーチャー — 人間・騎士, によって設計された Johannes Voss で最初にリリースされた Sep, 2019 編集中 Throne of Eldraine 正確に印刷されました 3 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 56.51.
このカードは、クリーチャーのワイドボードを作成し維持することに焦点を当てたデッキに役立ちます。特に、白をベースとしたアグレッシブまたはミッドレンジ戦略に適しています。シルバーウィング・スコードロンの攻撃時に追加のトークンを作成する能力は、マルチプレイヤー環境で強力である可能性がありますが、その高いマナコストはスタンダードやモダンなどのより競技的なフォーマットでの効果を制限するかもしれません。これらのフォーマットでは、ヒーロー・オブ・ブレイドホールドやベインスレイヤー・エンジェルのようなカードが、同様のマナコストでより即効性と価値を提供するかもしれません。しかし、ボードの存在が重要なカジュアルまたはコマンダー環境では、トークン生成と攻撃的戦略に焦点を当てたデッキにシルバーウィング・スコードロンを追加すると楽しく味わい深いものになるかもしれません。
ルール
04/10/19
In a multiplayer game, opponents who have left the game aren’t counted by Silverwing Squadron’s triggered ability.
04/10/19
The ability that defines Silverwing Squadron’s power and toughness works in all zones, not just the battlefield.
どこで買う
![]() | TCG Player | 24 uni.
| ¥ 57.03 | 店を訪問 |
![]() | Card Kingdom | 13 uni.
| ¥ 157.69 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-14 | 9.50 JPY | 49.26 JPY |
| 2024-08-19 | 11.73 JPY | 51.26 JPY |
| 2024-08-26 | 11.78 JPY | 44.34 JPY |
| 2024-09-02 | 12.79 JPY | 46.94 JPY |
| 2024-09-09 | 14.25 JPY | 48.66 JPY |
| 2024-09-16 | 14.44 JPY | 44.78 JPY |
| 2024-09-23 | 12.66 JPY | 42.93 JPY |
| 2024-09-30 | 14.95 JPY | 43.11 JPY |
| 2024-10-07 | 15.49 JPY | 44.93 JPY |
| 2024-10-14 | 19.87 JPY | 47.15 JPY |
| 2024-10-21 | 23.65 JPY | 50.65 JPY |
| 2024-10-28 | 23.16 JPY | 53.58 JPY |
| 2024-11-06 | 23.86 JPY | 52.58 JPY |
| 2024-11-11 | 23.25 JPY | 53.07 JPY |
| 2024-11-18 | 24.57 JPY | 59.07 JPY |
| 2024-11-25 | 23.90 JPY | 59.79 JPY |
| 2024-12-02 | 26.38 JPY | 59.69 JPY |
| 2024-12-09 | 24.09 JPY | 58.67 JPY |
| 2024-12-19 | 24.09 JPY | 58.67 JPY |
| 2024-12-23 | 24.09 JPY | 58.67 JPY |
| 2024-12-30 | 24.09 JPY | 58.67 JPY |
| 2025-01-01 | 24.09 JPY | 58.67 JPY |
| 2025-01-06 | 24.09 JPY | 58.67 JPY |
| 2025-01-13 | 24.09 JPY | 58.67 JPY |
| 2025-01-20 | 24.09 JPY | 58.67 JPY |
| 2025-01-27 | 24.09 JPY | 58.67 JPY |
| 2025-02-03 | 24.09 JPY | 58.67 JPY |
| 2025-02-10 | 24.09 JPY | 58.67 JPY |
| 2025-02-18 | 25.32 JPY | 54.97 JPY |
| 2025-04-27 | 31.50 JPY | 58.67 JPY |
| 2025-04-28 | 30.57 JPY | 61.87 JPY |
| 2025-05-06 | 30.16 JPY | 56.92 JPY |
| 2025-05-12 | 29.65 JPY | 54.45 JPY |
| 2025-05-19 | 30.33 JPY | 56.20 JPY |
| 2025-05-28 | 33.97 JPY | 57.90 JPY |
| 2025-06-03 | 35.58 JPY | 58.86 JPY |
| 2025-06-10 | 34.28 JPY | 58.06 JPY |
| 2025-06-17 | 33.78 JPY | 60.71 JPY |
| 2025-06-23 | 35.13 JPY | 61.07 JPY |
| 2025-07-01 | 36.29 JPY | 62.53 JPY |
| 2025-07-08 | 33.66 JPY | 52.40 JPY |
| 2025-07-15 | 34.28 JPY | 59.60 JPY |
| 2025-07-22 | 37.68 JPY | 51.06 JPY |
| 2025-07-29 | 38.35 JPY | 56.39 JPY |
| 2025-08-05 | 39.22 JPY | 64.23 JPY |
| 2025-08-12 | 38.29 JPY | 59.60 JPY |
| 2025-08-18 | 36.18 JPY | 65.98 JPY |
| 2025-08-25 | 37.37 JPY | 68.62 JPY |
| 2025-09-02 | 38.29 JPY | 71.64 JPY |
| 2025-09-09 | 38.29 JPY | 71.64 JPY |
| 2025-09-15 | 38.29 JPY | 71.64 JPY |
| 2025-09-23 | 57.03 JPY | 77.62 JPY |
| 2025-09-29 | 33.97 JPY | 52.81 JPY |
| 2025-10-06 | 36.19 JPY | 52.75 JPY |
| 2025-10-13 | 39.63 JPY | 54.56 JPY |
| 2025-10-20 | 41.54 JPY | 60.78 JPY |
| 2025-10-27 | 42.69 JPY | 61.69 JPY |
| 2025-11-03 | 43.05 JPY | 67.63 JPY |
| 2025-11-10 | 41.60 JPY | 65.51 JPY |
| 2025-11-18 | 39.79 JPY | 61.61 JPY |
| 2025-11-24 | 41.78 JPY | 67.37 JPY |
| 2025-12-03 | 44.86 JPY | 68.79 JPY |
| 2025-12-08 | 36.75 JPY | 66.94 JPY |
| 2025-12-15 | 42.40 JPY | 69.04 JPY |
| 2025-12-22 | 44.98 JPY | 57.03 JPY |
| 2025-12-29 | 46.01 JPY | 77.36 JPY |
| 2026-01-01 | 48.17 JPY | 77.59 JPY |
| 2026-01-05 | 48.33 JPY | 56.31 JPY |
| 2026-01-13 | 44.35 JPY | 100.73 JPY |
| 2026-01-20 | 48.10 JPY | 104.07 JPY |
| 2026-01-26 | 48.53 JPY | 88.85 JPY |
| 2026-02-02 | 48.48 JPY | 83.29 JPY |
| 2026-02-09 | 48.17 JPY | 75.04 JPY |
| 2026-02-16 | 48.17 JPY | 75.04 JPY |
| 2026-02-23 | 41.59 JPY | 66.39 JPY |
| 2026-03-02 | 15.90 JPY | 49.72 JPY |
| 2026-03-10 | 15.90 JPY | 54.58 JPY |
| 2026-03-16 | 16.24 JPY | 60.22 JPY |
| 2026-04-02 | 16.06 JPY | 77.20 JPY |
| 2026-04-07 | 15.75 JPY | 70.04 JPY |
| 2026-04-14 | 15.21 JPY | 68.79 JPY |
| 2026-04-23 | 15.13 JPY | 71.03 JPY |
| 2026-04-30 | 46.01 JPY | 85.64 JPY |
| 2026-05-05 | 43.23 JPY | 82.14 JPY |
| 2026-05-14 | 47.35 JPY | 74.01 JPY |
| 2026-05-20 | 51.37 JPY | 74.22 JPY |
| 2026-05-25 | 54.35 JPY | 72.57 JPY |
| 2026-06-01 | 51.94 JPY | 67.26 JPY |
| 2026-06-08 | 57.92 JPY | 73.37 JPY |
| 2026-06-15 | 55.64 JPY | 73.55 JPY |
| 2026-06-23 | 62.01 JPY | 82.89 JPY |
| 2026-06-29 | 55.90 JPY | 83.17 JPY |
| 2026-07-06 | 56.38 JPY | 82.81 JPY |
| 2026-07-13 | 56.87 JPY | 84.04 JPY |
| 2026-07-20 | 58.01 JPY | 86.07 JPY |
| 2026-07-27 | 58.11 JPY | 101.19 JPY |
| 2026-08-03 | 56.82 JPY | 101.29 JPY |
| 2026-08-10 | 56.51 JPY | 92.64 JPY |
よくある質問 銀翼の戦隊
カードの種類は何ですか 銀翼の戦隊?
銀翼の戦隊 は クリーチャー — 人間・騎士 カードイン Cards Realm Cards Realm.
どういうことですか 銀翼の戦隊 する?
飛行、警戒 銀翼の戦隊のパワーとタフネスは、それぞれあなたがコントロールしているクリーチャーの数に等しい。 銀翼の戦隊が攻撃するたび、あなたの対戦相手の人数に等しい数の、警戒を持つ白の2/2の騎士・クリーチャー・トークンを生成する。
いくらですか 銀翼の戦隊 料金?
銀翼の戦隊 現在はから始まります ¥ 56.51. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか 銀翼の戦隊 から?
銀翼の戦隊 セットで初めてリリースされました Throne of Eldraine, によって描かれた Johannes Voss.
Is 銀翼の戦隊 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 銀翼の戦隊 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカードは何ですか 銀翼の戦隊?
に似た文字 銀翼の戦隊 含む エンベレスの空飛ぶ戦士. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。





反応
0
0 コメント
最初にコメントする