ウルボーグ
| 名前 | ウルボーグ |
|---|---|
| パターン | Urborg |
| タイプ | 伝説の土地 |
| 説明 | |
| 風味 | その場に座っているホビットたちを見逃すことはできない、その上に巨大な鷲が太陽に向かっているようなものだったが、彼らは沈黙し、動かず、薄い灰色のマントに包まれていた。 |
| アーティスト | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| 版 | 中つ国の物語 コマンダー #519 |
| 壁紙 | |
| 画像 |
ティアリスト
No Rank
自分で採点してください
約 ウルボーグ
ウルボーグ, 伝説の土地, によって設計された Bryon Wackwitz で最初にリリースされた Jun, 1994 編集中 Legends 正確に印刷されました 3 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 3499.83.
このカードは、マナベースを修正し、追加のユーティリティを提供するモノブラックコントロールデッキに利益をもたらすでしょう。ウルボルグ、ヤウグモスの墓地はそのようなデッキにとって堅実な選択肢ですが、ランプとしてのカバルの財宝やモノブラックデッキのマナ生成としてのニクトス、ニクスの神殿のようなより良い選択肢もあります。ウルボルグがプレイされるかどうかは、デッキの具体的な戦略とシナジーに依存しますが、一貫したブラックマナを提供し、わずかなユーティリティを提供する能力から、それは特定の構築において有用な含み入れとなります。
ルール
01/10/09
Urborg’s second ability affects only the first strike ability, not the part of the double strike ability that acts like first strike.
01/10/09
You choose whether the targeted creature loses first strike or swampwalk as the ability resolves. If the creature has both abilities, it will lose just one of them.
04/10/04
The ability can be used on a creature without First Strike or Swampwalk but has no effect.
どこで買う
![]() | Card Kingdom | 11 uni.
| ¥ 3499.83 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | 1191.13 JPY | 2807.28 JPY |
| 2024-08-19 | 1191.13 JPY | 2722.00 JPY |
| 2024-08-26 | 1191.13 JPY | 2812.73 JPY |
| 2024-09-02 | 1191.13 JPY | 2840.56 JPY |
| 2024-09-09 | 1191.13 JPY | 2762.47 JPY |
| 2024-09-16 | 1191.13 JPY | 2709.25 JPY |
| 2024-09-23 | 1191.13 JPY | 2723.74 JPY |
| 2024-09-30 | 1191.13 JPY | 2777.11 JPY |
| 2024-10-07 | 1191.13 JPY | 2823.45 JPY |
| 2024-10-14 | 1191.13 JPY | 2828.22 JPY |
| 2024-10-21 | 1191.13 JPY | 2786.02 JPY |
| 2024-10-28 | 1191.13 JPY | 2741.07 JPY |
| 2024-11-06 | 1191.13 JPY | 2711.43 JPY |
| 2024-11-11 | 1191.13 JPY | 2628.90 JPY |
| 2024-11-18 | 1191.13 JPY | 2596.76 JPY |
| 2024-11-25 | 1191.13 JPY | 2557.15 JPY |
| 2024-12-02 | 1191.13 JPY | 2527.53 JPY |
| 2024-12-09 | 1191.13 JPY | 2517.82 JPY |
| 2024-12-19 | 1191.13 JPY | 2517.82 JPY |
| 2024-12-23 | 1191.13 JPY | 2517.82 JPY |
| 2024-12-30 | 1191.13 JPY | 2517.82 JPY |
| 2025-01-01 | 1191.13 JPY | 2517.82 JPY |
| 2025-01-06 | 1191.13 JPY | 2517.82 JPY |
| 2025-01-13 | 1191.13 JPY | 2517.82 JPY |
| 2025-01-20 | 1191.13 JPY | 2517.82 JPY |
| 2025-01-27 | 1191.13 JPY | 2517.82 JPY |
| 2025-02-03 | 1191.13 JPY | 2517.82 JPY |
| 2025-02-10 | 1191.13 JPY | 2517.82 JPY |
| 2025-02-18 | 2784.70 JPY | 3079.62 JPY |
| 2025-04-27 | 1946.57 JPY | 3540.66 JPY |
| 2025-04-28 | 1940.80 JPY | 3501.96 JPY |
| 2025-05-06 | 1941.06 JPY | 3445.60 JPY |
| 2025-05-12 | 1936.59 JPY | 3346.19 JPY |
| 2025-05-19 | 2468.77 JPY | 3321.44 JPY |
| 2025-05-28 | 2113.61 JPY | 3268.90 JPY |
| 2025-06-03 | 2400.33 JPY | 3191.48 JPY |
| 2025-06-10 | 2424.79 JPY | 3030.95 JPY |
| 2025-06-17 | 2403.32 JPY | 2935.87 JPY |
| 2025-06-23 | 2401.34 JPY | 2851.99 JPY |
| 2025-07-01 | 2475.44 JPY | 2860.01 JPY |
| 2025-07-08 | 3410.49 JPY | 3410.49 JPY |
| 2025-07-15 | 2769.63 JPY | 3117.90 JPY |
| 2025-07-22 | 2780.65 JPY | 3125.85 JPY |
| 2025-07-29 | 2675.33 JPY | 3162.44 JPY |
| 2025-08-05 | 2588.57 JPY | 3106.84 JPY |
| 2025-08-12 | 2366.05 JPY | 3042.54 JPY |
| 2025-08-18 | 2421.99 JPY | 3130.63 JPY |
| 2025-08-25 | 2533.22 JPY | 3242.10 JPY |
| 2025-09-02 | 2706.37 JPY | 3389.13 JPY |
| 2025-09-09 | 2706.37 JPY | 3295.15 JPY |
| 2025-09-15 | 3482.63 JPY | 3595.63 JPY |
| 2025-09-23 | 3661.47 JPY | 3661.47 JPY |
| 2025-09-29 | 3488.34 JPY | 3488.34 JPY |
| 2025-10-06 | 3500.95 JPY | 3500.95 JPY |
| 2025-10-13 | 3471.16 JPY | 3471.16 JPY |
| 2025-10-20 | 3287.69 JPY | 3287.69 JPY |
| 2025-10-27 | 3183.27 JPY | 3183.27 JPY |
| 2025-11-03 | 3044.32 JPY | 3044.32 JPY |
| 2025-11-10 | 2950.30 JPY | 2950.30 JPY |
| 2025-11-18 | 2815.45 JPY | 2815.45 JPY |
| 2025-11-24 | 2723.78 JPY | 2723.78 JPY |
| 2025-12-03 | 2657.44 JPY | 2657.44 JPY |
| 2025-12-08 | 2535.82 JPY | 2535.82 JPY |
| 2025-12-15 | 2698.93 JPY | 2698.93 JPY |
| 2025-12-22 | 2756.70 JPY | 2756.70 JPY |
| 2025-12-29 | 2856.27 JPY | 2856.27 JPY |
| 2026-01-01 | 2900.53 JPY | 2900.53 JPY |
| 2026-01-05 | 2942.65 JPY | 2942.65 JPY |
| 2026-01-13 | 3017.52 JPY | 3017.52 JPY |
| 2026-01-20 | 2905.20 JPY | 2905.20 JPY |
| 2026-01-26 | 2806.81 JPY | 2806.81 JPY |
| 2026-02-02 | 2948.92 JPY | 2948.92 JPY |
| 2026-02-09 | 3082.44 JPY | 3082.44 JPY |
| 2026-02-16 | 3124.38 JPY | 3124.38 JPY |
| 2026-02-23 | 3326.14 JPY | 3326.14 JPY |
| 2026-03-02 | 3484.17 JPY | 3484.17 JPY |
| 2026-03-10 | 3552.27 JPY | 3552.27 JPY |
| 2026-03-16 | 3772.27 JPY | 3772.27 JPY |
| 2026-04-02 | 3871.94 JPY | 3871.94 JPY |
| 2026-04-07 | 3756.75 JPY | 3756.75 JPY |
| 2026-04-14 | 3616.00 JPY | 3616.00 JPY |
| 2026-04-23 | 3727.33 JPY | 3727.33 JPY |
| 2026-04-30 | 3627.92 JPY | 3627.92 JPY |
| 2026-05-05 | 3538.94 JPY | 3538.94 JPY |
| 2026-05-14 | 3393.45 JPY | 3393.45 JPY |
| 2026-05-20 | 3344.16 JPY | 3344.16 JPY |
| 2026-05-25 | 3295.47 JPY | 3295.47 JPY |
| 2026-06-01 | 3175.34 JPY | 3175.34 JPY |
| 2026-06-08 | 3148.56 JPY | 3148.56 JPY |
| 2026-06-15 | 3020.10 JPY | 3020.10 JPY |
| 2026-06-23 | 3020.95 JPY | 3020.95 JPY |
| 2026-06-29 | 2960.36 JPY | 2960.36 JPY |
| 2026-07-06 | 3044.82 JPY | 3148.02 JPY |
| 2026-07-13 | 3150.16 JPY | 3392.36 JPY |
| 2026-07-20 | 3219.52 JPY | 3355.98 JPY |
| 2026-07-27 | 3331.75 JPY | 3534.63 JPY |
| 2026-08-03 | 3491.42 JPY | 3658.46 JPY |
| 2026-08-10 | 3488.40 JPY | 3643.92 JPY |
よくある質問 ウルボーグ
カードの種類は何ですか ウルボーグ?
ウルボーグ は 伝説の土地 カードイン Cards Realm Cards Realm.
どういうことですか ウルボーグ する?
{T}:{B}を加えます。 {T}:対象のクリーチャーは、ターン終了時までファーストストライクかスワンプウォークを失います。
いくらですか ウルボーグ 料金?
ウルボーグ 現在はから始まります ¥ 3499.83. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
どのようなセットですか ウルボーグ から?
ウルボーグ セットで初めてリリースされました Legends, によって描かれた Bryon Wackwitz.
Is ウルボーグ 合法的にプレイできますか?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- ウルボーグ 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。
似ているカードは何ですか ウルボーグ?
に似た文字 ウルボーグ 含む ペンデルヘイヴン, 荊景学院の弟子, 先発の斥候. 完全なリストについては、上記の類似カードのセクションをご覧ください。




反応
0
0 コメント
最初にコメントする