브리온 스타우타름
| 이름 | 브리온 스타우타름 |
|---|---|
| 무늬 | Brion Stoutarm |
| 유형 | 전설적 생물 — 거인 전사 |
| 설명 | 생명 연결
|
| 맛 | 나는 단지 당신이 잘하고 있다고 느끼길 원합니다. 사람들이 수치스러운 죽음을 맞이하는 것을 싫어합니다. |
| 아티스트 | Lius Lasahido |
| 판 | 시크릿 레어 드롭 #1450 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 브리온 스타우타름
브리온 스타우타름, 전설적 생물 — 거인 전사, 에 의해 설계된 Zoltan Boros & Gabor Szikszai 에 처음 출시 Jun, 2002 편집 중 Magic Online Promos 에 정확히 인쇄되었습니다. 8 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 2066.82. 에 들어있는 키카드입니다 3 콤보.
브라이언 스타우트암은 희귀하고 상대에게 직접적인 피해를 입히기 위해 생물을 희생하는 빨강-흰색 공격 덱에 잘 어울릴 것입니다. 이 카드는 빠르게 큰 생물을 생성하는 덱에서 특히 효과적일 수 있으며, 브라이언 스타우트암이 능력을 통해 상당한 피해를 입힐 수 있도록 합니다. 비슷한 효과를 가진 다른 카드가 있을 수 있지만, 브라이언 스타우트암의 생명력 연결 능력과 폭발적인 피해 가능성은 올바른 덱에 포함되기 위한 강력한 경쟁자로 만듭니다, 특히 전략이 다양한 혜택을 위해 생물을 희생하는 데 중점을 둔 경우.
규칙
16/03/18
If Brion Stoutarm leaves the battlefield after its ability has been activated but before it resolves, the game uses its last known information to determine that it had lifelink and you’ll gain life for the damage it deals.
구입처
![]() | Card Kingdom | 57 uni.
| ₩ 2097.07 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-15 | 657.09 KRW | 1288.69 KRW |
| 2024-08-19 | 655.66 KRW | 1261.00 KRW |
| 2024-08-26 | 690.37 KRW | 1295.71 KRW |
| 2024-09-02 | 764.09 KRW | 1256.32 KRW |
| 2024-09-09 | 764.48 KRW | 1118.24 KRW |
| 2024-09-16 | 758.33 KRW | 1131.02 KRW |
| 2024-09-23 | 745.37 KRW | 1379.47 KRW |
| 2024-09-30 | 740.45 KRW | 1328.55 KRW |
| 2024-10-07 | 760.84 KRW | 1278.68 KRW |
| 2024-10-14 | 781.77 KRW | 1339.20 KRW |
| 2024-10-21 | 815.18 KRW | 1319.50 KRW |
| 2024-10-28 | 809.07 KRW | 1291.88 KRW |
| 2024-11-06 | 819.77 KRW | 1238.86 KRW |
| 2024-11-11 | 814.40 KRW | 1166.61 KRW |
| 2024-11-18 | 820.25 KRW | 1149.45 KRW |
| 2024-11-25 | 821.81 KRW | 1132.52 KRW |
| 2024-12-02 | 832.73 KRW | 1218.48 KRW |
| 2024-12-09 | 832.73 KRW | 1214.97 KRW |
| 2024-12-19 | 832.73 KRW | 1214.97 KRW |
| 2024-12-23 | 832.73 KRW | 1214.97 KRW |
| 2024-12-30 | 832.73 KRW | 1214.97 KRW |
| 2025-01-01 | 832.73 KRW | 1214.97 KRW |
| 2025-01-06 | 832.73 KRW | 1214.97 KRW |
| 2025-01-13 | 832.73 KRW | 1214.97 KRW |
| 2025-01-20 | 832.73 KRW | 1214.97 KRW |
| 2025-01-27 | 832.73 KRW | 1214.97 KRW |
| 2025-02-03 | 832.73 KRW | 1214.97 KRW |
| 2025-02-10 | 832.73 KRW | 1214.97 KRW |
| 2025-02-18 | 833.64 KRW | 3246.30 KRW |
| 2025-04-27 | 824.54 KRW | 5493.32 KRW |
| 2025-04-28 | 819.54 KRW | 2985.10 KRW |
| 2025-05-06 | 816.35 KRW | 1773.77 KRW |
| 2025-05-12 | 821.81 KRW | 3255.40 KRW |
| 2025-05-19 | 1289.78 KRW | 4204.63 KRW |
| 2025-05-28 | 1411.55 KRW | 4297.45 KRW |
| 2025-06-03 | 836.56 KRW | 3504.58 KRW |
| 2025-06-10 | 808.16 KRW | 1270.94 KRW |
| 2025-06-17 | 808.16 KRW | 4804.19 KRW |
| 2025-06-23 | 1488.00 KRW | 1677.75 KRW |
| 2025-07-01 | 778.13 KRW | 1500.29 KRW |
| 2025-07-08 | 784.50 KRW | 3107.05 KRW |
| 2025-07-15 | 802.70 KRW | 5223.02 KRW |
| 2025-07-22 | 802.70 KRW | 5896.49 KRW |
| 2025-07-29 | 1165.28 KRW | 8294.58 KRW |
| 2025-08-05 | 1498.92 KRW | 2154.19 KRW |
| 2025-08-12 | 802.70 KRW | 6276.90 KRW |
| 2025-08-18 | 915.10 KRW | 5699.00 KRW |
| 2025-08-25 | 1466.16 KRW | 6040.46 KRW |
| 2025-09-02 | 1468.89 KRW | 1845.67 KRW |
| 2025-09-09 | 1467.52 KRW | 1687.99 KRW |
| 2025-09-15 | 1439.40 KRW | 1601.58 KRW |
| 2025-09-23 | 1389.26 KRW | 1580.37 KRW |
| 2025-09-29 | 1150.62 KRW | 1352.66 KRW |
| 2025-10-06 | 1150.54 KRW | 1248.28 KRW |
| 2025-10-13 | 1036.59 KRW | 1203.14 KRW |
| 2025-10-20 | 1165.05 KRW | 1283.62 KRW |
| 2025-10-27 | 1159.68 KRW | 1526.91 KRW |
| 2025-11-03 | 1337.29 KRW | 1689.49 KRW |
| 2025-11-10 | 1807.05 KRW | 1966.58 KRW |
| 2025-11-18 | 1870.69 KRW | 1903.46 KRW |
| 2025-11-24 | 1646.75 KRW | 1911.19 KRW |
| 2025-12-03 | 1438.86 KRW | 1610.18 KRW |
| 2025-12-08 | 1469.57 KRW | 1617.69 KRW |
| 2025-12-15 | 1471.23 KRW | 1473.96 KRW |
| 2025-12-22 | 1500.29 KRW | 1601.31 KRW |
| 2025-12-29 | 1496.19 KRW | 1684.58 KRW |
| 2026-01-01 | 1715.98 KRW | 1864.78 KRW |
| 2026-01-05 | 1905.73 KRW | 2054.08 KRW |
| 2026-01-13 | 1424.66 KRW | 1885.53 KRW |
| 2026-01-20 | 2029.96 KRW | 2131.66 KRW |
| 2026-01-26 | 1854.64 KRW | 2292.65 KRW |
| 2026-02-02 | 2440.48 KRW | 2917.89 KRW |
| 2026-02-09 | 2125.06 KRW | 2835.85 KRW |
| 2026-02-16 | 2121.42 KRW | 2834.03 KRW |
| 2026-02-23 | 2243.38 KRW | 2792.16 KRW |
| 2026-03-02 | 2524.14 KRW | 3072.24 KRW |
| 2026-03-10 | 2437.45 KRW | 2972.59 KRW |
| 2026-03-16 | 2319.64 KRW | 2931.22 KRW |
| 2026-04-02 | 2561.00 KRW | 2803.99 KRW |
| 2026-04-07 | 2256.30 KRW | 2600.86 KRW |
| 2026-04-14 | 2134.39 KRW | 2429.26 KRW |
| 2026-04-23 | 2020.40 KRW | 2245.20 KRW |
| 2026-04-30 | 2026.77 KRW | 2297.98 KRW |
| 2026-05-05 | 2005.39 KRW | 2207.43 KRW |
| 2026-05-14 | 2005.84 KRW | 2100.49 KRW |
| 2026-05-20 | 1768.54 KRW | 2223.13 KRW |
| 2026-05-25 | 1974.67 KRW | 2367.15 KRW |
| 2026-06-01 | 2052.62 KRW | 2328.38 KRW |
| 2026-06-08 | 2401.86 KRW | 2589.08 KRW |
| 2026-06-15 | 2209.25 KRW | 2379.89 KRW |
| 2026-06-23 | 2102.31 KRW | 2355.68 KRW |
| 2026-06-29 | 2107.77 KRW | 2342.58 KRW |
| 2026-07-06 | 2212.69 KRW | 4632.89 KRW |
| 2026-07-13 | 2074.23 KRW | 6709.85 KRW |
| 2026-07-20 | 2189.29 KRW | 7699.77 KRW |
| 2026-07-27 | 2491.38 KRW | 4843.51 KRW |
| 2026-08-03 | 2191.63 KRW | 2457.64 KRW |
| 2026-08-10 | 2075.56 KRW | 2363.87 KRW |
자주 묻는 질문 브리온 스타우타름
카드는 어떤 종류인가요? 브리온 스타우타름?
브리온 스타우타름 ~이다 전설적 생물 — 거인 전사 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 브리온 스타우타름 하다?
생명 연결 {R}, {T}, 다른 생물을 희생: 브리온 스타우트암이 희생된 생물의 전투력만큼 대상 플레이어나 플레인즈워커에게 피해를 입힙니다.
얼마입니까? 브리온 스타우타름 비용?
브리온 스타우타름 현재 시작 시간: ₩ 2066.82. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 브리온 스타우타름 에서?
브리온 스타우타름 세트로 처음 출시되었습니다 Magic Online Promos, 에 의해 설명 Zoltan Boros & Gabor Szikszai.
Is 브리온 스타우타름 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 브리온 스타우타름 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
Is 브리온 스타우타름 무한 콤보의 일부인가요?
예, 브리온 스타우타름 키카드 입니다 3 이 페이지의 콤보 섹션에 링크된 콤보 데이터베이스의 콤보입니다.
어떤 카드가 비슷한가요? 브리온 스타우타름?
와 유사한 문자 브리온 스타우타름 포함하다 거신들의 격돌, 블러드샷 사이클롭스, 피의 불화. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요