집단 축복
| 이름 | 집단 축복 |
|---|---|
| 무늬 | Collective Blessing |
| 유형 | 부여마법 |
| 설명 | 당신이 조종하는 생물들은 +3/+3을 받는다. |
| 맛 | 아조리우스 길드의 상원의원들은 셀레스냐 길드를 염탐하기 위해 종종 첩자를 보낸다. 그들은 포자 하나, 뿌리 하나까지도 모두 치명적인 적이 될 수 있으므로 눈에 띄는 대로 모조리 기록하라는 지시를 받는다. |
| 아티스트 | Svetlin Velinov |
| 판 | 스타터 커맨더 덱 #222 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 집단 축복
집단 축복, 부여마법, 에 의해 설계된 Svetlin Velinov 에 처음 출시 May, 2020 편집 중 Return to Ravnica 에 정확히 인쇄되었습니다. 2 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 515.23.
이 카드, 집단 축복,는 녹색-흰색 토큰 덱이나 어그로 덱과 같은 생물 중심 전략에 중점을 둔 덱에 큰 혜택을 줄 것입니다. 당신이 통제하는 모든 생물에게 +3/+3 부스트는 강력한 생물로 상대를 압도하여 게임의 흐름을 빠르게 바꿀 수 있습니다. \[\[Overwhelming Stampede\]\]나 \[\[Craterhoof Behemoth\]\]와 같은 유사한 효과를 가진 다른 카드들이 있을 수 있지만, 집단 축복은 생물을 넓게 펼치려는 덱에 대한 탄탄한 선택지이며, 적절한 빌드에서 플레이할 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | 8 uni.
| ₩ 520.80 | 매장 방문 |
![]() | Card Kingdom | 27 uni.
| ₩ 972.35 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-14 | 634.45 KRW | 912.62 KRW |
| 2024-08-19 | 636.60 KRW | 896.56 KRW |
| 2024-08-26 | 617.02 KRW | 889.91 KRW |
| 2024-09-02 | 630.34 KRW | 917.71 KRW |
| 2024-09-09 | 671.84 KRW | 877.77 KRW |
| 2024-09-16 | 709.81 KRW | 805.05 KRW |
| 2024-09-23 | 724.20 KRW | 879.73 KRW |
| 2024-09-30 | 739.96 KRW | 949.34 KRW |
| 2024-10-07 | 765.08 KRW | 866.48 KRW |
| 2024-10-14 | 801.62 KRW | 1060.15 KRW |
| 2024-10-21 | 756.40 KRW | 1099.76 KRW |
| 2024-10-28 | 729.00 KRW | 1106.28 KRW |
| 2024-11-06 | 729.00 KRW | 1239.43 KRW |
| 2024-11-11 | 710.99 KRW | 1229.35 KRW |
| 2024-11-18 | 662.44 KRW | 1138.91 KRW |
| 2024-11-25 | 638.01 KRW | 1434.97 KRW |
| 2024-12-02 | 718.03 KRW | 1632.61 KRW |
| 2024-12-09 | 718.03 KRW | 1710.13 KRW |
| 2024-12-19 | 718.03 KRW | 1710.13 KRW |
| 2024-12-23 | 718.03 KRW | 1710.13 KRW |
| 2024-12-30 | 718.03 KRW | 1710.13 KRW |
| 2025-01-01 | 718.03 KRW | 1710.13 KRW |
| 2025-01-06 | 718.03 KRW | 1710.13 KRW |
| 2025-01-13 | 718.03 KRW | 1710.13 KRW |
| 2025-01-20 | 718.03 KRW | 1710.13 KRW |
| 2025-01-27 | 718.03 KRW | 1710.13 KRW |
| 2025-02-03 | 718.03 KRW | 1710.13 KRW |
| 2025-02-10 | 718.03 KRW | 1710.13 KRW |
| 2025-02-18 | 1597.76 KRW | 2634.62 KRW |
| 2025-04-27 | 545.38 KRW | 1057.87 KRW |
| 2025-04-28 | 508.84 KRW | 997.57 KRW |
| 2025-05-06 | 490.57 KRW | 877.90 KRW |
| 2025-05-12 | 386.42 KRW | 824.00 KRW |
| 2025-05-19 | 391.90 KRW | 741.60 KRW |
| 2025-05-28 | 401.50 KRW | 718.03 KRW |
| 2025-06-03 | 372.17 KRW | 715.29 KRW |
| 2025-06-10 | 372.72 KRW | 672.81 KRW |
| 2025-06-17 | 361.21 KRW | 715.84 KRW |
| 2025-06-23 | 361.07 KRW | 713.92 KRW |
| 2025-07-01 | 359.02 KRW | 711.18 KRW |
| 2025-07-08 | 359.02 KRW | 758.23 KRW |
| 2025-07-15 | 364.50 KRW | 568.67 KRW |
| 2025-07-22 | 364.50 KRW | 364.50 KRW |
| 2025-07-29 | 365.05 KRW | 688.98 KRW |
| 2025-08-05 | 438.49 KRW | 794.77 KRW |
| 2025-08-12 | 355.36 KRW | 703.42 KRW |
| 2025-08-18 | 355.82 KRW | 704.79 KRW |
| 2025-08-25 | 356.28 KRW | 704.88 KRW |
| 2025-09-02 | 356.28 KRW | 685.15 KRW |
| 2025-09-09 | 356.28 KRW | 652.26 KRW |
| 2025-09-15 | 701.04 KRW | 752.02 KRW |
| 2025-09-23 | 622.57 KRW | 669.62 KRW |
| 2025-09-29 | 433.01 KRW | 575.52 KRW |
| 2025-10-06 | 423.15 KRW | 571.69 KRW |
| 2025-10-13 | 445.35 KRW | 588.54 KRW |
| 2025-10-20 | 575.92 KRW | 650.30 KRW |
| 2025-10-27 | 484.40 KRW | 622.80 KRW |
| 2025-11-03 | 497.14 KRW | 801.90 KRW |
| 2025-11-10 | 508.58 KRW | 738.00 KRW |
| 2025-11-18 | 515.23 KRW | 978.85 KRW |
| 2025-11-24 | 514.84 KRW | 1048.47 KRW |
| 2025-12-03 | 572.78 KRW | 1231.21 KRW |
| 2025-12-08 | 672.13 KRW | 1373.04 KRW |
| 2025-12-15 | 899.70 KRW | 1562.92 KRW |
| 2025-12-22 | 1080.71 KRW | 1822.49 KRW |
| 2025-12-29 | 1400.44 KRW | 2056.81 KRW |
| 2026-01-01 | 1505.95 KRW | 2102.72 KRW |
| 2026-01-05 | 1481.29 KRW | 2069.60 KRW |
| 2026-01-13 | 1471.70 KRW | 2057.09 KRW |
| 2026-01-20 | 1856.75 KRW | 2241.80 KRW |
| 2026-01-26 | 1926.63 KRW | 2192.86 KRW |
| 2026-02-02 | 2082.46 KRW | 2113.78 KRW |
| 2026-02-09 | 1844.42 KRW | 1844.42 KRW |
| 2026-02-16 | 1844.42 KRW | 1844.42 KRW |
| 2026-02-23 | 1546.61 KRW | 1546.61 KRW |
| 2026-03-02 | 1412.77 KRW | 1412.77 KRW |
| 2026-03-10 | 1411.40 KRW | 1411.40 KRW |
| 2026-03-16 | 1782.48 KRW | 1782.48 KRW |
| 2026-04-02 | 1422.37 KRW | 1422.37 KRW |
| 2026-04-07 | 1224.50 KRW | 1224.50 KRW |
| 2026-04-14 | 1082.53 KRW | 1082.53 KRW |
| 2026-04-23 | 1030.46 KRW | 1030.46 KRW |
| 2026-04-30 | 1080.71 KRW | 1080.71 KRW |
| 2026-05-05 | 1068.83 KRW | 1068.83 KRW |
| 2026-05-14 | 1029.55 KRW | 1029.55 KRW |
| 2026-05-20 | 1083.90 KRW | 1083.90 KRW |
| 2026-05-25 | 986.61 KRW | 986.61 KRW |
| 2026-06-01 | 924.13 KRW | 924.13 KRW |
| 2026-06-08 | 916.53 KRW | 916.53 KRW |
| 2026-06-15 | 961.49 KRW | 961.49 KRW |
| 2026-06-23 | 1118.16 KRW | 1118.16 KRW |
| 2026-06-29 | 1121.81 KRW | 1121.81 KRW |
| 2026-07-06 | 809.65 KRW | 994.05 KRW |
| 2026-07-13 | 408.74 KRW | 840.19 KRW |
| 2026-07-20 | 417.35 KRW | 857.80 KRW |
| 2026-07-27 | 441.23 KRW | 856.43 KRW |
| 2026-08-03 | 477.65 KRW | 841.75 KRW |
| 2026-08-10 | 515.23 KRW | 813.96 KRW |
자주 묻는 질문 집단 축복
카드는 어떤 종류인가요? 집단 축복?
집단 축복 ~이다 부여마법 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 집단 축복 하다?
당신이 조종하는 생물들은 +3/+3을 받는다.
얼마입니까? 집단 축복 비용?
집단 축복 현재 시작 시간: ₩ 515.23. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 집단 축복 에서?
집단 축복 세트로 처음 출시되었습니다 Return to Ravnica, 에 의해 설명 Svetlin Velinov.
Is 집단 축복 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 집단 축복 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? 집단 축복?
와 유사한 문자 집단 축복 포함하다 메가틱 슬라이버, 헬리아드의 지시, 멍 후오, 야만왕. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요