고충
| 이름 | 고충 |
|---|---|
| 무늬 | Distress |
| 유형 | 집중마법 |
| 설명 | 플레이어 한 명을 목표로 정한다. 그 플레이어는 자신의 손을 공개한다. 당신은 그 손에서 대지가 아닌 카드를 한 장을 선택한다. 그 플레이어는 그 카드를 버린다. |
| 맛 | "내가 미쳤다는 건 알지. 아무렴, 그렇고 말고. 내 눈에서 기어나온 작은 녀석이 확실하게 말해 줬거든." |
| 아티스트 | Michael C. Hayes |
| 판 | 매직 2012 #94 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 고충
고충, 집중마법, 에 의해 설계된 Michael Sutfin 에 처음 출시 Oct, 2004 편집 중 Champions of Kamigawa 에 정확히 인쇄되었습니다. 3 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 485.99.
상대방의 손을 방해하고 자원을 통제하는 덱은 Distress를 포함하는 것이 유용할 것입니다. 주요 카드를 상대방의 손에서 제거하여 상대방의 게임 계획을 늦추려는 덱은 Distress를 유용하게 사용할 수 있을 것입니다. 그러나 Thoughtseize나 Inquisition of Kozilek과 같이 더 효율적인 옵션이 있습니다. 이들은 더 많은 유연성이나 추가 혜택을 제공합니다. Distress는 꽤 합리적인 예산 옵션이 될 수 있지만, 더 강력한 대안이 있기 때문에 경쟁력 있는 덱에서는 사용되지 않을 수도 있습니다.
규칙
01/02/14
If you target yourself with this spell, you must reveal your entire hand to the other players just as any other player would.
구입처
![]() | Card Kingdom | 95 uni.
| ₩ 493.10 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-15 | 42.77 KRW | 346.75 KRW |
| 2024-08-19 | 57.34 KRW | 349.87 KRW |
| 2024-08-26 | 83.86 KRW | 354.55 KRW |
| 2024-09-02 | 120.13 KRW | 363.52 KRW |
| 2024-09-09 | 129.49 KRW | 369.37 KRW |
| 2024-09-16 | 135.83 KRW | 370.63 KRW |
| 2024-09-23 | 96.92 KRW | 361.08 KRW |
| 2024-09-30 | 91.19 KRW | 350.02 KRW |
| 2024-10-07 | 117.40 KRW | 355.39 KRW |
| 2024-10-14 | 117.40 KRW | 361.76 KRW |
| 2024-10-21 | 117.40 KRW | 363.13 KRW |
| 2024-10-28 | 117.40 KRW | 366.77 KRW |
| 2024-11-06 | 117.40 KRW | 366.54 KRW |
| 2024-11-11 | 117.40 KRW | 367.03 KRW |
| 2024-11-18 | 117.40 KRW | 368.20 KRW |
| 2024-11-25 | 117.40 KRW | 368.59 KRW |
| 2024-12-02 | 117.40 KRW | 379.12 KRW |
| 2024-12-09 | 117.40 KRW | 379.51 KRW |
| 2024-12-19 | 117.40 KRW | 379.51 KRW |
| 2024-12-23 | 117.40 KRW | 379.51 KRW |
| 2024-12-30 | 117.40 KRW | 379.51 KRW |
| 2025-01-01 | 117.40 KRW | 379.51 KRW |
| 2025-01-06 | 117.40 KRW | 379.51 KRW |
| 2025-01-13 | 117.40 KRW | 379.51 KRW |
| 2025-01-20 | 117.40 KRW | 379.51 KRW |
| 2025-01-27 | 117.40 KRW | 379.51 KRW |
| 2025-02-03 | 117.40 KRW | 379.51 KRW |
| 2025-02-10 | 117.40 KRW | 379.51 KRW |
| 2025-02-18 | 544.24 KRW | 544.24 KRW |
| 2025-04-27 | 543.32 KRW | 543.32 KRW |
| 2025-04-28 | 541.96 KRW | 542.41 KRW |
| 2025-05-06 | 540.59 KRW | 540.59 KRW |
| 2025-05-12 | 540.59 KRW | 540.59 KRW |
| 2025-05-19 | 541.69 KRW | 541.69 KRW |
| 2025-05-28 | 540.59 KRW | 540.59 KRW |
| 2025-06-03 | 540.05 KRW | 540.59 KRW |
| 2025-06-10 | 532.40 KRW | 532.40 KRW |
| 2025-06-17 | 526.40 KRW | 526.40 KRW |
| 2025-06-23 | 525.58 KRW | 526.26 KRW |
| 2025-07-01 | 524.21 KRW | 524.21 KRW |
| 2025-07-08 | 523.30 KRW | 523.30 KRW |
| 2025-07-15 | 532.40 KRW | 532.40 KRW |
| 2025-07-22 | 532.40 KRW | 532.40 KRW |
| 2025-07-29 | 532.40 KRW | 532.95 KRW |
| 2025-08-05 | 529.67 KRW | 529.67 KRW |
| 2025-08-12 | 517.84 KRW | 517.84 KRW |
| 2025-08-18 | 518.75 KRW | 519.66 KRW |
| 2025-08-25 | 518.21 KRW | 518.21 KRW |
| 2025-09-02 | 519.84 KRW | 519.84 KRW |
| 2025-09-09 | 516.02 KRW | 517.39 KRW |
| 2025-09-15 | 507.83 KRW | 508.38 KRW |
| 2025-09-23 | 508.74 KRW | 509.20 KRW |
| 2025-09-29 | 509.39 KRW | 509.39 KRW |
| 2025-10-06 | 510.02 KRW | 510.02 KRW |
| 2025-10-13 | 519.44 KRW | 522.85 KRW |
| 2025-10-20 | 514.85 KRW | 515.24 KRW |
| 2025-10-27 | 513.97 KRW | 514.66 KRW |
| 2025-11-03 | 512.75 KRW | 512.75 KRW |
| 2025-11-10 | 507.44 KRW | 507.83 KRW |
| 2025-11-18 | 507.38 KRW | 507.83 KRW |
| 2025-11-24 | 514.07 KRW | 514.07 KRW |
| 2025-12-03 | 509.20 KRW | 509.88 KRW |
| 2025-12-08 | 518.75 KRW | 518.75 KRW |
| 2025-12-15 | 521.09 KRW | 521.87 KRW |
| 2025-12-22 | 528.76 KRW | 529.67 KRW |
| 2025-12-29 | 528.31 KRW | 528.31 KRW |
| 2026-01-01 | 525.58 KRW | 526.94 KRW |
| 2026-01-05 | 515.57 KRW | 515.57 KRW |
| 2026-01-13 | 514.38 KRW | 514.38 KRW |
| 2026-01-20 | 509.20 KRW | 510.56 KRW |
| 2026-01-26 | 500.81 KRW | 500.81 KRW |
| 2026-02-02 | 500.81 KRW | 501.59 KRW |
| 2026-02-09 | 499.64 KRW | 500.03 KRW |
| 2026-02-16 | 499.64 KRW | 499.64 KRW |
| 2026-02-23 | 493.27 KRW | 494.18 KRW |
| 2026-03-02 | 494.18 KRW | 496.23 KRW |
| 2026-03-10 | 497.59 KRW | 498.28 KRW |
| 2026-03-16 | 504.56 KRW | 506.19 KRW |
| 2026-04-02 | 502.37 KRW | 502.37 KRW |
| 2026-04-07 | 489.27 KRW | 489.81 KRW |
| 2026-04-14 | 477.80 KRW | 477.80 KRW |
| 2026-04-23 | 474.16 KRW | 474.16 KRW |
| 2026-04-30 | 475.07 KRW | 475.07 KRW |
| 2026-05-05 | 470.97 KRW | 470.97 KRW |
| 2026-05-14 | 469.61 KRW | 490.54 KRW |
| 2026-05-20 | 479.16 KRW | 495.55 KRW |
| 2026-05-25 | 479.85 KRW | 481.21 KRW |
| 2026-06-01 | 480.53 KRW | 481.07 KRW |
| 2026-06-08 | 493.40 KRW | 493.40 KRW |
| 2026-06-15 | 484.62 KRW | 485.53 KRW |
| 2026-06-23 | 492.54 KRW | 493.09 KRW |
| 2026-06-29 | 495.09 KRW | 495.09 KRW |
| 2026-07-06 | 491.45 KRW | 492.23 KRW |
| 2026-07-13 | 487.16 KRW | 487.94 KRW |
| 2026-07-20 | 486.77 KRW | 486.77 KRW |
| 2026-07-27 | 486.90 KRW | 487.35 KRW |
| 2026-08-03 | 487.16 KRW | 487.16 KRW |
| 2026-08-10 | 488.17 KRW | 488.72 KRW |
자주 묻는 질문 고충
카드는 어떤 종류인가요? 고충?
고충 ~이다 집중마법 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 고충 하다?
플레이어 한 명을 목표로 정한다. 그 플레이어는 자신의 손을 공개한다. 당신은 그 손에서 대지가 아닌 카드를 한 장을 선택한다. 그 플레이어는 그 카드를 버린다.
얼마입니까? 고충 비용?
고충 현재 시작 시간: ₩ 485.99. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 고충 에서?
고충 세트로 처음 출시되었습니다 Champions of Kamigawa, 에 의해 설명 Michael Sutfin.
Is 고충 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 고충 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? 고충?
와 유사한 문자 고충 포함하다 머리아픈 생각, 심장 적출, 브레인 프라이. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요