드로마르의 동굴
| 이름 | 드로마르의 동굴 |
|---|---|
| 무늬 | Dromar's Cavern |
| 유형 | 땅 — 은신처 |
| 설명 | Dromar's Cavern가 전장에 들어올 때, 당신이 통제하는 레어 영지가 아닌 땅을 소유자의 손으로 되돌리지 않는 한 희생하십시오.
|
| 아티스트 | Franz Vohwinkel |
| 판 | 도미나리아 리마스터 #246 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 드로마르의 동굴
드로마르의 동굴, 땅 — 은신처, 에 의해 설계된 Franz Vohwinkel 에 처음 출시 Feb, 2001 편집 중 Planeshift 에 정확히 인쇄되었습니다. 3 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 487.82.
이 카드는 여러 색상을 활용하는 컨트롤 덱에서 유용할 수 있으며, 마나 생산에서 유연성을 제공하기 때문에 유용할 수 있습니다. 그러나 비-용괴지 땅을 손에 되돌려야 하는 요구 사항으로 인해 가장 효율적인 선택이 아닐 수도 있습니다. Mystic Monastery나 Arcane Sanctum과 같은 카드들이 땅을 희생할 필요 없이 여러 색상을 제공하기 때문에 더 나은 대안일 수 있습니다. Dromar's Cavern은 그 단점을 극복할 수 있는 특정 덱에서 플레이할 수 있지만, 대부분의 전략에는 더 나은 옵션이 있을 것입니다.
규칙
04/10/04
If you don’t want to unsummon a land, you can play this card then tap it for mana before the enters the battlefield ability resolves. You may then choose to sacrifice it instead of unsummoning a land.
구입처
![]() | Card Kingdom | 60 uni.
| ₩ 493.59 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-14 | 526.19 KRW | 571.41 KRW |
| 2024-08-19 | 526.19 KRW | 599.01 KRW |
| 2024-08-26 | 528.93 KRW | 608.80 KRW |
| 2024-09-02 | 534.41 KRW | 578.26 KRW |
| 2024-09-09 | 536.37 KRW | 609.98 KRW |
| 2024-09-16 | 531.67 KRW | 602.93 KRW |
| 2024-09-23 | 529.62 KRW | 548.12 KRW |
| 2024-09-30 | 520.71 KRW | 569.49 KRW |
| 2024-10-07 | 523.45 KRW | 538.07 KRW |
| 2024-10-14 | 532.59 KRW | 571.87 KRW |
| 2024-10-21 | 537.16 KRW | 573.96 KRW |
| 2024-10-28 | 537.16 KRW | 606.13 KRW |
| 2024-11-06 | 537.16 KRW | 620.74 KRW |
| 2024-11-11 | 537.16 KRW | 568.48 KRW |
| 2024-11-18 | 548.90 KRW | 574.35 KRW |
| 2024-11-25 | 555.79 KRW | 568.95 KRW |
| 2024-12-02 | 572.78 KRW | 595.10 KRW |
| 2024-12-09 | 572.78 KRW | 600.19 KRW |
| 2024-12-19 | 572.78 KRW | 600.19 KRW |
| 2024-12-23 | 572.78 KRW | 600.19 KRW |
| 2024-12-30 | 572.78 KRW | 600.19 KRW |
| 2025-01-01 | 572.78 KRW | 600.19 KRW |
| 2025-01-06 | 572.78 KRW | 600.19 KRW |
| 2025-01-13 | 572.78 KRW | 600.19 KRW |
| 2025-01-20 | 572.78 KRW | 600.19 KRW |
| 2025-01-27 | 572.78 KRW | 600.19 KRW |
| 2025-02-03 | 572.78 KRW | 600.19 KRW |
| 2025-02-10 | 6170.89 KRW | 600.19 KRW |
| 2025-02-18 | 546.29 KRW | 706.16 KRW |
| 2025-04-27 | 545.38 KRW | 668.70 KRW |
| 2025-04-28 | 544.01 KRW | 667.79 KRW |
| 2025-05-06 | 543.55 KRW | 668.70 KRW |
| 2025-05-12 | 542.64 KRW | 665.96 KRW |
| 2025-05-19 | 543.73 KRW | 617.18 KRW |
| 2025-05-28 | 544.01 KRW | 650.89 KRW |
| 2025-06-03 | 542.09 KRW | 687.89 KRW |
| 2025-06-10 | 534.41 KRW | 692.00 KRW |
| 2025-06-17 | 528.39 KRW | 699.40 KRW |
| 2025-06-23 | 528.93 KRW | 703.65 KRW |
| 2025-07-01 | 526.19 KRW | 764.62 KRW |
| 2025-07-08 | 591.05 KRW | 937.28 KRW |
| 2025-07-15 | 531.67 KRW | 678.30 KRW |
| 2025-07-22 | 534.41 KRW | 714.38 KRW |
| 2025-07-29 | 534.96 KRW | 692.27 KRW |
| 2025-08-05 | 531.67 KRW | 674.18 KRW |
| 2025-08-12 | 519.80 KRW | 602.93 KRW |
| 2025-08-18 | 520.26 KRW | 590.14 KRW |
| 2025-08-25 | 520.16 KRW | 618.83 KRW |
| 2025-09-02 | 520.16 KRW | 640.75 KRW |
| 2025-09-09 | 520.71 KRW | 626.91 KRW |
| 2025-09-15 | 675.28 KRW | 688.44 KRW |
| 2025-09-23 | 570.96 KRW | 570.96 KRW |
| 2025-09-29 | 569.26 KRW | 569.26 KRW |
| 2025-10-06 | 659.93 KRW | 659.93 KRW |
| 2025-10-13 | 11437.39 KRW | 825.83 KRW |
| 2025-10-20 | 5093.58 KRW | 1128.34 KRW |
| 2025-10-27 | 4558.29 KRW | 1163.38 KRW |
| 2025-11-03 | 6769.26 KRW | 1337.41 KRW |
| 2025-11-10 | 1316.27 KRW | 1316.27 KRW |
| 2025-11-18 | 1247.88 KRW | 1247.88 KRW |
| 2025-11-24 | 1457.21 KRW | 1457.21 KRW |
| 2025-12-03 | 1444.29 KRW | 1444.29 KRW |
| 2025-12-08 | 1475.12 KRW | 1475.12 KRW |
| 2025-12-15 | 1351.50 KRW | 1351.50 KRW |
| 2025-12-22 | 1197.64 KRW | 1197.64 KRW |
| 2025-12-29 | 1200.38 KRW | 1200.38 KRW |
| 2026-01-01 | 1035.94 KRW | 1035.94 KRW |
| 2026-01-05 | 1118.62 KRW | 1118.62 KRW |
| 2026-01-13 | 3579.21 KRW | 1164.75 KRW |
| 2026-01-20 | 1044.85 KRW | 1044.85 KRW |
| 2026-01-26 | 973.69 KRW | 973.69 KRW |
| 2026-02-02 | 848.02 KRW | 848.02 KRW |
| 2026-02-09 | 843.19 KRW | 843.19 KRW |
| 2026-02-16 | 843.32 KRW | 843.32 KRW |
| 2026-02-23 | 928.15 KRW | 928.15 KRW |
| 2026-03-02 | 983.19 KRW | 983.19 KRW |
| 2026-03-10 | 1134.60 KRW | 1134.60 KRW |
| 2026-03-16 | 8108.31 KRW | 1687.65 KRW |
| 2026-04-02 | 1852.64 KRW | 1852.64 KRW |
| 2026-04-07 | 2086.14 KRW | 2086.14 KRW |
| 2026-04-14 | 1970.48 KRW | 1970.48 KRW |
| 2026-04-23 | 1763.11 KRW | 1763.11 KRW |
| 2026-04-30 | 1354.76 KRW | 1354.76 KRW |
| 2026-05-05 | 1205.86 KRW | 1205.86 KRW |
| 2026-05-14 | 1253.36 KRW | 1253.36 KRW |
| 2026-05-20 | 1355.22 KRW | 1355.22 KRW |
| 2026-05-25 | 1368.92 KRW | 1368.92 KRW |
| 2026-06-01 | 1202.02 KRW | 1202.02 KRW |
| 2026-06-08 | 1117.38 KRW | 1117.38 KRW |
| 2026-06-15 | 1105.37 KRW | 1105.37 KRW |
| 2026-06-23 | 1088.56 KRW | 1088.56 KRW |
| 2026-06-29 | 979.30 KRW | 979.30 KRW |
| 2026-07-06 | 768.15 KRW | 824.92 KRW |
| 2026-07-13 | 489.78 KRW | 616.63 KRW |
| 2026-07-20 | 520.71 KRW | 656.18 KRW |
| 2026-07-27 | 534.87 KRW | 650.43 KRW |
| 2026-08-03 | 489.00 KRW | 625.64 KRW |
| 2026-08-10 | 487.82 KRW | 663.22 KRW |
자주 묻는 질문 드로마르의 동굴
카드는 어떤 종류인가요? 드로마르의 동굴?
드로마르의 동굴 ~이다 땅 — 은신처 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 드로마르의 동굴 하다?
Dromar's Cavern가 전장에 들어올 때, 당신이 통제하는 레어 영지가 아닌 땅을 소유자의 손으로 되돌리지 않는 한 희생하십시오. {T}: {W}, {U}, 또는 {B} 추가합니다.
얼마입니까? 드로마르의 동굴 비용?
드로마르의 동굴 현재 시작 시간: ₩ 487.82. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 드로마르의 동굴 에서?
드로마르의 동굴 세트로 처음 출시되었습니다 Planeshift, 에 의해 설명 Franz Vohwinkel.
Is 드로마르의 동굴 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 드로마르의 동굴 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? 드로마르의 동굴?
와 유사한 문자 드로마르의 동굴 포함하다 크로시스의 카타콤바, 다리가즈의 화산구름, 트레바의 폐허. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요