고향으로 가는 길
| 이름 | 고향으로 가는 길 |
|---|---|
| 무늬 | Homeward Path |
| 유형 | 땅 |
| 설명 | |
| 맛 | "나는 어디를 가든지 고향에 대한 기억을 가지고 다닌다. 그것은 나에게 부담을 주는 무게가 아니라 언젠가는 성취되는 것을 보게 될 약속이다." —아즈사의 일기 |
| 아티스트 | Slawek Fedorczuk |
| 판 | 시크릿 레어 드롭 #2811 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 고향으로 가는 길
고향으로 가는 길, 땅, 에 의해 설계된 Tomasz Jedruszek 에 처음 출시 Jun, 2011 편집 중 Commander 2011 에 정확히 인쇄되었습니다. 12 다른 모양. 게임 보기 1 형식: Commander. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 25350.57.
청흑색 제어 또는 적색-흑색 희생 덱과 같이 생물 도난 또는 제어 효과에 초점을 맞춘 덱은 귀향 경로를 포함하면 이점을 얻을 수 있습니다. 자신의 생물이 도난당한 경우 제어권을 다시 얻는 유용한 방법이 될 수 있지만, 더 강력하고 즉각적인 제어 변경을 제공하는 반란이나 힘의 고삐와 같은 카드와 같이 이 효과에 사용할 수 있는 더 나은 옵션이 있습니다. Homeward Path는 다른 옵션에 비해 유용성이 제한되어 경쟁 덱에서 플레이되지 않을 수 있습니다.
규칙
22/09/11
The owner of a card is the player who started the game with that card in their deck.
구입처
![]() | Card Kingdom | 36 uni.
| ₩ 25325.48 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-12 | 21564.56 KRW | 27392.44 KRW |
| 2024-08-19 | 21917.65 KRW | 27473.52 KRW |
| 2024-08-26 | 22072.94 KRW | 27227.12 KRW |
| 2024-09-02 | 22120.47 KRW | 28010.29 KRW |
| 2024-09-09 | 22785.99 KRW | 28446.44 KRW |
| 2024-09-16 | 22789.06 KRW | 28066.04 KRW |
| 2024-09-23 | 22261.50 KRW | 27609.89 KRW |
| 2024-09-30 | 22021.36 KRW | 27200.18 KRW |
| 2024-10-07 | 22486.11 KRW | 27630.45 KRW |
| 2024-10-14 | 22591.48 KRW | 28613.48 KRW |
| 2024-10-21 | 22591.48 KRW | 28943.20 KRW |
| 2024-10-28 | 22591.48 KRW | 28775.23 KRW |
| 2024-11-06 | 22158.90 KRW | 28863.28 KRW |
| 2024-11-11 | 22591.48 KRW | 28797.42 KRW |
| 2024-11-18 | 22591.48 KRW | 28799.79 KRW |
| 2024-11-25 | 22256.51 KRW | 28842.89 KRW |
| 2024-12-02 | 22591.48 KRW | 29558.01 KRW |
| 2024-12-09 | 22591.48 KRW | 29790.15 KRW |
| 2024-12-19 | 22591.48 KRW | 29790.15 KRW |
| 2024-12-23 | 22591.48 KRW | 29790.15 KRW |
| 2024-12-30 | 22591.48 KRW | 29790.15 KRW |
| 2025-01-01 | 22591.48 KRW | 29790.15 KRW |
| 2025-01-06 | 22591.48 KRW | 29790.15 KRW |
| 2025-01-13 | 22591.48 KRW | 29790.15 KRW |
| 2025-01-20 | 22591.48 KRW | 29790.15 KRW |
| 2025-01-27 | 22591.48 KRW | 29790.15 KRW |
| 2025-02-03 | 22591.48 KRW | 29790.15 KRW |
| 2025-02-10 | 22591.48 KRW | 29790.15 KRW |
| 2025-02-18 | 25265.56 KRW | 29744.85 KRW |
| 2025-04-27 | 25844.19 KRW | 29299.33 KRW |
| 2025-04-28 | 25555.34 KRW | 28935.14 KRW |
| 2025-05-06 | 25497.57 KRW | 28861.20 KRW |
| 2025-05-12 | 26922.88 KRW | 30455.66 KRW |
| 2025-05-19 | 29880.54 KRW | 31351.33 KRW |
| 2025-05-28 | 29787.37 KRW | 31227.94 KRW |
| 2025-06-03 | 31112.30 KRW | 32639.66 KRW |
| 2025-06-10 | 30828.63 KRW | 32876.47 KRW |
| 2025-06-17 | 32077.30 KRW | 33095.54 KRW |
| 2025-06-23 | 34321.89 KRW | 34713.57 KRW |
| 2025-07-01 | 30387.72 KRW | 32668.50 KRW |
| 2025-07-08 | 29281.77 KRW | 32767.40 KRW |
| 2025-07-15 | 20651.78 KRW | 31043.53 KRW |
| 2025-07-22 | 20664.26 KRW | 28620.87 KRW |
| 2025-07-29 | 31981.91 KRW | 34701.65 KRW |
| 2025-08-05 | 35325.02 KRW | 36348.25 KRW |
| 2025-08-12 | 23276.41 KRW | 31996.51 KRW |
| 2025-08-18 | 27145.18 KRW | 32716.57 KRW |
| 2025-08-25 | 32464.96 KRW | 33862.55 KRW |
| 2025-09-02 | 33114.95 KRW | 33657.35 KRW |
| 2025-09-09 | 31535.04 KRW | 32557.58 KRW |
| 2025-09-15 | 31939.21 KRW | 32269.75 KRW |
| 2025-09-23 | 31000.55 KRW | 31659.13 KRW |
| 2025-09-29 | 31058.59 KRW | 31982.78 KRW |
| 2025-10-06 | 31049.63 KRW | 31857.68 KRW |
| 2025-10-13 | 31874.04 KRW | 32602.64 KRW |
| 2025-10-20 | 31407.98 KRW | 32136.48 KRW |
| 2025-10-27 | 31294.49 KRW | 32291.37 KRW |
| 2025-11-03 | 31321.39 KRW | 32023.50 KRW |
| 2025-11-10 | 29413.81 KRW | 30058.33 KRW |
| 2025-11-18 | 28217.40 KRW | 29858.55 KRW |
| 2025-11-24 | 28136.26 KRW | 29567.91 KRW |
| 2025-12-03 | 26576.26 KRW | 28947.85 KRW |
| 2025-12-08 | 28241.43 KRW | 29626.54 KRW |
| 2025-12-15 | 28757.41 KRW | 29664.96 KRW |
| 2025-12-22 | 30171.89 KRW | 30564.73 KRW |
| 2025-12-29 | 30667.79 KRW | 30667.79 KRW |
| 2026-01-01 | 29353.40 KRW | 29353.40 KRW |
| 2026-01-05 | 28751.66 KRW | 29879.34 KRW |
| 2026-01-13 | 29809.00 KRW | 30888.25 KRW |
| 2026-01-20 | 31424.82 KRW | 31947.53 KRW |
| 2026-01-26 | 30543.21 KRW | 30997.58 KRW |
| 2026-02-02 | 30503.20 KRW | 31421.45 KRW |
| 2026-02-09 | 30412.09 KRW | 31842.55 KRW |
| 2026-02-16 | 30366.93 KRW | 31811.65 KRW |
| 2026-02-23 | 29148.66 KRW | 30887.32 KRW |
| 2026-03-02 | 30066.06 KRW | 30714.24 KRW |
| 2026-03-10 | 29925.33 KRW | 30201.93 KRW |
| 2026-03-16 | 29227.78 KRW | 29573.85 KRW |
| 2026-04-02 | 27602.26 KRW | 27602.26 KRW |
| 2026-04-07 | 25937.36 KRW | 26931.76 KRW |
| 2026-04-14 | 24573.47 KRW | 25961.35 KRW |
| 2026-04-23 | 23375.31 KRW | 25668.57 KRW |
| 2026-04-30 | 22094.20 KRW | 25322.87 KRW |
| 2026-05-05 | 21871.90 KRW | 25063.60 KRW |
| 2026-05-14 | 20491.41 KRW | 24649.96 KRW |
| 2026-05-20 | 22263.58 KRW | 25255.63 KRW |
| 2026-05-25 | 22962.37 KRW | 24880.58 KRW |
| 2026-06-01 | 23771.11 KRW | 25168.69 KRW |
| 2026-06-08 | 25500.74 KRW | 26247.46 KRW |
| 2026-06-15 | 25767.93 KRW | 26601.22 KRW |
| 2026-06-23 | 27192.97 KRW | 27677.69 KRW |
| 2026-06-29 | 27275.05 KRW | 28398.11 KRW |
| 2026-07-06 | 28145.77 KRW | 29278.73 KRW |
| 2026-07-13 | 29260.51 KRW | 30174.80 KRW |
| 2026-07-20 | 30442.59 KRW | 30778.52 KRW |
| 2026-07-27 | 30362.77 KRW | 31620.31 KRW |
| 2026-08-03 | 26993.00 KRW | 31677.36 KRW |
| 2026-08-10 | 25444.88 KRW | 31222.39 KRW |
자주 묻는 질문 고향으로 가는 길
카드는 어떤 종류인가요? 고향으로 가는 길?
고향으로 가는 길 ~이다 땅 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 고향으로 가는 길 하다?
{T}: {C}를 추가합니다. {T}: 각 플레이어는 소유한 모든 생물을 통제합니다.
얼마입니까? 고향으로 가는 길 비용?
고향으로 가는 길 현재 시작 시간: ₩ 25350.57. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 고향으로 가는 길 에서?
고향으로 가는 길 세트로 처음 출시되었습니다 Commander 2011, 에 의해 설명 Tomasz Jedruszek.
Is 고향으로 가는 길 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 고향으로 가는 길 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
경쟁 형식이란 무엇입니까? 고향으로 가는 길 놀았어?
고향으로 가는 길 경쟁적인 메타게임 플레이를 봅니다. 1 형식: Commander.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요