악마의 거주자
| 이름 | 악마의 거주자 |
|---|---|
| 무늬 | Infernal Denizen |
| 유형 | 생물 — 악마 |
| 설명 | 매 턴 시작시, 스웜프 땅 2개를 희생합니다. 그렇게 할 수 없다면, 지옥의 거주민을 탭하고 상대편이 지옥의 거주민이 전장에 머무는 한 당신이 통제하는 생물 중 하나를 선택하여 통제할 수 있습니다.
|
| 아티스트 | Drew Tucker |
| 판 | 빙하 시대 #136 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 악마의 거주자
악마의 거주자, 생물 — 악마, 에 의해 설계된 Drew Tucker 에 처음 출시 Jun, 1995 편집 중 Ice Age. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 958.33.
이 카드, 지옥의 주민,는 자원 방해와 방해에 중점을 둔 컨트롤 덱에서 유용할 수 있으며, 재발되는 생물 통제원으로 기능할 수 있습니다. 그러나 높은 마나 비용과 스왑을 희생해야 한다는 단점으로 인해, Magic: The Gathering에서 제공되는 다른 컨트롤 옵션들과 비교할 때 효율적이지 않을 수 있습니다. 컨트롤 매직이나 마인드 컨트롤과 같은 카드들이 대부분의 상황에서 생물 통제에 더 나은 선택일 수 있습니다. 이러한 카드들은 동일한 자원 요구사항이 없으며 더 많은 유연성을 제공합니다. 전반적으로, 지옥의 주민은 독특한 능력을 가지고 있지만, 제한 사항으로 인해 경쟁 덱에서는 그렇게 많이 사용되지 않을 수 있습니다.
규칙
04/10/04
You must sacrifice the Swamps if you can. You can’t choose not to pay if you have them.
구입처
![]() | Card Kingdom | 12 uni.
| ₩ 972.35 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-15 | 619.77 KRW | 900.08 KRW |
| 2024-08-19 | 619.77 KRW | 902.16 KRW |
| 2024-08-26 | 619.77 KRW | 908.40 KRW |
| 2024-09-02 | 619.77 KRW | 917.76 KRW |
| 2024-09-09 | 619.77 KRW | 916.59 KRW |
| 2024-09-16 | 619.77 KRW | 905.77 KRW |
| 2024-09-23 | 619.77 KRW | 903.04 KRW |
| 2024-09-30 | 619.77 KRW | 823.45 KRW |
| 2024-10-07 | 619.77 KRW | 857.31 KRW |
| 2024-10-14 | 619.77 KRW | 918.74 KRW |
| 2024-10-21 | 619.77 KRW | 814.01 KRW |
| 2024-10-28 | 619.77 KRW | 619.77 KRW |
| 2024-11-06 | 619.77 KRW | 773.35 KRW |
| 2024-11-11 | 619.77 KRW | 932.19 KRW |
| 2024-11-18 | 619.77 KRW | 799.58 KRW |
| 2024-11-25 | 619.77 KRW | 939.21 KRW |
| 2024-12-02 | 619.77 KRW | 764.87 KRW |
| 2024-12-09 | 619.77 KRW | 619.77 KRW |
| 2024-12-19 | 619.77 KRW | 619.77 KRW |
| 2024-12-23 | 619.77 KRW | 619.77 KRW |
| 2024-12-30 | 619.77 KRW | 619.77 KRW |
| 2025-01-01 | 619.77 KRW | 619.77 KRW |
| 2025-01-06 | 619.77 KRW | 619.77 KRW |
| 2025-01-13 | 619.77 KRW | 619.77 KRW |
| 2025-01-20 | 619.77 KRW | 619.77 KRW |
| 2025-01-27 | 619.77 KRW | 619.77 KRW |
| 2025-02-03 | 619.77 KRW | 619.77 KRW |
| 2025-02-10 | 828.18 KRW | 828.18 KRW |
| 2025-02-18 | 1229.53 KRW | 1229.53 KRW |
| 2025-04-27 | 759.02 KRW | 759.02 KRW |
| 2025-04-28 | 757.20 KRW | 757.20 KRW |
| 2025-05-06 | 759.02 KRW | 759.02 KRW |
| 2025-05-12 | 757.20 KRW | 757.20 KRW |
| 2025-05-19 | 757.38 KRW | 757.38 KRW |
| 2025-05-28 | 760.38 KRW | 760.38 KRW |
| 2025-06-03 | 909.18 KRW | 909.18 KRW |
| 2025-06-10 | 896.90 KRW | 896.90 KRW |
| 2025-06-17 | 736.63 KRW | 736.63 KRW |
| 2025-06-23 | 735.81 KRW | 735.81 KRW |
| 2025-07-01 | 730.35 KRW | 730.35 KRW |
| 2025-07-08 | 733.53 KRW | 733.53 KRW |
| 2025-07-15 | 745.37 KRW | 745.37 KRW |
| 2025-07-22 | 745.37 KRW | 745.37 KRW |
| 2025-07-29 | 774.85 KRW | 774.85 KRW |
| 2025-08-05 | 892.80 KRW | 892.80 KRW |
| 2025-08-12 | 726.25 KRW | 726.25 KRW |
| 2025-08-18 | 727.16 KRW | 727.16 KRW |
| 2025-08-25 | 725.71 KRW | 725.71 KRW |
| 2025-09-02 | 728.44 KRW | 728.44 KRW |
| 2025-09-09 | 724.89 KRW | 724.89 KRW |
| 2025-09-15 | 710.96 KRW | 710.96 KRW |
| 2025-09-23 | 714.42 KRW | 714.42 KRW |
| 2025-09-29 | 714.16 KRW | 714.16 KRW |
| 2025-10-06 | 715.33 KRW | 715.33 KRW |
| 2025-10-13 | 733.53 KRW | 733.53 KRW |
| 2025-10-20 | 721.57 KRW | 721.57 KRW |
| 2025-10-27 | 719.43 KRW | 719.43 KRW |
| 2025-11-03 | 717.52 KRW | 717.52 KRW |
| 2025-11-10 | 812.06 KRW | 812.06 KRW |
| 2025-11-18 | 904.63 KRW | 904.63 KRW |
| 2025-11-24 | 1011.76 KRW | 1011.76 KRW |
| 2025-12-03 | 1077.09 KRW | 1077.09 KRW |
| 2025-12-08 | 1170.61 KRW | 1170.61 KRW |
| 2025-12-15 | 1113.95 KRW | 1113.95 KRW |
| 2025-12-22 | 1041.60 KRW | 1041.60 KRW |
| 2025-12-29 | 971.98 KRW | 971.98 KRW |
| 2026-01-01 | 881.88 KRW | 881.88 KRW |
| 2026-01-05 | 1019.30 KRW | 1019.30 KRW |
| 2026-01-13 | 1104.12 KRW | 1104.12 KRW |
| 2026-01-20 | 1150.13 KRW | 1150.13 KRW |
| 2026-01-26 | 1113.56 KRW | 1113.56 KRW |
| 2026-02-02 | 1172.46 KRW | 1172.46 KRW |
| 2026-02-09 | 1405.64 KRW | 1405.64 KRW |
| 2026-02-16 | 1532.46 KRW | 1532.46 KRW |
| 2026-02-23 | 1816.54 KRW | 1816.54 KRW |
| 2026-03-02 | 2045.66 KRW | 2045.66 KRW |
| 2026-03-10 | 2214.25 KRW | 2214.25 KRW |
| 2026-03-16 | 2573.56 KRW | 2573.56 KRW |
| 2026-04-02 | 2137.81 KRW | 2137.81 KRW |
| 2026-04-07 | 1717.34 KRW | 1717.34 KRW |
| 2026-04-14 | 1349.44 KRW | 1349.44 KRW |
| 2026-04-23 | 1074.82 KRW | 1074.82 KRW |
| 2026-04-30 | 1077.55 KRW | 1077.55 KRW |
| 2026-05-05 | 931.02 KRW | 931.02 KRW |
| 2026-05-14 | 797.24 KRW | 797.24 KRW |
| 2026-05-20 | 804.07 KRW | 804.07 KRW |
| 2026-05-25 | 673.70 KRW | 673.70 KRW |
| 2026-06-01 | 731.17 KRW | 731.17 KRW |
| 2026-06-08 | 851.46 KRW | 851.46 KRW |
| 2026-06-15 | 961.06 KRW | 961.06 KRW |
| 2026-06-23 | 1028.77 KRW | 1028.77 KRW |
| 2026-06-29 | 1117.59 KRW | 1117.59 KRW |
| 2026-07-06 | 969.25 KRW | 969.25 KRW |
| 2026-07-13 | 1040.63 KRW | 1040.63 KRW |
| 2026-07-20 | 1078.85 KRW | 1078.85 KRW |
| 2026-07-27 | 959.69 KRW | 959.69 KRW |
| 2026-08-03 | 960.28 KRW | 960.28 KRW |
| 2026-08-10 | 880.79 KRW | 880.79 KRW |
자주 묻는 질문 악마의 거주자
카드는 어떤 종류인가요? 악마의 거주자?
악마의 거주자 ~이다 생물 — 악마 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 악마의 거주자 하다?
매 턴 시작시, 스웜프 땅 2개를 희생합니다. 그렇게 할 수 없다면, 지옥의 거주민을 탭하고 상대편이 지옥의 거주민이 전장에 머무는 한 당신이 통제하는 생물 중 하나를 선택하여 통제할 수 있습니다. {T}: 지옥의 거주민이 전장에 머무는 한 대상 생물을 통제합니다.
얼마입니까? 악마의 거주자 비용?
악마의 거주자 현재 시작 시간: ₩ 958.33. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 악마의 거주자 에서?
악마의 거주자 세트로 처음 출시되었습니다 Ice Age, 에 의해 설명 Drew Tucker.
Is 악마의 거주자 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 악마의 거주자 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? 악마의 거주자?
와 유사한 문자 악마의 거주자 포함하다 쉐올드레드, 속삭이는 자, 피렉시아로의 차원문, 화염아귀 카부. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요