코스쿤 폭포
에 대한 코스쿤 폭포
코스쿤 폭포, 세계의 마법, 에 의해 설계된 Rob Alexander 에 처음 출시 Oct, 1995 편집 중 Homelands. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 21121.78.
게임을 지연시키고 상대의 공격을 방지하는 데 초점을 맞춘 컨트롤 덱은 코스쿤 폭포를 사용하면 공격적인 전략에 대한 강력한 억제력을 제공하므로 이점을 누릴 수 있습니다. 그러나 유사한 효과를 달성하기 위해 마나 비용이 더 낮고 생물을 희생할 필요가 없는 유령 감옥이나 선전과 같은 더 나은 옵션이 있습니다. 코스쿤 폭포는 상황에 따라 유용할 수 있지만, 더 효율적인 대안에 비해 단점이 있기 때문에 경쟁 덱에서는 많이 사용되지 않을 수 있습니다.
규칙
01/02/14
Unless some effect explicitly says otherwise, a creature that can’t attack you can still attack a planeswalker you control.
01/02/07
In the Two-Headed Giant format, you still only have to pay once per creature.
구입처
|
Card Kingdom |
17 uni.
|
₩ 21100.87 | 매장 방문 |
|
Ebay.com | 매장 방문 | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역
가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-12 | 15126.62 KRW | 16560.71 KRW |
| 2024-08-19 | 15126.62 KRW | 16808.23 KRW |
| 2024-08-26 | 15126.62 KRW | 16460.42 KRW |
| 2024-09-02 | 15126.62 KRW | 17672.21 KRW |
| 2024-09-09 | 15126.62 KRW | 17517.72 KRW |
| 2024-09-16 | 15126.62 KRW | 17483.65 KRW |
| 2024-09-23 | 15126.62 KRW | 15907.21 KRW |
| 2024-09-30 | 15126.62 KRW | 17531.35 KRW |
| 2024-10-07 | 15126.62 KRW | 17748.93 KRW |
| 2024-10-14 | 15126.62 KRW | 18112.19 KRW |
| 2024-10-21 | 15126.62 KRW | 17930.50 KRW |
| 2024-10-28 | 15126.62 KRW | 18698.68 KRW |
| 2024-11-06 | 15126.62 KRW | 19494.76 KRW |
| 2024-11-11 | 15126.62 KRW | 19544.77 KRW |
| 2024-11-18 | 15126.62 KRW | 19936.55 KRW |
| 2024-11-25 | 15126.62 KRW | 19434.17 KRW |
| 2024-12-02 | 15126.62 KRW | 20830.24 KRW |
| 2024-12-09 | 15126.62 KRW | 21792.87 KRW |
| 2024-12-19 | 15126.62 KRW | 21792.87 KRW |
| 2024-12-23 | 15126.62 KRW | 21792.87 KRW |
| 2024-12-30 | 15126.62 KRW | 21792.87 KRW |
| 2025-01-01 | 15126.62 KRW | 21792.87 KRW |
| 2025-01-06 | 15126.62 KRW | 21792.87 KRW |
| 2025-01-13 | 15126.62 KRW | 21792.87 KRW |
| 2025-01-20 | 15126.62 KRW | 21792.87 KRW |
| 2025-01-27 | 15126.62 KRW | 21792.87 KRW |
| 2025-02-03 | 15126.62 KRW | 21792.87 KRW |
| 2025-02-10 | 18136.00 KRW | 23135.68 KRW |
| 2025-02-18 | 26862.80 KRW | 26862.80 KRW |
| 2025-04-27 | 29928.79 KRW | 29928.79 KRW |
| 2025-04-28 | 29580.32 KRW | 29580.32 KRW |
| 2025-05-06 | 28315.84 KRW | 28315.84 KRW |
| 2025-05-12 | 28241.90 KRW | 28241.90 KRW |
| 2025-05-19 | 27585.07 KRW | 27585.07 KRW |
| 2025-05-28 | 26835.53 KRW | 26835.53 KRW |
| 2025-06-03 | 25027.83 KRW | 25027.83 KRW |
| 2025-06-10 | 24690.63 KRW | 24690.63 KRW |
| 2025-06-17 | 22880.43 KRW | 22880.43 KRW |
| 2025-06-23 | 22878.49 KRW | 22878.49 KRW |
| 2025-07-01 | 22689.92 KRW | 22689.92 KRW |
| 2025-07-08 | 22626.61 KRW | 22626.61 KRW |
| 2025-07-15 | 23107.26 KRW | 23107.26 KRW |
| 2025-07-22 | 24157.29 KRW | 24157.29 KRW |
| 2025-07-29 | 26305.62 KRW | 26305.62 KRW |
| 2025-08-05 | 26329.46 KRW | 26329.46 KRW |
| 2025-08-12 | 25630.67 KRW | 25630.67 KRW |
| 2025-08-18 | 25644.54 KRW | 25644.54 KRW |
| 2025-08-25 | 25331.74 KRW | 25331.74 KRW |
| 2025-09-02 | 24148.24 KRW | 24148.24 KRW |
| 2025-09-09 | 24036.90 KRW | 24036.90 KRW |
| 2025-09-15 | 22681.88 KRW | 22681.88 KRW |
| 2025-09-23 | 22137.18 KRW | 22137.18 KRW |
| 2025-09-29 | 22166.43 KRW | 22166.43 KRW |
| 2025-10-06 | 21354.73 KRW | 21354.73 KRW |
| 2025-10-13 | 21257.68 KRW | 21257.68 KRW |
| 2025-10-20 | 19426.32 KRW | 19426.32 KRW |
| 2025-10-27 | 19375.52 KRW | 19375.52 KRW |
| 2025-11-03 | 19937.19 KRW | 19937.19 KRW |
| 2025-11-10 | 20577.11 KRW | 20577.11 KRW |
| 2025-11-18 | 22102.51 KRW | 22102.51 KRW |
| 2025-11-24 | 22528.89 KRW | 22528.89 KRW |
| 2025-12-03 | 23645.22 KRW | 23645.22 KRW |
| 2025-12-08 | 25196.70 KRW | 25196.70 KRW |
| 2025-12-15 | 25964.22 KRW | 25964.22 KRW |
| 2025-12-22 | 27596.72 KRW | 27596.72 KRW |
| 2025-12-29 | 27541.26 KRW | 27541.26 KRW |
| 2026-01-01 | 28844.56 KRW | 28844.56 KRW |
| 2026-01-05 | 29177.32 KRW | 29177.32 KRW |
| 2026-01-13 | 29834.51 KRW | 29834.51 KRW |
| 2026-01-20 | 29536.42 KRW | 29536.42 KRW |
| 2026-01-26 | 28930.12 KRW | 28930.12 KRW |
| 2026-02-02 | 27632.77 KRW | 27632.77 KRW |
| 2026-02-09 | 27406.97 KRW | 27406.97 KRW |
| 2026-02-16 | 27483.02 KRW | 27483.02 KRW |
| 2026-02-23 | 26200.98 KRW | 26200.98 KRW |
| 2026-03-02 | 25944.02 KRW | 25944.02 KRW |
| 2026-03-10 | 25856.67 KRW | 25856.67 KRW |
| 2026-03-16 | 26264.58 KRW | 26264.58 KRW |
| 2026-04-02 | 26210.23 KRW | 26210.23 KRW |
| 2026-04-07 | 24355.66 KRW | 24355.66 KRW |
| 2026-04-14 | 23522.51 KRW | 23522.51 KRW |
| 2026-04-23 | 23487.16 KRW | 23487.16 KRW |
| 2026-04-30 | 24898.60 KRW | 24898.60 KRW |
| 2026-05-05 | 24640.72 KRW | 24640.72 KRW |
| 2026-05-14 | 26075.27 KRW | 26075.27 KRW |
| 2026-05-20 | 26293.41 KRW | 26293.41 KRW |
| 2026-05-25 | 26527.73 KRW | 26527.73 KRW |
| 2026-06-01 | 26574.60 KRW | 26574.60 KRW |
| 2026-06-08 | 25761.00 KRW | 25761.00 KRW |
| 2026-06-15 | 25456.90 KRW | 25456.90 KRW |
| 2026-06-23 | 25450.43 KRW | 25450.43 KRW |
| 2026-06-29 | 25838.65 KRW | 25838.65 KRW |
| 2026-07-06 | 25658.80 KRW | 25658.80 KRW |
| 2026-07-13 | 24624.48 KRW | 24624.48 KRW |
| 2026-07-20 | 23592.13 KRW | 23592.13 KRW |
| 2026-07-27 | 22582.70 KRW | 22582.70 KRW |
| 2026-08-03 | 21780.19 KRW | 21780.19 KRW |
| 2026-08-10 | 21121.80 KRW | 21121.80 KRW |
자주 묻는 질문 코스쿤 폭포
카드는 어떤 종류인가요? 코스쿤 폭포?
코스쿤 폭포 ~이다 세계의 마법 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 코스쿤 폭포 하다?
매 턴 시작 시, 당신이 조종하는 턴들어 있지 않은 생물을 탭하지 않으면 코스쿤 폭포를 희생합니다. 생물들은 당신을 공격할 수 없습니다. 그들의 조종자가 당신을 공격하는 생물마다 {2}를 지불하지 않으면.
얼마입니까? 코스쿤 폭포 비용?
코스쿤 폭포 현재 시작 시간: ₩ 21121.78. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 코스쿤 폭포 에서?
코스쿤 폭포 세트로 처음 출시되었습니다 Homelands, 에 의해 설명 Rob Alexander.
Is 코스쿤 폭포 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 코스쿤 폭포 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.

반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요