Plunge (1) 들이밀기 (1)
| 이름 | Plunge (1) 들이밀기 (1) |
|---|---|
| 무늬 | Plunge (1) |
| 유형 | Assassin ninja - 액션 |
| 설명 | 다음에 당신의 단검 공격이 성공하면, 이번 턴에 다음 단검 공격은 +1 [공격]을 얻습니다. |
| 판 | 외부인 #OUT151-RF |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 Plunge (1) 들이밀기 (1)
Plunge (1) 들이밀기 (1), Assassin ninja - 액션, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 May, 2024 편집 중 Outsiders 에 정확히 인쇄되었습니다. 2 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 352.17.
한국어로 번역: 빠르고 민첩한 단검 공격에 중점을 둔 덱은 전략에 Plunge를 포함시키는 것이 유익할 것이며, 다음 단검 공격의 피해를 상당히 증가시켜줍니다. Plunge는 한 턴에 피해량을 높이는 데 유용한 카드이지만, 덱의 전반적인 전략에 따라 더 나은 옵션이 있을 수 있습니다. 저렴한 비용과 잠재적인 영향을 고려할 때, Plunge는 폭발적인 피해나 콤보 설정을 목표로 하는 덱에 가치 있는 추가물일 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| ₩ 83.11 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-08-19 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-08-26 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-09-02 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-09-09 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-09-16 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-09-23 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-09-30 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-10-07 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-10-14 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-10-21 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-10-28 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW |
| 2024-12-02 | 28.52 KRW | 28.52 KRW |
| 2024-12-09 | 99.83 KRW | 99.83 KRW |
| 2024-12-19 | 99.83 KRW | 99.83 KRW |
| 2024-12-23 | 99.83 KRW | 99.83 KRW |
| 2024-12-30 | 99.83 KRW | 99.83 KRW |
| 2025-01-01 | 99.83 KRW | 99.83 KRW |
| 2025-01-06 | 99.83 KRW | 99.83 KRW |
| 2025-01-13 | 99.83 KRW | 99.83 KRW |
| 2025-01-20 | 99.83 KRW | 99.83 KRW |
| 2025-01-27 | 99.83 KRW | 99.83 KRW |
| 2025-02-03 | 99.83 KRW | 99.83 KRW |
| 2025-02-10 | 99.83 KRW | 99.83 KRW |
| 2025-04-27 | 440.90 KRW | 440.90 KRW |
| 2025-04-28 | 445.06 KRW | 445.06 KRW |
| 2025-05-06 | 439.06 KRW | 439.06 KRW |
| 2025-05-12 | 390.99 KRW | 390.99 KRW |
| 2025-05-19 | 391.55 KRW | 391.55 KRW |
| 2025-05-28 | 390.99 KRW | 390.99 KRW |
| 2025-06-03 | 391.55 KRW | 391.55 KRW |
| 2025-06-10 | 262.05 KRW | 262.05 KRW |
| 2025-06-17 | 332.20 KRW | 332.20 KRW |
| 2025-06-23 | 379.90 KRW | 379.90 KRW |
| 2025-07-01 | 378.51 KRW | 378.51 KRW |
| 2025-07-08 | 329.98 KRW | 329.98 KRW |
| 2025-07-15 | 245.41 KRW | 245.41 KRW |
| 2025-07-22 | 307.80 KRW | 307.80 KRW |
| 2025-07-29 | 307.80 KRW | 307.80 KRW |
| 2025-08-05 | 305.03 KRW | 305.03 KRW |
| 2025-08-12 | 299.48 KRW | 299.48 KRW |
| 2025-08-18 | 300.41 KRW | 300.41 KRW |
| 2025-08-25 | 300.04 KRW | 300.04 KRW |
| 2025-09-02 | 299.48 KRW | 299.48 KRW |
| 2025-09-09 | 201.73 KRW | 201.73 KRW |
| 2025-09-15 | 223.50 KRW | 223.50 KRW |
| 2025-09-23 | 279.15 KRW | 279.15 KRW |
| 2025-09-29 | 272.54 KRW | 272.54 KRW |
| 2025-10-06 | 247.35 KRW | 247.35 KRW |
| 2025-10-13 | 256.96 KRW | 256.96 KRW |
| 2025-10-20 | 254.19 KRW | 254.19 KRW |
| 2025-10-27 | 268.29 KRW | 268.29 KRW |
| 2025-11-03 | 266.21 KRW | 266.21 KRW |
| 2025-11-10 | 189.75 KRW | 189.75 KRW |
| 2025-11-18 | 219.07 KRW | 219.07 KRW |
| 2025-11-24 | 222.23 KRW | 222.23 KRW |
| 2025-12-03 | 220.45 KRW | 220.45 KRW |
| 2025-12-08 | 135.18 KRW | 135.18 KRW |
| 2025-12-15 | 225.80 KRW | 225.80 KRW |
| 2025-12-22 | 229.23 KRW | 229.23 KRW |
| 2025-12-29 | 228.77 KRW | 228.77 KRW |
| 2026-01-01 | 259.27 KRW | 259.27 KRW |
| 2026-01-05 | 267.59 KRW | 267.59 KRW |
| 2026-01-13 | 230.71 KRW | 230.71 KRW |
| 2026-01-20 | 220.45 KRW | 220.45 KRW |
| 2026-01-26 | 216.69 KRW | 216.69 KRW |
| 2026-02-02 | 216.69 KRW | 216.69 KRW |
| 2026-02-09 | 219.07 KRW | 219.07 KRW |
| 2026-02-16 | 219.07 KRW | 219.07 KRW |
| 2026-02-23 | 215.37 KRW | 215.37 KRW |
| 2026-03-02 | 199.65 KRW | 199.65 KRW |
| 2026-03-10 | 214.91 KRW | 214.91 KRW |
| 2026-03-16 | 217.96 KRW | 217.96 KRW |
| 2026-04-02 | 216.29 KRW | 216.29 KRW |
| 2026-04-07 | 224.61 KRW | 224.61 KRW |
| 2026-04-14 | 261.35 KRW | 261.35 KRW |
| 2026-04-23 | 260.66 KRW | 260.66 KRW |
| 2026-04-30 | 260.66 KRW | 260.66 KRW |
| 2026-05-05 | 196.88 KRW | 196.88 KRW |
| 2026-05-14 | 222.76 KRW | 222.76 KRW |
| 2026-05-20 | 262.51 KRW | 262.51 KRW |
| 2026-05-25 | 180.24 KRW | 180.24 KRW |
| 2026-06-01 | 219.07 KRW | 219.07 KRW |
| 2026-06-08 | 271.75 KRW | 271.75 KRW |
| 2026-06-15 | 229.23 KRW | 229.23 KRW |
| 2026-06-23 | 218.51 KRW | 218.51 KRW |
| 2026-06-29 | 357.71 KRW | 357.71 KRW |
| 2026-07-06 | 356.13 KRW | 356.13 KRW |
| 2026-07-13 | 352.56 KRW | 352.56 KRW |
| 2026-07-20 | 200.84 KRW | 200.84 KRW |
| 2026-07-27 | 352.63 KRW | 352.63 KRW |
| 2026-08-03 | 351.38 KRW | 351.38 KRW |
| 2026-08-10 | 352.17 KRW | 352.17 KRW |
자주 묻는 질문 Plunge (1) 들이밀기 (1)
카드는 어떤 종류인가요? Plunge (1) 들이밀기 (1)?
Plunge (1) 들이밀기 (1) ~이다 Assassin ninja - 액션 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 Plunge (1) 들이밀기 (1) 하다?
다음에 당신의 단검 공격이 성공하면, 이번 턴에 다음 단검 공격은 +1 [공격]을 얻습니다.
얼마입니까? Plunge (1) 들이밀기 (1) 비용?
Plunge (1) 들이밀기 (1) 현재 시작 시간: ₩ 352.17. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? Plunge (1) 들이밀기 (1) 에서?
Plunge (1) 들이밀기 (1) 세트로 처음 출시되었습니다 Outsiders.
Is Plunge (1) 들이밀기 (1) 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. Plunge (1) 들이밀기 (1) 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? Plunge (1) 들이밀기 (1)?
와 유사한 문자 Plunge (1) 들이밀기 (1) 포함하다 쓴 가시 (1), 쓴가시 나무 (2), 쓰라린 가시. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요