습격 포격
| 이름 | 습격 포격 |
|---|---|
| 무늬 | Raid Bombardment |
| 유형 | 마법 |
| 설명 | 매력적인: 당신이 통제하는 힘 2 이하의 생물이 공격할 때마다, 공습 폭격은 그 생물이 공격하는 플레이어나 플레인즈워커에게 1의 피해를 입힙니다. |
| 맛 | Les gobelins de la première 애매한 d'assaut se plaignent toujours de la précision des tirs de tous les autres. |
| 아티스트 | Shafer Brown |
| 판 | 엘드레인의 야생: 매혹적인 이야기 #47 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 습격 포격
습격 포격, 마법, 에 의해 설계된 Matt Cavotta 에 처음 출시 Apr, 2010 편집 중 Rise of the Eldrazi 에 정확히 인쇄되었습니다. 4 다른 모양. 게임 보기 1 형식: Commander. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 280.48.
고블린이나 엘프 부족 덱과 같이 저전력 생물을 보드에 모으는 데 초점을 맞춘 덱은 해당 생물이 공격할 때 상대에게 추가적인 직접적인 피해를 제공하기 때문에 Raid Bombardment의 이점을 누릴 수 있습니다. Raid Bombardment는 공격적인 전략에 효과적일 수 있지만 잠재적으로 더 높은 충격으로 유사한 효과를 제공하는 Impact Tremors 또는 Purphoros, God of the Forge와 같은 더 나은 카드가 있을 수 있습니다. 그러나 Raid Bombardment는 점진적인 데미지로 게임을 빠르게 종료하려는 특정 공격적인 레드 덱에서 여전히 플레이를 볼 수 있습니다.
규칙
07/12/18
A creature with 0 power can attack, as long as it doesn’t also have defender.
07/12/18
If a creature is attacking a planeswalker, and that planeswalker leaves the battlefield, that attacking creature can still be blocked. If it’s unblocked, the attacking creature is still attacking. It simply deals no combat damage.
07/12/18
The power of the attacking creature is checked only when the ability triggers. Once it triggers, Raid Bombardment will deal 1 damage to the appropriate player or planeswalker even if the creature’s power changes before the ability resolves.
구입처
![]() | TCG Player | 16 uni.
| ₩ 279.79 | 매장 방문 |
![]() | Card Kingdom | 106 uni.
| ₩ 493.10 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | 23.33 KRW | 325.47 KRW |
| 2024-08-19 | 13.89 KRW | 330.07 KRW |
| 2024-08-26 | 13.89 KRW | 329.28 KRW |
| 2024-09-02 | 13.89 KRW | 330.87 KRW |
| 2024-09-09 | 13.89 KRW | 331.66 KRW |
| 2024-09-16 | 13.89 KRW | 317.97 KRW |
| 2024-09-23 | 13.89 KRW | 324.22 KRW |
| 2024-09-30 | 13.89 KRW | 323.80 KRW |
| 2024-10-07 | 13.89 KRW | 292.05 KRW |
| 2024-10-14 | 13.89 KRW | 335.56 KRW |
| 2024-10-21 | 13.89 KRW | 312.62 KRW |
| 2024-10-28 | 13.89 KRW | 344.35 KRW |
| 2024-11-06 | 13.89 KRW | 350.60 KRW |
| 2024-11-11 | 13.89 KRW | 368.95 KRW |
| 2024-11-18 | 13.89 KRW | 366.17 KRW |
| 2024-11-25 | 13.89 KRW | 366.57 KRW |
| 2024-12-02 | 15.47 KRW | 374.51 KRW |
| 2024-12-09 | 16.66 KRW | 374.90 KRW |
| 2024-12-19 | 16.66 KRW | 374.90 KRW |
| 2024-12-23 | 16.66 KRW | 374.90 KRW |
| 2024-12-30 | 16.66 KRW | 374.90 KRW |
| 2025-01-01 | 16.66 KRW | 374.90 KRW |
| 2025-01-06 | 16.66 KRW | 374.90 KRW |
| 2025-01-13 | 16.66 KRW | 374.90 KRW |
| 2025-01-20 | 16.66 KRW | 374.90 KRW |
| 2025-01-27 | 16.66 KRW | 374.90 KRW |
| 2025-02-03 | 16.66 KRW | 374.90 KRW |
| 2025-02-10 | 16.66 KRW | 374.90 KRW |
| 2025-02-18 | 13.89 KRW | 374.90 KRW |
| 2025-04-27 | 61.10 KRW | 419.34 KRW |
| 2025-04-28 | 61.10 KRW | 407.76 KRW |
| 2025-05-06 | 56.47 KRW | 385.08 KRW |
| 2025-05-12 | 61.10 KRW | 386.01 KRW |
| 2025-05-19 | 58.32 KRW | 397.67 KRW |
| 2025-05-28 | 109.69 KRW | 445.72 KRW |
| 2025-06-03 | 96.64 KRW | 452.10 KRW |
| 2025-06-10 | 74.98 KRW | 423.50 KRW |
| 2025-06-17 | 89.98 KRW | 403.23 KRW |
| 2025-06-23 | 90.95 KRW | 399.90 KRW |
| 2025-07-01 | 88.87 KRW | 394.34 KRW |
| 2025-07-08 | 120.34 KRW | 380.46 KRW |
| 2025-07-15 | 91.64 KRW | 383.23 KRW |
| 2025-07-22 | 39.80 KRW | 382.31 KRW |
| 2025-07-29 | 17.22 KRW | 371.57 KRW |
| 2025-08-05 | 13.89 KRW | 380.46 KRW |
| 2025-08-12 | 129.60 KRW | 367.50 KRW |
| 2025-08-18 | 145.33 KRW | 398.51 KRW |
| 2025-08-25 | 149.96 KRW | 388.79 KRW |
| 2025-09-02 | 163.85 KRW | 394.34 KRW |
| 2025-09-09 | 163.85 KRW | 436.00 KRW |
| 2025-09-15 | 445.99 KRW | 500.43 KRW |
| 2025-09-23 | 210.59 KRW | 415.17 KRW |
| 2025-09-29 | 165.04 KRW | 403.07 KRW |
| 2025-10-06 | 174.40 KRW | 425.44 KRW |
| 2025-10-13 | 179.81 KRW | 432.53 KRW |
| 2025-10-20 | 146.39 KRW | 415.37 KRW |
| 2025-10-27 | 147.18 KRW | 398.51 KRW |
| 2025-11-03 | 147.18 KRW | 398.23 KRW |
| 2025-11-10 | 137.66 KRW | 391.17 KRW |
| 2025-11-18 | 151.35 KRW | 395.73 KRW |
| 2025-11-24 | 188.44 KRW | 428.46 KRW |
| 2025-12-03 | 147.18 KRW | 422.11 KRW |
| 2025-12-08 | 168.71 KRW | 427.67 KRW |
| 2025-12-15 | 187.25 KRW | 465.75 KRW |
| 2025-12-22 | 152.28 KRW | 491.08 KRW |
| 2025-12-29 | 183.29 KRW | 491.54 KRW |
| 2026-01-01 | 238.83 KRW | 417.25 KRW |
| 2026-01-05 | 184.21 KRW | 481.36 KRW |
| 2026-01-13 | 166.07 KRW | 453.77 KRW |
| 2026-01-20 | 190.92 KRW | 468.63 KRW |
| 2026-01-26 | 198.76 KRW | 468.13 KRW |
| 2026-02-02 | 215.02 KRW | 434.81 KRW |
| 2026-02-09 | 274.93 KRW | 449.88 KRW |
| 2026-02-16 | 274.93 KRW | 449.88 KRW |
| 2026-02-23 | 234.20 KRW | 420.26 KRW |
| 2026-03-02 | 257.57 KRW | 422.11 KRW |
| 2026-03-10 | 181.90 KRW | 397.81 KRW |
| 2026-03-16 | 394.90 KRW | 475.99 KRW |
| 2026-04-02 | 202.72 KRW | 408.23 KRW |
| 2026-04-07 | 189.40 KRW | 414.34 KRW |
| 2026-04-14 | 112.47 KRW | 379.07 KRW |
| 2026-04-23 | 159.22 KRW | 367.50 KRW |
| 2026-04-30 | 200.87 KRW | 407.30 KRW |
| 2026-05-05 | 129.13 KRW | 370.74 KRW |
| 2026-05-14 | 228.64 KRW | 419.34 KRW |
| 2026-05-20 | 276.32 KRW | 422.81 KRW |
| 2026-05-25 | 270.76 KRW | 436.00 KRW |
| 2026-06-01 | 273.26 KRW | 436.00 KRW |
| 2026-06-08 | 270.56 KRW | 421.32 KRW |
| 2026-06-15 | 248.08 KRW | 411.47 KRW |
| 2026-06-23 | 242.71 KRW | 416.00 KRW |
| 2026-06-29 | 224.02 KRW | 410.08 KRW |
| 2026-07-06 | 227.32 KRW | 419.73 KRW |
| 2026-07-13 | 220.97 KRW | 425.29 KRW |
| 2026-07-20 | 259.46 KRW | 442.35 KRW |
| 2026-07-27 | 274.93 KRW | 442.94 KRW |
| 2026-08-03 | 233.27 KRW | 438.77 KRW |
| 2026-08-10 | 280.48 KRW | 464.69 KRW |
자주 묻는 질문 습격 포격
카드는 어떤 종류인가요? 습격 포격?
습격 포격 ~이다 마법 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 습격 포격 하다?
매력적인: 당신이 통제하는 힘 2 이하의 생물이 공격할 때마다, 공습 폭격은 그 생물이 공격하는 플레이어나 플레인즈워커에게 1의 피해를 입힙니다.
얼마입니까? 습격 포격 비용?
습격 포격 현재 시작 시간: ₩ 280.48. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 습격 포격 에서?
습격 포격 세트로 처음 출시되었습니다 Rise of the Eldrazi, 에 의해 설명 Matt Cavotta.
Is 습격 포격 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 습격 포격 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
경쟁 형식이란 무엇입니까? 습격 포격 놀았어?
습격 포격 경쟁적인 메타게임 플레이를 봅니다. 1 형식: Commander.
어떤 카드가 비슷한가요? 습격 포격?
와 유사한 문자 습격 포격 포함하다 야수족 순찰자, 영토 낫고양이, 계속되는 재앙. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요