실크래시 거미
| 이름 | 실크래시 거미 |
|---|---|
| 무늬 | Silklash Spider |
| 유형 | 생물 — 거미 |
| 설명 | Reach
|
| 맛 | 等到蜘蛛는 晚餐時,牠的獵물已被酸性蛛網溶解大半을 사용합니다. |
| 아티스트 | Iain McCaig |
| 판 | 커맨더 앤솔로지 #145 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 실크래시 거미
실크래시 거미, 생물 — 거미, 에 의해 설계된 Iain McCaig 에 처음 출시 Oct, 2002 편집 중 Onslaught 에 정확히 인쇄되었습니다. 6 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 974.75.
비행 생물에 맞서 싸우는 녹색 경사로 또는 미드레인지 덱은 Silklash Spider를 덱에 포함하면 도움이 될 것입니다. 날아다니는 생명체에게 피해를 주는 실크래쉬 거미의 능력은 유용하지만, 날아다니는 생명체에게 더 강력한 효과를 제공하는 호넷 퀸이나 허리케인과 같은 다른 카드에 의해 압도될 수 있습니다. Silklash Spider는 비행 생물이 널리 퍼져 있는 특정 메타게임에서 플레이를 사이드보드 옵션으로 볼 수 있지만 대부분의 상황에서 메인 덱의 주요 요소가 아닐 수 있습니다.
구입처
![]() | Card Kingdom | 63 uni.
| ₩ 972.35 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | 739.81 KRW | 1170.25 KRW |
| 2024-08-19 | 774.80 KRW | 1443.67 KRW |
| 2024-08-26 | 777.18 KRW | 1553.96 KRW |
| 2024-09-02 | 789.87 KRW | 1611.09 KRW |
| 2024-09-09 | 809.31 KRW | 1521.83 KRW |
| 2024-09-16 | 774.10 KRW | 1602.36 KRW |
| 2024-09-23 | 735.92 KRW | 1519.05 KRW |
| 2024-09-30 | 735.36 KRW | 1534.04 KRW |
| 2024-10-07 | 748.88 KRW | 1606.99 KRW |
| 2024-10-14 | 776.65 KRW | 1560.70 KRW |
| 2024-10-21 | 787.89 KRW | 1499.21 KRW |
| 2024-10-28 | 791.92 KRW | 1438.05 KRW |
| 2024-11-06 | 792.15 KRW | 1427.41 KRW |
| 2024-11-11 | 780.35 KRW | 1363.14 KRW |
| 2024-11-18 | 814.87 KRW | 1254.04 KRW |
| 2024-11-25 | 822.01 KRW | 1237.46 KRW |
| 2024-12-02 | 833.12 KRW | 1279.83 KRW |
| 2024-12-09 | 833.12 KRW | 1294.11 KRW |
| 2024-12-19 | 833.12 KRW | 1294.11 KRW |
| 2024-12-23 | 833.12 KRW | 1294.11 KRW |
| 2024-12-30 | 833.12 KRW | 1294.11 KRW |
| 2025-01-01 | 833.12 KRW | 1294.11 KRW |
| 2025-01-06 | 833.12 KRW | 1294.11 KRW |
| 2025-01-13 | 833.12 KRW | 1294.11 KRW |
| 2025-01-20 | 833.12 KRW | 1294.11 KRW |
| 2025-01-27 | 833.12 KRW | 1294.11 KRW |
| 2025-02-03 | 833.12 KRW | 1294.11 KRW |
| 2025-02-10 | 833.12 KRW | 1294.11 KRW |
| 2025-02-18 | 980.30 KRW | 1882.84 KRW |
| 2025-04-27 | 1202.46 KRW | 1469.06 KRW |
| 2025-04-28 | 1164.05 KRW | 1452.86 KRW |
| 2025-05-06 | 1083.05 KRW | 1438.51 KRW |
| 2025-05-12 | 1083.98 KRW | 1445.92 KRW |
| 2025-05-19 | 1231.35 KRW | 1455.18 KRW |
| 2025-05-28 | 1241.34 KRW | 1430.18 KRW |
| 2025-06-03 | 1240.23 KRW | 1361.87 KRW |
| 2025-06-10 | 1219.13 KRW | 1288.55 KRW |
| 2025-06-17 | 1118.04 KRW | 1263.56 KRW |
| 2025-06-23 | 1053.89 KRW | 1305.91 KRW |
| 2025-07-01 | 1353.81 KRW | 1477.39 KRW |
| 2025-07-08 | 1696.78 KRW | 1696.78 KRW |
| 2025-07-15 | 1234.40 KRW | 1424.63 KRW |
| 2025-07-22 | 1231.16 KRW | 1652.35 KRW |
| 2025-07-29 | 1442.96 KRW | 1715.11 KRW |
| 2025-08-05 | 1216.35 KRW | 1574.59 KRW |
| 2025-08-12 | 1198.76 KRW | 1549.60 KRW |
| 2025-08-18 | 1320.49 KRW | 1636.15 KRW |
| 2025-08-25 | 8085.67 KRW | 1685.67 KRW |
| 2025-09-02 | 1191.36 KRW | 1620.13 KRW |
| 2025-09-09 | 1191.36 KRW | 1669.70 KRW |
| 2025-09-15 | 1495.17 KRW | 1801.75 KRW |
| 2025-09-23 | 1829.15 KRW | 1893.03 KRW |
| 2025-09-29 | 1784.85 KRW | 1977.66 KRW |
| 2025-10-06 | 2085.01 KRW | 2157.22 KRW |
| 2025-10-13 | 1964.07 KRW | 2170.96 KRW |
| 2025-10-20 | 1934.81 KRW | 2294.24 KRW |
| 2025-10-27 | 1927.97 KRW | 2202.20 KRW |
| 2025-11-03 | 1659.01 KRW | 2154.99 KRW |
| 2025-11-10 | 1375.44 KRW | 1882.45 KRW |
| 2025-11-18 | 1164.51 KRW | 1633.37 KRW |
| 2025-11-24 | 1117.96 KRW | 1513.10 KRW |
| 2025-12-03 | 1024.73 KRW | 1387.14 KRW |
| 2025-12-08 | 1035.15 KRW | 1365.62 KRW |
| 2025-12-15 | 981.89 KRW | 1311.17 KRW |
| 2025-12-22 | 1059.45 KRW | 1267.26 KRW |
| 2025-12-29 | 1063.61 KRW | 1344.09 KRW |
| 2026-01-01 | 1053.89 KRW | 1328.13 KRW |
| 2026-01-05 | 1034.92 KRW | 1369.55 KRW |
| 2026-01-13 | 1179.14 KRW | 1436.29 KRW |
| 2026-01-20 | 1060.14 KRW | 1468.37 KRW |
| 2026-01-26 | 1004.90 KRW | 1415.50 KRW |
| 2026-02-02 | 1090.19 KRW | 1505.16 KRW |
| 2026-02-09 | 1144.15 KRW | 1555.94 KRW |
| 2026-02-16 | 1144.15 KRW | 1555.15 KRW |
| 2026-02-23 | 1136.74 KRW | 1567.18 KRW |
| 2026-03-02 | 1139.29 KRW | 1470.45 KRW |
| 2026-03-10 | 1140.68 KRW | 1553.76 KRW |
| 2026-03-16 | 1160.81 KRW | 1627.35 KRW |
| 2026-04-02 | 1444.07 KRW | 1799.53 KRW |
| 2026-04-07 | 1270.22 KRW | 1912.84 KRW |
| 2026-04-14 | 956.70 KRW | 1835.63 KRW |
| 2026-04-23 | 904.39 KRW | 1639.39 KRW |
| 2026-04-30 | 861.81 KRW | 1584.77 KRW |
| 2026-05-05 | 946.98 KRW | 1416.30 KRW |
| 2026-05-14 | 812.75 KRW | 1270.97 KRW |
| 2026-05-20 | 824.79 KRW | 1264.95 KRW |
| 2026-05-25 | 822.70 KRW | 1198.99 KRW |
| 2026-06-01 | 827.01 KRW | 1209.13 KRW |
| 2026-06-08 | 948.17 KRW | 1227.46 KRW |
| 2026-06-15 | 997.43 KRW | 1278.83 KRW |
| 2026-06-23 | 1046.39 KRW | 1314.66 KRW |
| 2026-06-29 | 1136.74 KRW | 1320.95 KRW |
| 2026-07-06 | 1028.30 KRW | 1230.24 KRW |
| 2026-07-13 | 977.52 KRW | 1244.12 KRW |
| 2026-07-20 | 975.54 KRW | 1255.23 KRW |
| 2026-07-27 | 1000.20 KRW | 1384.36 KRW |
| 2026-08-03 | 976.33 KRW | 1366.71 KRW |
| 2026-08-10 | 1021.96 KRW | 1357.98 KRW |
자주 묻는 질문 실크래시 거미
카드는 어떤 종류인가요? 실크래시 거미?
실크래시 거미 ~이다 생물 — 거미 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 실크래시 거미 하다?
Reach {X}{G}{G}: Silklash Spider가 비행을 가진 각 생물에게 X만큼의 피해를 입힙니다.
얼마입니까? 실크래시 거미 비용?
실크래시 거미 현재 시작 시간: ₩ 974.75. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 실크래시 거미 에서?
실크래시 거미 세트로 처음 출시되었습니다 Onslaught, 에 의해 설명 Iain McCaig.
Is 실크래시 거미 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 실크래시 거미 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? 실크래시 거미?
와 유사한 문자 실크래시 거미 포함하다 바람의 힘, Needle Storm. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요