스카이래셔
| 이름 | 스카이래셔 |
|---|---|
| 무늬 | Skylasher |
| 유형 | 생물 — 곤충 |
| 설명 | 번개 이 주문은 무효화될 수 없습니다. 비행, 파란색으로부터 보호 |
| 아티스트 | Dan Murayama Scott |
| 판 | 파이오니어 마스터스 #94434 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 스카이래셔
스카이래셔, 생물 — 곤충, 에 의해 설계된 Dan Murayama Scott 에 처음 출시 May, 2013 편집 중 Dragon's Maze 에 정확히 인쇄되었습니다. 2 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 690.47.
녹색 생물에 초점을 맞추고 파란색 주문으로부터 보호하려는 덱은 스카이래셔를 사용하면 도움이 될 것입니다. 플래시 능력은 기습 플레이를 가능하게 하며 파란색으로부터 보호해 파란색 컨트롤 덱에 대한 강력한 카운터가 됩니다. Skylasher는 이러한 덱에 확실한 선택이지만 특정 전략과 메타에 따라 더 나은 옵션이 있을 수 있습니다. Thrun, the Last Troll 또는 Gaea's Herald와 같은 카드는 추가 이점과 함께 유사한 이점을 제공할 수 있으므로 Skylasher가 특정 덱에서 플레이되어야 하는지 결정하기 전에 이러한 대안을 고려해 볼 가치가 있습니다.
구입처
![]() | Card Kingdom | 19 uni.
| ₩ 689.79 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-12 | 272.68 KRW | 510.69 KRW |
| 2024-08-19 | 530.04 KRW | 638.18 KRW |
| 2024-08-26 | 555.39 KRW | 653.24 KRW |
| 2024-09-02 | 589.06 KRW | 720.98 KRW |
| 2024-09-09 | 578.76 KRW | 749.89 KRW |
| 2024-09-16 | 568.46 KRW | 610.06 KRW |
| 2024-09-23 | 531.03 KRW | 575.39 KRW |
| 2024-09-30 | 510.78 KRW | 641.11 KRW |
| 2024-10-07 | 376.20 KRW | 563.38 KRW |
| 2024-10-14 | 432.59 KRW | 599.43 KRW |
| 2024-10-21 | 564.50 KRW | 669.48 KRW |
| 2024-10-28 | 548.59 KRW | 664.59 KRW |
| 2024-11-06 | 555.29 KRW | 668.98 KRW |
| 2024-11-11 | 543.50 KRW | 663.53 KRW |
| 2024-11-18 | 489.63 KRW | 638.18 KRW |
| 2024-11-25 | 433.14 KRW | 611.72 KRW |
| 2024-12-02 | 577.57 KRW | 698.00 KRW |
| 2024-12-09 | 576.78 KRW | 698.79 KRW |
| 2024-12-19 | 576.78 KRW | 698.79 KRW |
| 2024-12-23 | 576.78 KRW | 698.79 KRW |
| 2024-12-30 | 576.78 KRW | 698.79 KRW |
| 2025-01-01 | 576.78 KRW | 698.79 KRW |
| 2025-01-06 | 576.78 KRW | 698.79 KRW |
| 2025-01-13 | 576.78 KRW | 698.79 KRW |
| 2025-01-20 | 576.78 KRW | 698.79 KRW |
| 2025-01-27 | 576.78 KRW | 698.79 KRW |
| 2025-02-03 | 576.78 KRW | 698.79 KRW |
| 2025-02-10 | 576.78 KRW | 698.79 KRW |
| 2025-02-18 | 774.59 KRW | 774.59 KRW |
| 2025-02-26 | 779.21 KRW | 779.21 KRW |
| 2025-04-27 | 776.43 KRW | 776.43 KRW |
| 2025-04-28 | 770.89 KRW | 770.89 KRW |
| 2025-05-06 | 769.96 KRW | 769.96 KRW |
| 2025-05-12 | 768.12 KRW | 768.12 KRW |
| 2025-05-19 | 769.78 KRW | 769.78 KRW |
| 2025-05-28 | 770.89 KRW | 770.89 KRW |
| 2025-06-03 | 769.78 KRW | 769.78 KRW |
| 2025-06-10 | 755.64 KRW | 755.64 KRW |
| 2025-06-17 | 749.26 KRW | 749.26 KRW |
| 2025-06-23 | 1206.25 KRW | 745.93 KRW |
| 2025-07-01 | 748.71 KRW | 748.71 KRW |
| 2025-07-08 | 889.20 KRW | 737.61 KRW |
| 2025-07-15 | 974.70 KRW | 747.32 KRW |
| 2025-07-22 | 757.02 KRW | 757.02 KRW |
| 2025-07-29 | 942.81 KRW | 758.69 KRW |
| 2025-08-05 | 1214.57 KRW | 759.80 KRW |
| 2025-08-12 | 1214.57 KRW | 759.80 KRW |
| 2025-08-18 | 1210.87 KRW | 759.80 KRW |
| 2025-08-25 | 1189.61 KRW | 759.80 KRW |
| 2025-09-02 | 739.28 KRW | 739.28 KRW |
| 2025-09-09 | 736.23 KRW | 736.92 KRW |
| 2025-09-15 | 723.19 KRW | 723.19 KRW |
| 2025-09-23 | 724.67 KRW | 724.67 KRW |
| 2025-09-29 | 725.73 KRW | 725.73 KRW |
| 2025-10-06 | 726.52 KRW | 726.52 KRW |
| 2025-10-13 | 742.05 KRW | 742.05 KRW |
| 2025-10-20 | 733.26 KRW | 733.26 KRW |
| 2025-10-27 | 731.37 KRW | 731.37 KRW |
| 2025-11-03 | 729.85 KRW | 729.85 KRW |
| 2025-11-10 | 720.98 KRW | 720.98 KRW |
| 2025-11-18 | 722.36 KRW | 722.36 KRW |
| 2025-11-24 | 729.29 KRW | 729.29 KRW |
| 2025-12-03 | 726.52 KRW | 726.52 KRW |
| 2025-12-08 | 739.00 KRW | 739.00 KRW |
| 2025-12-15 | 740.39 KRW | 740.39 KRW |
| 2025-12-22 | 753.33 KRW | 753.33 KRW |
| 2025-12-29 | 752.86 KRW | 752.86 KRW |
| 2026-01-01 | 746.63 KRW | 746.63 KRW |
| 2026-01-05 | 735.76 KRW | 735.76 KRW |
| 2026-01-13 | 730.40 KRW | 730.40 KRW |
| 2026-01-20 | 726.52 KRW | 726.52 KRW |
| 2026-01-26 | 715.03 KRW | 715.03 KRW |
| 2026-02-02 | 714.64 KRW | 714.64 KRW |
| 2026-02-09 | 709.88 KRW | 709.88 KRW |
| 2026-02-16 | 709.88 KRW | 709.88 KRW |
| 2026-02-23 | 704.34 KRW | 704.34 KRW |
| 2026-03-02 | 707.11 KRW | 707.11 KRW |
| 2026-03-10 | 707.11 KRW | 707.11 KRW |
| 2026-03-16 | 718.76 KRW | 718.76 KRW |
| 2026-04-02 | 712.66 KRW | 712.66 KRW |
| 2026-04-07 | 697.68 KRW | 697.68 KRW |
| 2026-04-14 | 679.38 KRW | 679.38 KRW |
| 2026-04-23 | 674.76 KRW | 674.76 KRW |
| 2026-04-30 | 676.61 KRW | 677.53 KRW |
| 2026-05-05 | 671.06 KRW | 671.06 KRW |
| 2026-05-14 | 673.83 KRW | 673.83 KRW |
| 2026-05-20 | 681.46 KRW | 681.46 KRW |
| 2026-05-25 | 684.93 KRW | 684.93 KRW |
| 2026-06-01 | 684.37 KRW | 684.37 KRW |
| 2026-06-08 | 701.17 KRW | 701.17 KRW |
| 2026-06-15 | 690.93 KRW | 690.93 KRW |
| 2026-06-23 | 701.01 KRW | 701.01 KRW |
| 2026-06-29 | 703.41 KRW | 703.41 KRW |
| 2026-07-06 | 699.58 KRW | 699.58 KRW |
| 2026-07-13 | 692.45 KRW | 692.45 KRW |
| 2026-07-20 | 693.64 KRW | 693.64 KRW |
| 2026-07-27 | 692.78 KRW | 692.78 KRW |
| 2026-08-03 | 692.45 KRW | 692.45 KRW |
| 2026-08-10 | 690.47 KRW | 690.47 KRW |
자주 묻는 질문 스카이래셔
카드는 어떤 종류인가요? 스카이래셔?
스카이래셔 ~이다 생물 — 곤충 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 스카이래셔 하다?
번개 이 주문은 무효화될 수 없습니다. 비행, 파란색으로부터 보호
얼마입니까? 스카이래셔 비용?
스카이래셔 현재 시작 시간: ₩ 690.47. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 스카이래셔 에서?
스카이래셔 세트로 처음 출시되었습니다 Dragon's Maze, 에 의해 설명 Dan Murayama Scott.
Is 스카이래셔 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 스카이래셔 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.




반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요