올가미 방직거미
| 이름 | 올가미 방직거미 |
|---|---|
| 무늬 | Snarespinner |
| 유형 | 생물 — 거미 |
| 설명 | 대공 올가미 방직거미가 비행을 가진 생물을 방어할 때마다, 올가미 방직거미는 턴종료까지 +2/+0을 받는다. |
| 맛 | "사목 스탠드 숲의 거미줄로 드레이크들을 유인해라. 거미들을 만족시켜 주도록." —아우렐리아 |
| 아티스트 | Michele Giorgi |
| 판 | 도미나리아 유나이티드 #179 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 올가미 방직거미
올가미 방직거미, 생물 — 거미, 에 의해 설계된 Yeong-Hao Han 에 처음 출시 Apr, 2019 편집 중 War of the Spark 에 정확히 인쇄되었습니다. 3 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 13.65.
이 카드, Snarespinner,는 생물 기반 전략에 중점을 둔 녹색 덱에서 유용할 것이며, 상대의 비행 생물에 대항하여 보드를 컨트롤하는 것을 목표로 합니다. Snarespinner가 비행 생물을 막는 데 파워를 강화하는 능력은 유용하지만, Silklash Spider나 Hornet Queen과 같이 더 많은 유틸리티와 보드에 영향을 미치는 더 나은 옵션이 있을 수 있습니다. 그러나 Snarespinner는 비행 생물이 많이 나오는 특정 메타게임에서 플레이할 수 있으며, +2/+0 보너스가 전투 상황에서 상당한 차이를 만들 수 있습니다.
구입처
![]() | TCG Player | 32 uni.
| ₩ 13.85 | 매장 방문 |
![]() | Card Kingdom | 117 uni.
| ₩ 493.10 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 |
|---|---|---|
| 2024-08-15 | 13.65 KRW | 269.39 KRW |
| 2024-08-19 | 13.65 KRW | 270.30 KRW |
| 2024-08-26 | 13.65 KRW | 271.47 KRW |
| 2024-09-02 | 13.65 KRW | 275.37 KRW |
| 2024-09-09 | 13.65 KRW | 276.15 KRW |
| 2024-09-16 | 13.65 KRW | 271.66 KRW |
| 2024-09-23 | 13.65 KRW | 271.66 KRW |
| 2024-09-30 | 13.65 KRW | 269.75 KRW |
| 2024-10-07 | 13.65 KRW | 272.12 KRW |
| 2024-10-14 | 13.65 KRW | 279.85 KRW |
| 2024-10-21 | 13.65 KRW | 283.17 KRW |
| 2024-10-28 | 13.65 KRW | 285.77 KRW |
| 2024-11-06 | 13.65 KRW | 284.63 KRW |
| 2024-11-11 | 13.65 KRW | 283.95 KRW |
| 2024-11-18 | 13.65 KRW | 295.26 KRW |
| 2024-11-25 | 13.65 KRW | 297.05 KRW |
| 2024-12-02 | 31.59 KRW | 316.71 KRW |
| 2024-12-09 | 49.14 KRW | 322.17 KRW |
| 2024-12-19 | 49.14 KRW | 322.17 KRW |
| 2024-12-23 | 49.14 KRW | 322.17 KRW |
| 2024-12-30 | 49.14 KRW | 322.17 KRW |
| 2025-01-01 | 49.14 KRW | 322.17 KRW |
| 2025-01-06 | 49.14 KRW | 322.17 KRW |
| 2025-01-13 | 49.14 KRW | 322.17 KRW |
| 2025-01-20 | 49.14 KRW | 322.17 KRW |
| 2025-01-27 | 49.14 KRW | 322.17 KRW |
| 2025-02-03 | 49.14 KRW | 322.17 KRW |
| 2025-02-10 | 49.14 KRW | 322.17 KRW |
| 2025-02-18 | 24.57 KRW | 293.05 KRW |
| 2025-04-27 | 13.65 KRW | 286.68 KRW |
| 2025-04-28 | 13.65 KRW | 287.13 KRW |
| 2025-05-06 | 13.65 KRW | 287.59 KRW |
| 2025-05-12 | 13.65 KRW | 285.77 KRW |
| 2025-05-19 | 13.65 KRW | 303.06 KRW |
| 2025-05-28 | 13.65 KRW | 309.89 KRW |
| 2025-06-03 | 13.65 KRW | 287.23 KRW |
| 2025-06-10 | 13.65 KRW | 286.68 KRW |
| 2025-06-17 | 13.65 KRW | 278.49 KRW |
| 2025-06-23 | 13.65 KRW | 279.85 KRW |
| 2025-07-01 | 13.65 KRW | 275.76 KRW |
| 2025-07-08 | 13.65 KRW | 277.58 KRW |
| 2025-07-15 | 13.65 KRW | 283.95 KRW |
| 2025-07-22 | 13.65 KRW | 283.04 KRW |
| 2025-07-29 | 13.65 KRW | 290.50 KRW |
| 2025-08-05 | 13.65 KRW | 322.17 KRW |
| 2025-08-12 | 13.65 KRW | 273.03 KRW |
| 2025-08-18 | 13.65 KRW | 273.94 KRW |
| 2025-08-25 | 13.65 KRW | 273.57 KRW |
| 2025-09-02 | 13.65 KRW | 273.03 KRW |
| 2025-09-09 | 13.65 KRW | 273.03 KRW |
| 2025-09-15 | 13.65 KRW | 273.03 KRW |
| 2025-09-23 | 426.38 KRW | 469.61 KRW |
| 2025-09-29 | 509.78 KRW | 510.17 KRW |
| 2025-10-06 | 510.02 KRW | 510.56 KRW |
| 2025-10-13 | 517.84 KRW | 522.39 KRW |
| 2025-10-20 | 454.79 KRW | 496.13 KRW |
| 2025-10-27 | 68.94 KRW | 372.00 KRW |
| 2025-11-03 | 13.65 KRW | 371.32 KRW |
| 2025-11-10 | 224.27 KRW | 427.48 KRW |
| 2025-11-18 | 506.92 KRW | 507.83 KRW |
| 2025-11-24 | 513.68 KRW | 514.46 KRW |
| 2025-12-03 | 509.20 KRW | 509.88 KRW |
| 2025-12-08 | 516.02 KRW | 517.39 KRW |
| 2025-12-15 | 520.70 KRW | 521.48 KRW |
| 2025-12-22 | 527.85 KRW | 530.58 KRW |
| 2025-12-29 | 528.31 KRW | 528.31 KRW |
| 2026-01-01 | 525.58 KRW | 528.99 KRW |
| 2026-01-05 | 516.48 KRW | 517.39 KRW |
| 2026-01-13 | 513.29 KRW | 514.93 KRW |
| 2026-01-20 | 509.88 KRW | 510.56 KRW |
| 2026-01-26 | 501.98 KRW | 503.15 KRW |
| 2026-02-02 | 500.03 KRW | 500.81 KRW |
| 2026-02-09 | 499.64 KRW | 502.37 KRW |
| 2026-02-16 | 499.64 KRW | 502.37 KRW |
| 2026-02-23 | 494.18 KRW | 496.91 KRW |
| 2026-03-02 | 492.81 KRW | 495.55 KRW |
| 2026-03-10 | 497.59 KRW | 499.64 KRW |
| 2026-03-16 | 504.01 KRW | 505.10 KRW |
| 2026-04-02 | 502.37 KRW | 502.37 KRW |
| 2026-04-07 | 490.36 KRW | 490.90 KRW |
| 2026-04-14 | 477.80 KRW | 478.48 KRW |
| 2026-04-23 | 474.16 KRW | 475.07 KRW |
| 2026-04-30 | 475.07 KRW | 475.98 KRW |
| 2026-05-05 | 470.97 KRW | 472.34 KRW |
| 2026-05-14 | 473.25 KRW | 473.25 KRW |
| 2026-05-20 | 479.62 KRW | 481.44 KRW |
| 2026-05-25 | 480.53 KRW | 480.53 KRW |
| 2026-06-01 | 480.53 KRW | 481.62 KRW |
| 2026-06-08 | 492.62 KRW | 493.40 KRW |
| 2026-06-15 | 485.08 KRW | 486.44 KRW |
| 2026-06-23 | 492.54 KRW | 493.63 KRW |
| 2026-06-29 | 495.09 KRW | 495.09 KRW |
| 2026-07-06 | 287.85 KRW | 410.71 KRW |
| 2026-07-13 | 13.65 KRW | 297.60 KRW |
| 2026-07-20 | 13.65 KRW | 297.21 KRW |
| 2026-07-27 | 13.65 KRW | 297.15 KRW |
| 2026-08-03 | 13.65 KRW | 297.60 KRW |
| 2026-08-10 | 13.65 KRW | 298.69 KRW |
자주 묻는 질문 올가미 방직거미
카드는 어떤 종류인가요? 올가미 방직거미?
올가미 방직거미 ~이다 생물 — 거미 카드 인 Cards Realm Cards Realm.
무엇을 올가미 방직거미 하다?
대공 올가미 방직거미가 비행을 가진 생물을 방어할 때마다, 올가미 방직거미는 턴종료까지 +2/+0을 받는다.
얼마입니까? 올가미 방직거미 비용?
올가미 방직거미 현재 시작 시간: ₩ 13.65. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 올가미 방직거미 에서?
올가미 방직거미 세트로 처음 출시되었습니다 War of the Spark, 에 의해 설명 Yeong-Hao Han.
Is 올가미 방직거미 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 올가미 방직거미 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? 올가미 방직거미?
와 유사한 문자 올가미 방직거미 포함하다 신호 벌레, A-High-Rise Sawjack 고층 건물 톱날 잭, Ezuri의 궁수. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요